Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | ROTTERDAM |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 36 - 40 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All Road Verkeersschool Rijschoolnummer: 1824A8 Vlaardingen | tot 25 | 21 - 25 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-En Motorrijschool De Hoog Rijschoolnummer: 4487W1 Vlaardingen | tot 200 | 36 - 40 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Sarac Rijschoolnummer: 4493Z7 Vlaardingen | tot 25 | 21 - 25 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Eldora Rijschoolnummer: 4558Z3 Vlaardingen | tot 10 | 11 - 15 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Eno Rijschoolnummer: 1571H8 Vlaardingen | tot 25 | 41 - 45 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Europower Rijschoolnummer: 1569F8 Vlaardingen | tot 50 | 76 - 80 | 91 - 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Fair Drive Rijschoolnummer: 4938H8 Vlaardingen | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Farao Rijschoolnummer: 5238A1 Vlaardingen | tot 25 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Feedback Rijschoolnummer: 5266A1 Vlaardingen | tot 10 | 36 - 40 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Fekri Rijschoolnummer: 5279A7 Vlaardingen | tot 10 | 0 - 5 | 6 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Het Groen Rijschoolnummer: 5232A1 Vlaardingen | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J.W.K. Rijschoolnummer: 4815R1 Vlaardingen | tot 10 | 36 - 40 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool O. Sen Rijschoolnummer: 3927G8 Vlaardingen | tot 25 | 26 - 30 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool P. Kampschuur Rijschoolnummer: 4773U1 Vlaardingen | tot 50 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Rocro Rijschoolnummer: 5122K2 Vlaardingen | tot 40 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ronny Rijschoolnummer: 4127U8 Vlaardingen | tot 10 | 16 - 20 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Support Rijschoolnummer: 1046A8 Vlaardingen | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Travel Rijschoolnummer: 5371X1 Vlaardingen | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van Der Meulen Rijschoolnummer: 1858N8 Vlaardingen | tot 10 | 26 - 30 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Rijschoolcombinatie James Rijschoolnummer: 1619F8 Vlaardingen | tot 100 | 46 - 50 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Vlaardingse Autorijschool Rijschoolnummer: 3065W8 Vlaardingen | * | * | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor Van Den Berg Rijschoolnummer: 4831G2 Vlaardingen | tot 25 | 51 - 55 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Snoek-Van Der Zwan Rijschoolnummer: 4784U2 Vlaardingen | tot 10 | 21 - 25 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Nasri Rijschoolnummer: 1183F8 Vlaardingen | tot 25 | 36 - 40 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papillon Autorijschool Rijschoolnummer: 5213A1 Vlaardingen | tot 10 | 16 - 20 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Balaban Rijschoolnummer: 4279R8 Vlaardingen | tot 10 | 31 - 35 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Ferda Rijschoolnummer: 5365A1 Vlaardingen | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sibel Autorijschool Rijschoolnummer: 0970N8 Vlaardingen | tot 40 | 26 - 30 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veko Verkeersschool Rijschoolnummer: 3330K8 Vlaardingen | tot 10 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Punjabi Rijschoolnummer: 4569W8 Vlaardingen | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *) geen examen(s) afgenomen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeten periode:
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010



