Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | VENLO |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 56 - 60 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| "Peeters" Vof Rijschoolnummer: 9880G3 Venray | tot 75 | 51 - 55 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwb-Rijopleiding Limburg B.V. Rijschoolnummer: 0570Z8 Maastricht | tot 25 | 61 - 65 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Rijschool Rijschoolnummer: 1724K8 Venlo | tot 75 | 41 - 45 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto+Motorrs. Jacobs Meterik Rijschoolnummer: 2278G7 Meterik | tot 10 | 41 - 45 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- & Motorrijschool Europa Rijschoolnummer: 0427Z7 Venlo | tot 25 | 71 - 75 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Motorrijschool Lest Best Rijschoolnummer: 0325F8 Sint-oedenrode | tot 25 | 71 - 75 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Action Rijschoolnummer: 2643Z8 Venlo | tot 25 | 51 - 55 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Andre Deneer Rijschoolnummer: 1683H8 Venlo | tot 150 | 61 - 65 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Coppers Rijschoolnummer: 2117X8 Roermond | tot 10 | 46 - 50 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dal Rijschoolnummer: 1847Z8 Venlo | tot 40 | 61 - 65 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Feroz Rijschoolnummer: 4394R8 Reuver | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Good Luck Venlo Rijschoolnummer: 4147F8 Venlo | tot 10 | 31 - 35 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Gurler Rijschoolnummer: 3089N8 Venlo | tot 10 | 96 - 100 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Harrie Willemse Rijschoolnummer: 4965A8 Venray | tot 25 | 61 - 65 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J.J. Kurstjens Rijschoolnummer: 9931F1 Lottum | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jan Christis Bv Rijschoolnummer: 9873A1 Venlo | > 200 | 66 - 70 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Janou Rijschoolnummer: 3481N8 Panningen | tot 40 | 56 - 60 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jenniskens Rijschoolnummer: 7249H2 Venray | tot 150 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Leo Slaats Rijschoolnummer: 4789N8 Broekhuizenvorst | tot 25 | 11 - 15 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Marcel Mooren Rijschoolnummer: 1101U8 Venlo | tot 40 | 71 - 75 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Marijke Rijschoolnummer: 0461K8 Tegelen | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mohammed Said Rijschoolnummer: 5603F8 Uden | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nikkelen-Deenen Rijschoolnummer: 3127F8 Velden | tot 10 | 46 - 50 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ozcan Rijschoolnummer: 2680U2 Roermond | tot 25 | 36 - 40 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Pith Rijschoolnummer: 2218H8 Beringe | tot 50 | 81 - 85 | 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Pjc Billekens Rijschoolnummer: 9981W1 Sevenum | tot 40 | 81 - 85 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Rutten Rijschoolnummer: 9990R3 Venlo | > 200 | 56 - 60 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Schmitz Rijschoolnummer: 3434H8 Swalmen | tot 10 | 96 - 100 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Tempo Rijschoolnummer: 2337R8 Venlo | tot 25 | 71 - 75 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Timmermans Rijschoolnummer: 9994X3 Venlo | tot 25 | 56 - 60 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Tom Teffer Rijschoolnummer: 5514A8 Venray | tot 40 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ummenthum Rijschoolnummer: 9971N2 Belfeld | tot 40 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van Kampen Rijschoolnummer: 9557K2 Eindhoven | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ven-Rij Rijschoolnummer: 4760U8 Venray | tot 25 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool W.P.C. Janssen Rijschoolnummer: 9898A2 Helden | tot 25 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caspian Rijschool Rijschoolnummer: 4007R8 Venlo | tot 10 | 86 - 90 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Bruijn Rijschoolnummer: 9906N2 Venray | tot 200 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diemant Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 9368G1 Landgraaf | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duran Rijschool Rijschoolnummer: 4361Z8 Venlo | tot 25 | 41 - 45 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E D Willems Rijschoolnummer: 9362W2 Venlo | tot 25 | 56 - 60 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HAROON AUTORIJSCHOOL Rijschoolnummer: 2520K8 Meyel | tot 10 | 36 - 40 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoba-Horst Rijschoolnummer: 9878R2 Horst | tot 75 | 71 - 75 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoefnagels Autorijschool Rijschoolnummer: 9967U2 Velden | tot 40 | 61 - 65 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoogstraten Autorijschool Rijschoolnummer: 0603N7 Velden | tot 25 | 56 - 60 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSJOS Rijschoolnummer: 4273U8 Meyel | tot 25 | 6 - 10 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matin Rijschool Rijschoolnummer: 3972W8 Venray | tot 25 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORRIJSCHOOL VOS Rijschoolnummer: 2494F8 Steyl | tot 10 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulders Autorijschool Rijschoolnummer: 9928F1 Bergen Lb | tot 25 | 41 - 45 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympia Rijschool Rijschoolnummer: 5148N8 Venray | tot 25 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Crompvoets Rijschoolnummer: 9496X2 Broekhuizenvorst | tot 25 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Enjoy Rijschoolnummer: 5563F8 Helden | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Frans Hegger Rijschoolnummer: 2452R8 Melderslo | tot 75 | 71 - 75 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Gommans Rijschoolnummer: 4475R8 Grashoek | tot 40 | 51 - 55 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Leo Van Der Bruggen Rijschoolnummer: 4923N8 Eindhoven | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Ronnie Janssen Rijschoolnummer: 4415G8 Venlo | tot 40 | 56 - 60 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Van Maris/Rijbewijsconcurrent Rijschoolnummer: 4347K8 Venlo | tot 40 | 61 - 65 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Wilko Van Spankeren Rijschoolnummer: 1507F8 Venlo | tot 40 | 56 - 60 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruud Teeuwen Rijschoolnummer: 9530G2 Koningslust | tot 150 | 51 - 55 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stikkelbroeck Rijschoolnummer: 9927H1 Venlo | tot 10 | 71 - 75 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.O.F. Nottelman Rijschoolnummer: 9890N2 Venray | > 200 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verk.School Loet/Leon Janssen Rijschoolnummer: 9934R1 Horst | tot 200 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersopleidingen Zuid Bv Rijschoolnummer: 4887N8 Venlo | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool All-In-Solo Rijschoolnummer: 0929W7 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Ard Vissers Rijschoolnummer: 5576H8 Blitterswijck | tot 10 | 66 - 70 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Duimelaar Rijschoolnummer: 9727K4 Reuver | tot 10 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool F. Nahar Rijschoolnummer: 9881R2 Venlo | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Hans Peelen Rijschoolnummer: 4924H8 Venlo | tot 25 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vof Autorijschool Wilbers Rijschoolnummer: 9583H2 Tegelen | tot 75 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VOF KNOOPS Rijschoolnummer: 9840H3 Meyel | tot 25 | 56 - 60 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vof Mertens Autorijschool Rijschoolnummer: 9970G1 Sevenum | tot 75 | 51 - 55 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voordelig S. Canton Rijschoolnummer: 9638K2 Roermond | tot 10 | 96 - 100 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Welzorg Auto op Maat Rijschoolnummer: 2627W8 Geleen | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilbert Honig Rijschoolnummer: 0176H8 Swolgen | tot 40 | 71 - 75 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *) geen examen(s) afgenomen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeten periode:
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010



