Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | BERKEL ENSCHOT |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 51 - 55 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 5572U8 Tilburg | tot 25 | 71 - 75 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| All-Traffic V.O.F. Rijschoolnummer: 4371U8 Dongen | tot 40 | 51 - 55 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwb Rijopleiding Rijschoolnummer: 8873Z2 Tilburg | > 200 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwb-Rijopleiding Eindhoven Bv Rijschoolnummer: 8377H7 Eindhoven | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- / Motorrs. Ken-Te-Ken Rijschoolnummer: 7604K1 Biest-houtakker | tot 50 | 56 - 60 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- en Motorrijschool RSB Rijschoolnummer: 3985Z8 Hapert | tot 10 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- En Motorrs. Absoluut Rijschoolnummer: 1710K8 Tilburg | tot 40 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Motorrijschool J.M. Janssen Rijschoolnummer: 8191H2 Tilburg | tot 25 | 56 - 60 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool "Drive-in" Rijschoolnummer: 5521R8 Tilburg | tot 25 | 51 - 55 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool A. Van Noort Rijschoolnummer: 8244H1 Tilburg | tot 40 | 71 - 75 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool A.M. Van Woerkom Rijschoolnummer: 8499H1 Tilburg | tot 25 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ad Brocken Rijschoolnummer: 4106K8 Tilburg | tot 25 | 36 - 40 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Alp Rijschoolnummer: 2830A8 Waalwijk | tot 75 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ambition Rijschoolnummer: 5594K8 Tilburg | tot 10 | 66 - 70 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Annette Rijschoolnummer: 2522A8 Tilburg | tot 75 | 36 - 40 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Arjan Rijschoolnummer: 4936U8 Tilburg | tot 25 | 16 - 20 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Arona Rijschoolnummer: 8127F2 Alphen Nb | tot 25 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ata Rijschoolnummer: 2869R8 Waalwijk | tot 50 | 41 - 45 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool B. & J. Pijnappel Rijschoolnummer: 0812F8 Oisterwyk | tot 75 | 71 - 75 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bart Haast Rijschoolnummer: 5562X8 Dongen | tot 25 | 66 - 70 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Benelly Rijschoolnummer: 8204X2 Tilburg | tot 10 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bertens Rijschoolnummer: 0341H8 Tilburg | tot 25 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Best Rijschoolnummer: 5505H8 Best | tot 10 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Brabant Rijschoolnummer: 8161U1 Waalwijk | tot 10 | 46 - 50 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool C Schaap Rijschoolnummer: 8314W1 Rijen | tot 40 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool C. Leijten Rijschoolnummer: 8185X2 Tilburg | tot 10 | 41 - 45 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool C.P. Roegies Rijschoolnummer: 8258W2 Goirle | tot 25 | 56 - 60 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Car-In Rijschoolnummer: 4042K8 Tilburg | tot 40 | 31 - 35 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Caran Rijschoolnummer: 1123H7 Tilburg | tot 10 | 21 - 25 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Chote Rijschoolnummer: 8498Z2 Tilburg | tot 40 | 31 - 35 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Coach Rijschoolnummer: 2843G8 Tilburg | tot 25 | 71 - 75 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Cox Rijschoolnummer: 8145Z2 Oisterwyk | tot 50 | 76 - 80 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTORIJSCHOOL DE KONING Rijschoolnummer: 1389H8 Oost W Middelbeers | tot 25 | 56 - 60 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Demirciler Rijschoolnummer: 0833Z7 Tilburg | tot 40 | 46 - 50 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dialoog Rijschoolnummer: 5082X8 Tilburg | tot 10 | 0 - 5 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Diepstraten Rijschoolnummer: 2727K8 Gilze | tot 40 | 66 - 70 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dinges.nl Rijschoolnummer: 5523W8 Tilburg | tot 25 | 31 - 35 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dorego Rijschoolnummer: 1033K7 Tilburg | tot 25 | 66 - 70 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Eva Rijschoolnummer: 5545G8 Kaatsheuvel | tot 40 | 71 - 75 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Experience Rijschoolnummer: 0143U8 Kaatsheuvel | tot 25 | 76 - 80 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool F. Said Rijschoolnummer: 5054H8 Zaandam | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Frits Van Zelst Rijschoolnummer: 8123K1 Sprang Capelle | tot 200 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Galant Rijschoolnummer: 5508R8 Tilburg | tot 10 | 66 - 70 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool H Franken Rijschoolnummer: 1221H7 Moergestel | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool H. Reinders Rijschoolnummer: 8190A1 Tilburg | tot 10 | 21 - 25 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hans Spapens Rijschoolnummer: 8116F1 Hilvarenbeek | tot 25 | 71 - 75 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Henk Schuite Rijschoolnummer: 8207X1 Goirle | tot 25 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Henry Rijschoolnummer: 3632Z8 Udenhout | tot 40 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Het Anker Rijschoolnummer: 8254A1 Waalwijk | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Het Begin Rijschoolnummer: 5655Z8 Tilburg | * | * | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hoft Rijschoolnummer: 5537Z8 Tilburg | tot 10 | 36 - 40 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ine Van Gilst Rijschoolnummer: 0483A7 Hapert | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Joepie Rijschoolnummer: 5057W8 Kaatsheuvel | tot 10 | 21 - 25 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Joop Haast Rijschoolnummer: 2615K8 Dongen | tot 40 | 56 - 60 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kaplan Rijschoolnummer: 9838F3 Dongen | tot 10 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Lara Rijschoolnummer: 2913U8 Helmond | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Les-Time Rijschoolnummer: 3531N8 Tilburg | tot 25 | 16 - 20 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Marcel Van Riel. Rijschoolnummer: 1955U8 Tilburg | tot 40 | 41 - 45 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Meryem Rijschoolnummer: 5611W8 Tilburg | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nancy & Wendy Rijschoolnummer: 2859X8 Goirle | tot 50 | 56 - 60 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nouveau V.O.F. Rijschoolnummer: 7582K2 Tilburg | tot 40 | 71 - 75 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Oscar Rijschoolnummer: 2860G8 Tilburg | tot 25 | 26 - 30 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Otten Rijschoolnummer: 3109H8 Loon Op Zand | tot 25 | 46 - 50 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ozturk Rijschoolnummer: 4972H8 Tilburg | tot 25 | 26 - 30 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool P Kokx Rijschoolnummer: 8352Z3 Tilburg | tot 25 | 51 - 55 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Roepan Rijschoolnummer: 0366K7 Tilburg | tot 25 | 56 - 60 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Sevil Rijschoolnummer: 4009G8 Kaatsheuvel | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Soepel door de bocht Rijschoolnummer: 5532F8 Bergeijk | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Solmaz Rijschoolnummer: 4781Z8 Tilburg | tot 25 | 46 - 50 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Sylvia Bechtold Rijschoolnummer: 0730X7 Goirle | tot 40 | 51 - 55 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ton Rosenberg Rijschoolnummer: 1395H7 Tilburg | tot 50 | 61 - 65 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ton Smits Rijschoolnummer: 1296N7 Waalwijk | tot 10 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ton Van Boxtel Rijschoolnummer: 8507U3 Berkel Enschot | tot 40 | 51 - 55 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van De Sanden Rijschoolnummer: 5115X8 Berkel Enschot | tot 25 | 66 - 70 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van Lieshout Rijschoolnummer: 8256R3 Tilburg | tot 25 | 26 - 30 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van Oirschot Rijschoolnummer: 8139A1 Tilburg | tot 25 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van Rosmalen Rijschoolnummer: 3786N8 Tilburg | tot 40 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Vogel Rijschoolnummer: 1842X8 Gilze | tot 25 | 16 - 20 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Vonk Rijschoolnummer: 4654R8 Den Helder | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool W.J. Sprangers Rijschoolnummer: 8205G1 Waalwijk | tot 10 | 46 - 50 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Wim Damen Rijschoolnummer: 4968N8 Nederweert | * | * | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Wim van Gool Rijschoolnummer: 5517G8 Tilburg | tot 25 | 16 - 20 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Zeliha Rijschoolnummer: 4704R8 Oosterhout Nb | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Zuid-West Rijschoolnummer: 5241Z7 Tilburg | tot 25 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bart van den Velden Rijschool Rijschoolnummer: 5662A8 Breda | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bax Verkeersscholen Elshout Rijschoolnummer: 7767H2 Elshout | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bax Verkeersscholen Waalwijk Rijschoolnummer: 0420U8 Waalwijk | tot 150 | 61 - 65 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Blom Verkeersschool Tilburg Rijschoolnummer: 8136R1 Etten Leur | tot 150 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Burak (Taze) Rijschoolnummer: 8340R3 Tilburg | tot 10 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C.Coppens Rijschoolnummer: 8243N1 Goirle | tot 25 | 31 - 35 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConnectZone Verkeersschool VOF Rijschoolnummer: 5518H8 Tilburg | tot 10 | 36 - 40 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Aslan Rijschoolnummer: 8267G1 Tilburg | tot 40 | 36 - 40 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De "Eend" rijopleiding Rijschoolnummer: 5552F8 Tilburg | tot 10 | 66 - 70 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Molen Rijschoolnummer: 8348U2 Gilze | tot 40 | 51 - 55 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dogan Autorijschool Rijschoolnummer: 5242W7 Tilburg | tot 25 | 41 - 45 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ger V.D. Broek Rijschoolnummer: 7683X2 Diessen | tot 25 | 76 - 80 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilal Y.T. Rijschoolnummer: 4062X8 Tilburg | tot 10 | 41 - 45 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Knook Rijschoolnummer: 2748Z2 Loon Op Zand | tot 40 | 36 - 40 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JATIEC Rijschoolnummer: 4021F8 Oost W Middelbeers | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koonings Autorijschool Rijschoolnummer: 2115G8 Tilburg | tot 25 | 81 - 85 | 81 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesther Rijschoolnummer: 5526R8 Tilburg | tot 25 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Markant Rijschoolnummer: 9695W3 Bladel | tot 10 | 21 - 25 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mijn Autorijles Rijschoolnummer: 5075R8 Tilburg | tot 25 | 51 - 55 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrini Autorijschool Rijschoolnummer: 1872A8 S Hertogenbosch | tot 10 | 96 - 100 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N. Unal Rijschoolnummer: 8240A1 Sprang Capelle | tot 10 | 16 - 20 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.J.M. Van Huijgevoort Rijschoolnummer: 8328G2 Tilburg | tot 25 | 61 - 65 | 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nawien Rijopleidingen Rijschoolnummer: 3102R8 Breda | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NXXT Verkeersscholen Rijschoolnummer: 5598X8 Middelharnis | tot 10 | 66 - 70 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P.B. Biharie Rijschoolnummer: 8121F4 Tilburg | tot 40 | 36 - 40 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RIJSCHOOL 013 Rijschoolnummer: 5530A8 Tilburg | tot 10 | 31 - 35 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool A. En B. Hagen Vof Rijschoolnummer: 7557H2 Gilze | tot 40 | 66 - 70 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Anshar Rijschoolnummer: 0992F7 Tilburg | tot 50 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Bingo Rijschoolnummer: 5627W8 Berkel Enschot | tot 10 | 46 - 50 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool De Eendracht Vof Rijschoolnummer: 8140K1 Tilburg | tot 50 | 56 - 60 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool de Man Rijschoolnummer: 5631Z8 Tilburg | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RIJSCHOOL DE WILT Rijschoolnummer: 2543H8 Heusden Gem Heusd | tot 10 | 26 - 30 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Dries Liever Rijschoolnummer: 3564F8 Roosendaal | tot 10 | 21 - 25 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Ensens BV Rijschoolnummer: 4050N8 Zwijndrecht | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool J. Van Den Dries Rijschoolnummer: 3214R8 Tilburg | tot 40 | 56 - 60 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Jalmer Smits Rijschoolnummer: 3565Z8 Moergestel | tot 10 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Jannique Rijschoolnummer: 3174H8 Tilburg | tot 25 | 41 - 45 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool KA-PLAN Rijschoolnummer: 5516F1 Dongen | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Kans Rijschoolnummer: 5021U8 Tilburg | tot 10 | 31 - 35 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Kleijngeld Rijschoolnummer: 8202W1 Berkel Enschot | tot 25 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Kleurrijk - Ilhan Rijschoolnummer: 4941H8 Tilburg | tot 10 | 21 - 25 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Leijtens Rijschoolnummer: 8461R1 Waalwijk | tot 50 | 36 - 40 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Lesnemen V.O.F. Rijschoolnummer: 0708U8 Tilburg | tot 200 | 51 - 55 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Prestige Rijschoolnummer: 2254Z8 Tilburg | tot 25 | 61 - 65 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Reniers Rijschoolnummer: 8837X1 Reusel | tot 25 | 66 - 70 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Sensation Rijschoolnummer: 8197G2 Waalwijk | tot 25 | 61 - 65 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Van Der Plas Rijschoolnummer: 0326N7 Udenhout | > 200 | 66 - 70 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Veko Rijschoolnummer: 8262F1 Tilburg | tot 25 | 6 - 10 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Vitesse V.O.F. Rijschoolnummer: 8250U3 Baarle Nassau | tot 25 | 51 - 55 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Vlr Rijschoolnummer: 4841U8 Rozenburg Zh | tot 10 | 31 - 35 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rits Verkeersopleidingen B.V. Rijschoolnummer: 2517K8 Tilburg | tot 200 | 61 - 65 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob Smulders OTD Rijschoolnummer: 5586K8 Goirle | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob Timmermans Rijschool Rijschoolnummer: 3375K8 Tilburg | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Timmermans Rijopleiding Rijschoolnummer: 5119F8 Tilburg | tot 10 | 56 - 60 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabrina Mangrey Rijschoolnummer: 1247U7 Dordrecht | tot 10 | 26 - 30 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportique Autorijschool Rijschoolnummer: 5099H8 Tilburg | tot 25 | 66 - 70 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 2896H8 Moergestel | tot 25 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stevan Koeiman Rijschoolnummer: 3700W8 Breda | tot 40 | 46 - 50 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichting Aiwen Autorijschool Rijschoolnummer: 5542Z8 Tilburg | tot 75 | 26 - 30 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Sulsters Rijschoolnummer: 8396F3 Waalwijk | tot 25 | 66 - 70 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Theo Van De Laar Rijschoolnummer: 8312R2 Sprang Capelle | tot 10 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Den Biggelaar Rijschoolnummer: 8216U3 Moergestel | tot 50 | 76 - 80 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Der Ven Rijschoolnummer: 1211R7 Waalwijk | tot 25 | 76 - 80 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Kempen Rijopleiding Rijschoolnummer: 4609A8 Tilburg | tot 25 | 26 - 30 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VerkeersConcurrent Rijschoolnummer: 5503F8 Breda | tot 25 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersinstituut Peter Dulos Rijschoolnummer: 7783N2 Goirle | tot 25 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool All-In-Solo Rijschoolnummer: 0929W7 Rotterdam | tot 40 | 36 - 40 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Arrivee Rijschoolnummer: 2304Z8 Waalwijk | tot 40 | 41 - 45 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Ben Verhagen Rijschoolnummer: 8867N2 Eersel | tot 10 | 31 - 35 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Blom Rijschoolnummer: 8363R1 Etten Leur | * | * | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Dekker B.V. Rijschoolnummer: 8874H1 Eindhoven | tot 25 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Elar Rijschoolnummer: 6284F1 Lexmond | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Frank Wolfs Rijschoolnummer: 2453K8 Moergestel | tot 75 | 66 - 70 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Intest Rijschoolnummer: 5663X8 Tilburg | tot 10 | 36 - 40 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Jurian Stokkermans Rijschoolnummer: 5522U8 Moergestel | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Michael Rijschoolnummer: 2603A8 Tilburg | tot 50 | 56 - 60 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Number One Rijschoolnummer: 3691N8 Tilburg | tot 10 | 96 - 100 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Rijen Rijschoolnummer: 0177F8 Rijen | tot 25 | 51 - 55 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Robert Rijschoolnummer: 3965N8 Waalwijk | tot 40 | 61 - 65 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Snijders Rijschoolnummer: 8138G1 Waalwijk | tot 75 | 66 - 70 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Tilburg B.V. Rijschoolnummer: 7586U2 Tilburg | tot 200 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Van Den Heuvel Rijschoolnummer: 5158G8 Oost W Middelbeers | tot 25 | 71 - 75 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Willem Verboon Rijschoolnummer: 8346A2 Geertruidenberg | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viaton Rijschoolnummer: 3071G8 Tilburg | tot 10 | 21 - 25 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W.A.J. Jochems Rijschoolnummer: 8137X2 Chaam | tot 40 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Welzorg Auto op Maat Rijschoolnummer: 8080U1 S Hertogenbosch | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolf Rijbewijsshop Rijschoolnummer: 1532G8 Tilburg | > 200 | 51 - 55 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *) geen examen(s) afgenomen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeten periode:
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010



