Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | TIEL |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 46 - 50 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.H. Lamers Rijschoolnummer: 7654N2 Tiel | tot 40 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argaman Autorijschool Rijschoolnummer: 1115G7 Nieuwegein | * | * | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augustin Rijopl.Culemborg Rijschoolnummer: 4915K8 Culemborg | tot 40 | 61 - 65 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augustin Rijschool Rijschoolnummer: 0685K8 Tiel | tot 150 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijopleiding Bachtar Rijschoolnummer: 3303U8 Arnhem | tot 10 | 0 - 5 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool A.G. Van Asch Rijschoolnummer: 7752A1 Ijzendoorn | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Abdel Rijschoolnummer: 4353X8 Culemborg | tot 40 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Andre Velders Rijschoolnummer: 4876Z8 Tiel | tot 40 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Arthur van Soelen Rijschoolnummer: 2734U8 Tricht | tot 50 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Atibi Rijschoolnummer: 2495Z8 Ede Gld | tot 10 | 36 - 40 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Attari Rijschoolnummer: 9039U7 Rhenen | tot 100 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool BawaBawan Rijschoolnummer: 4782W8 Arnhem | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Beckers Rijschoolnummer: 4705K8 Zaltbommel | tot 10 | 16 - 20 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bjorn Rijschoolnummer: 1075K8 Duiven | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bob Versloot Rijschoolnummer: 2620A8 Culemborg | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bos Rijschoolnummer: 7711G3 Beesd | tot 50 | 71 - 75 | 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bruijnis Rijschoolnummer: 8021R2 Geldermalsen | tot 10 | 66 - 70 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool C. Simsek Rijschoolnummer: 2861A8 Oss | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Compact Rijschoolnummer: 1348R8 Culemborg | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Culemborg Rijschoolnummer: 7022H8 Culemborg | tot 10 | 31 - 35 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool E.J. Flier Rijschoolnummer: 6504G1 Leersum | tot 150 | 51 - 55 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Edward Bergacker Rijschoolnummer: 7090A9 Tiel | tot 10 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool El Azouzi Rijschoolnummer: 7749A1 Tiel | tot 40 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Elmon Rijschoolnummer: 6779F2 Renswoude | tot 10 | 26 - 30 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Eureka Rijschoolnummer: 6951Z1 Veenendaal | tot 25 | 16 - 20 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTORIJSCHOOL FA. NOORDAM Rijschoolnummer: 6101G1 Driebergen Rijsenb | tot 10 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Fikri Rijschoolnummer: 4280Z8 Wageningen | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Filiz Rijschoolnummer: 2888G8 Tiel | tot 40 | 51 - 55 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Focus Rijschoolnummer: 4740G8 Ede Gld | tot 25 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool G Van T Foort Rijschoolnummer: 6455N2 Renswoude | tot 25 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Geert Hol Rijschoolnummer: 7180H1 Druten | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Gerritsen Rijschoolnummer: 7760R2 Maurik | tot 150 | 51 - 55 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Gustaaf Rijschoolnummer: 5345R2 Gorinchem | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Houtman Rijschoolnummer: 2324K8 Leersum | tot 40 | 31 - 35 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ingrid Rijschoolnummer: 0400G8 Tiel | tot 10 | 0 - 5 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jan De Vries Rijschoolnummer: 6949W1 Harderwijk | tot 10 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool La-Verge Rijschoolnummer: 0126G7 Beesd | tot 50 | 26 - 30 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Lakbir Rijschoolnummer: 0760N8 Veenendaal | tot 10 | 96 - 100 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ligtelijn Rijschoolnummer: 3136X1 Wijk Bij Duurstede | tot 25 | 61 - 65 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Loeki Rijschoolnummer: 4382G8 Papendrecht | tot 25 | 0 - 5 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool M. Azzouz Rijschoolnummer: 1135U7 Ochten | tot 10 | 31 - 35 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Maasland Rijschoolnummer: 7117A9 Beneden Leeuwen | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Marion Rijschoolnummer: 4305X8 Veenendaal | tot 40 | 66 - 70 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Monique Rijschoolnummer: 7044H9 Tiel | tot 25 | 11 - 15 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mullens Rijschoolnummer: 6079X1 Nieuwegein | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nazier Omary Rijschoolnummer: 2418R8 Zeist | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nohar Rijschoolnummer: 2306R8 Rotterdam | * | * | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Otto Smits Rijschoolnummer: 3874W8 Tricht | tot 25 | 46 - 50 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ouarda Rijschoolnummer: 7042A9 Tricht | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Pronk Rijschoolnummer: 7726F1 Ochten | tot 10 | 71 - 75 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTORIJSCHOOL RAVO Rijschoolnummer: 6603A1 Veenendaal | tot 150 | 51 - 55 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Rij Mee Rijschoolnummer: 4604Z8 Amersfoort | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Robio Rijschoolnummer: 3801G8 Rhenen | tot 10 | 81 - 85 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ron Vermeer Rijschoolnummer: 2048G8 Rhenen | tot 40 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Scholten Rijschoolnummer: 3754U8 Duiven | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Stappershoef Rijschoolnummer: 0802Z7 Opijnen | tot 50 | 61 - 65 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Theo Lemmers Rijschoolnummer: 7873K2 Beneden Leeuwen | tot 50 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Traffic Rijschoolnummer: 0977G8 Culemborg | tot 40 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van Estrik Rijschoolnummer: 7757F1 Lienden | tot 50 | 66 - 70 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van Nimwegen Vof Rijschoolnummer: 6096F3 Vianen Ut | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van Spanje Rijschoolnummer: 6879A7 Leersum | tot 40 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Vd Garde Rijschoolnummer: 7725W2 Opheusden | tot 50 | 66 - 70 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Willem Fronczek Rijschoolnummer: 1942N8 Culemborg | tot 25 | 11 - 15 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benpol Rijschool Rijschoolnummer: 4317G8 Ede Gld | tot 10 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bever Andelst Bv Rijschoolnummer: 7189A3 Andelst | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carla Van Gelderen Rijschoolnummer: 0452A7 Buurmalsen | tot 10 | 26 - 30 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damian T Rijschoolnummer: 7091A9 Tiel | tot 25 | 26 - 30 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Rijdocent Rijschoolnummer: 4997X8 Veenendaal | tot 10 | 71 - 75 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Toerist Rijschoolnummer: 6688Z1 Veenendaal | tot 25 | 21 - 25 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Rijbewijs Rijschoolnummer: 6097X1 Soesterberg | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G J Van Maaswaal Rijschoolnummer: 7754F2 Geldermalsen | tot 40 | 51 - 55 | 81 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Van Verseveld Rijschoolnummer: 7735A1 Tiel | tot 40 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groen Licht Rijschoolnummer: 5143K8 Wageningen | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henk van Keulen Rijopleidingen Rijschoolnummer: 6099X1 Woudenberg | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Dam Rijschoolnummer: 6958U1 Ede Gld | tot 50 | 66 - 70 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaddi Autorijschool Tiel Rijschoolnummer: 1924U8 Tiel | tot 10 | 11 - 15 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAN-HOL Taxibedrijf & Verkeersopleidingen BV Rijschoolnummer: 7720G1 Geldermalsen | tot 75 | 51 - 55 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Huisman Rijschoolnummer: 6442W3 Amerongen | tot 10 | 46 - 50 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimado Rijschoolnummer: 1136Z8 Tiel | tot 40 | 26 - 30 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kool S Autorijschool Rijschoolnummer: 6116A1 Culemborg | tot 25 | 31 - 35 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwaliteit Rijschool Rijschoolnummer: 6098X1 Woudenberg | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lemar Autorijschool Rijschoolnummer: 2027Z8 Utrecht | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mario Van Soelen Rijschoolnummer: 3578U7 Tiel | tot 75 | 51 - 55 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor- En Autorijschool Keuken Rijschoolnummer: 4162N8 Kesteren | tot 75 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorama Autorijschool Rijschoolnummer: 3768U8 Ede Gld | tot 25 | 6 - 10 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Van Deutekom Rijschoolnummer: 1523H8 Aalst Gld | tot 50 | 51 - 55 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ran Hanoman Rijschoolnummer: 6010Z2 Utrecht | tot 10 | 66 - 70 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ravo H. Van Ojik Rijschoolnummer: 6808K1 Veenendaal | tot 50 | 61 - 65 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Van Eck Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 1216U7 Tiel | > 200 | 51 - 55 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rij-Opleiding Roodgeelgroen Rijschoolnummer: 3745W8 Reek | * | * | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijopleiding Johan Vd Horst Rijschoolnummer: 5012W8 Dordrecht | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool A2-A15 Rijschoolnummer: 4480G8 Geldermalsen | tot 25 | 56 - 60 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Augustin jr. Rijschoolnummer: 5098N8 Tiel | tot 25 | 21 - 25 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Basmala Rijschoolnummer: 3780R8 Ede Gld | tot 10 | 0 - 5 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Bourgonjen Rijschoolnummer: 4955H8 Tiel | tot 25 | 26 - 30 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Br@Fo Rijschoolnummer: 4966X8 Ede Gld | tot 25 | 56 - 60 | 81 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Corine Rijschoolnummer: 3886F8 Zetten | tot 25 | 51 - 55 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool De Snelweg Rijschoolnummer: 1351R8 Culemborg | tot 75 | 51 - 55 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Dinc Rijschoolnummer: 2207W8 Veenendaal | tot 50 | 51 - 55 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Exito Rijschoolnummer: 6217X1 Rhenen | tot 10 | 26 - 30 | 11 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Gijs Van Wijk Rijschoolnummer: 4732F8 Tiel | tot 40 | 66 - 70 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool J.H. Van De Pol Rijschoolnummer: 3393G8 Veenendaal | tot 40 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool M. El Azzouzi Rijschoolnummer: 4140Z7 Tiel | tot 40 | 51 - 55 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Oegema Rijschoolnummer: 7748G1 Ochten | tot 200 | 71 - 75 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Ozcan Ozdemir Rijschoolnummer: 3361K8 Tiel | tot 40 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Sahin Rijschoolnummer: 8136H7 Ede Gld | tot 25 | 26 - 30 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Stef Petersen Rijschoolnummer: 6674K2 Veenendaal | tot 40 | 71 - 75 | 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Zebra Rijschoolnummer: 1186F7 Veenendaal | tot 75 | 56 - 60 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijsucces Rijschoolnummer: 2393U8 Arnhem | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Loualidi [Target] Rijschoolnummer: 2208R8 Tiel | tot 25 | 36 - 40 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Heins Rijopleidingen Rijschoolnummer: 5635K8 Ammerzoden | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Den Heuvel Verkeersopl. Rijschoolnummer: 5038F8 Everdingen | tot 10 | 26 - 30 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van den Top Rijopleidingen Rijschoolnummer: 6781X1 Bennekom | tot 10 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Duijns Autorijschool Rijschoolnummer: 7746R1 Opheusden | tot 50 | 81 - 85 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersopleidingen Smits Rijschoolnummer: 0045G7 Veenendaal | tot 10 | 26 - 30 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool All-In-Solo Rijschoolnummer: 0929W7 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool E. van Drie B.V. Rijschoolnummer: 6008H1 Zeist | tot 10 | 71 - 75 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Go4all Rijschoolnummer: 3732R8 Rhenen | tot 40 | 76 - 80 | 81 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Hans Joosten Rijschoolnummer: 6853U7 Arnhem | tot 10 | 41 - 45 | 6 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Nico Van Swam Rijschoolnummer: 7740U1 Boven Leeuwen | tot 40 | 51 - 55 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Rivierenland Rijschoolnummer: 2595R8 Haaften | tot 25 | 71 - 75 | 81 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Roy Alderliesten Rijschoolnummer: 3884N8 Wageningen | tot 40 | 16 - 20 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Schaars Rijschoolnummer: 4821W7 Culemborg | tot 10 | 16 - 20 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Te Pas Rijschoolnummer: 3478A7 Veenendaal | tot 25 | 61 - 65 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Teun Schoeman Rijschoolnummer: 6568H2 Veenendaal | * | * | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERKEERSSCHOOL TIMMER Rijschoolnummer: 3879X8 Driebergen Rijsenb | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Van Hulst Rijschoolnummer: 7003U3 Druten | tot 25 | 36 - 40 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Van Thiel Rijschoolnummer: 7732R1 Boven Leeuwen | tot 150 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wegwijs Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 6061K2 Culemborg | tot 75 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wijnand Kraan Auto- en Motorrijschool Rijschoolnummer: 2420W8 Veenendaal | tot 25 | 51 - 55 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolf Rijbewijsshop Rijschoolnummer: 1532G8 Tilburg | tot 10 | 31 - 35 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *) geen examen(s) afgenomen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeten periode:
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010



