Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | UTRECHT |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 41 - 45 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 'T Hoefijzer Rijschoolnummer: 0854U8 Nijkerk Gld | tot 150 | 71 - 75 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Drive 2 Go Rijschoolnummer: 3762W8 Utrecht | tot 40 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Darrazi Rijschoolnummer: 5033A8 Utrecht | tot 25 | 0 - 5 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A.F.Jenner Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 0927R8 Breukelen Ut | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansturen Rijschoolnummer: 4555W8 Utrecht | tot 25 | 21 - 25 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aardema-rijopleidingen Rijschoolnummer: 6054X1 Odijk | tot 10 | 16 - 20 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alblas Verkeersschool B.V. Rijschoolnummer: 3206H1 Woerdense Verlaat | > 200 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbari Rijschoolnummer: 1746N8 Utrecht | tot 40 | 41 - 45 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson Rijopleidingen Rijschoolnummer: 5091W8 Maartensdijk | tot 25 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Wierenga Auto- en Motorrijschool Rijschoolnummer: 6231A1 Utrecht | tot 50 | 51 - 55 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwb-Rijopleiding Utrecht Rijschoolnummer: 8346H7 Utrecht | > 200 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Argaman Autorijschool Rijschoolnummer: 1115G7 Nieuwegein | tot 25 | 41 - 45 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARIKAN AUTO & MOTOR RIJSCHOOL Rijschoolnummer: 0943W8 Utrecht | tot 25 | 71 - 75 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asya Rijopleiding Rijschoolnummer: 1733H8 Utrecht | tot 50 | 21 - 25 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aut/Mot-Rijschool Nico Aperloo Rijschoolnummer: 6192A2 Werkhoven | tot 25 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- En Motorrijsch Integraal Rijschoolnummer: 6261F3 Vleuten | tot 10 | 96 - 100 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- En Motorrijsch K. Eimers Rijschoolnummer: 6007Z2 Utrecht | tot 100 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- En Motorrijschool Fred Rijschoolnummer: 6240K2 Utrecht | tot 25 | 16 - 20 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- en motorrijschool Jan van Rooijen Rijschoolnummer: 6078X2 Ijsselstein Ut | tot 25 | 66 - 70 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- En Motorrijschool Korll Rijschoolnummer: 1241G8 De Meern | tot 25 | 56 - 60 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- En Motorrijschool W Tuls Rijschoolnummer: 6259A1 Lopik | tot 50 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- En Scooterrijsch Zuilen Rijschoolnummer: 6117X1 Utrecht | tot 25 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- Rijschool Clarisse Rijschoolnummer: 1227U8 Utrecht | tot 25 | 36 - 40 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Ecole Hakim Rijschoolnummer: 6192X1 Utrecht | tot 10 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autopraktikum Rijschoolnummer: 6227G1 Nieuwegein | tot 25 | 66 - 70 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijacademie Pijper Rijschoolnummer: 6250F2 Zeist | tot 75 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijsch Hans Van Den Berg Rijschoolnummer: 6153K3 Woerden | tot 150 | 56 - 60 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool "Idee" Rijschoolnummer: 6303F1 Breukelen Ut | tot 50 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool "R. De Wit" Rijschoolnummer: 6188G2 Wijk Bij Duurstede | tot 10 | 16 - 20 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool 'T Recht Rijschoolnummer: 3345G8 Utrecht | tot 40 | 56 - 60 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool 'T Slot Ii Rijschoolnummer: 6079G1 Utrecht | tot 25 | 46 - 50 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool 50 Km Rijschoolnummer: 4358N7 Amsterdam | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool A Leibbrand Rijschoolnummer: 6342U2 Maarssen | tot 10 | 56 - 60 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool A. Van Putten Rijschoolnummer: 3080F8 Gouda | tot 10 | 16 - 20 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Abdel Rijschoolnummer: 4353X8 Culemborg | tot 25 | 46 - 50 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Alpha Rijschoolnummer: 2334F8 Ijsselstein Ut | tot 25 | 26 - 30 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Amer Rijschoolnummer: 6089X1 Woerden | tot 10 | 46 - 50 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Amla Rijschoolnummer: 4257N8 Utrecht | tot 25 | 46 - 50 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool An Rijschoolnummer: 3269H8 Utrecht | tot 25 | 86 - 90 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Arina Rijschoolnummer: 0312N7 Vleuten | tot 25 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Atteveld Rijschoolnummer: 0646X7 Nieuwegein | tot 10 | 46 - 50 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Aysem Rijschoolnummer: 5065X8 Utrecht | tot 25 | 11 - 15 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bakkali Rijschoolnummer: 4894W8 Utrecht | tot 10 | 21 - 25 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Belkadi Rijschoolnummer: 6245N2 Utrecht | tot 25 | 11 - 15 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ben Moussa Rijschoolnummer: 6152F2 De Meern | tot 40 | 71 - 75 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Benaissa Rijschoolnummer: 1876H8 Utrecht | tot 25 | 41 - 45 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Borger Bilthoven Rijschoolnummer: 1897R8 Bilthoven | tot 40 | 81 - 85 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Boshuis Rijschoolnummer: 6127N3 Maartensdijk | tot 25 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bouabid Rijschoolnummer: 6286W1 Utrecht | tot 10 | 0 - 5 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Brouwer Rijschoolnummer: 0241G7 Noorden | tot 40 | 11 - 15 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bryan Rijschoolnummer: 0632H8 Maarssen | tot 40 | 71 - 75 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Charisma Rijschoolnummer: 2418F7 S Gravenhage | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Choukri Rijschoolnummer: 6214X1 Utrecht | tot 10 | 96 - 100 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Compact Rijschoolnummer: 1348R8 Culemborg | tot 40 | 21 - 25 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Costa Rijschoolnummer: 6073X1 Bilthoven | tot 25 | 41 - 45 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dahri Rijschoolnummer: 2419K8 Utrecht | tot 25 | 26 - 30 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Gaarden Rijschoolnummer: 2272W8 Woerden | tot 10 | 16 - 20 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Hagen-Vianen Rijschoolnummer: 5761R7 Vianen Ut | tot 10 | 21 - 25 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Heul Rijschoolnummer: 6093W1 De Meern | tot 40 | 51 - 55 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Vlinder Rijschoolnummer: 1747H8 Utrecht | tot 25 | 21 - 25 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Zon Rijschoolnummer: 2404R8 De Meern | tot 25 | 16 - 20 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Doornenburg Rijschoolnummer: 6374N2 Barneveld | tot 10 | 26 - 30 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dostana Rijschoolnummer: 2273R8 Amsterdam | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Drok Rijschoolnummer: 0114X7 De Meern | tot 40 | 56 - 60 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool E-10 Rijschoolnummer: 4614U8 Nieuwegein | tot 25 | 21 - 25 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool E.C.A.Valkenburg Rijschoolnummer: 6211R1 Nieuwegein | tot 25 | 51 - 55 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool E.J. Flier Rijschoolnummer: 6504G1 Leersum | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Elkaouini Rijschoolnummer: 4981G8 Mijdrecht | tot 10 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Elouiza Rijschoolnummer: 2929H8 Schoonhoven | tot 10 | 96 - 100 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool en Taxibedrijf Tedla Rijschoolnummer: 2482W8 Amersfoort | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool F. Dahri Rijschoolnummer: 3412G8 Vleuten | tot 40 | 41 - 45 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool F.A. Maurer Rijschoolnummer: 6364H1 Nieuwegein | tot 25 | 16 - 20 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTORIJSCHOOL FA. NOORDAM Rijschoolnummer: 6101G1 Driebergen Rijsenb | tot 100 | 46 - 50 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Feedback Rijschoolnummer: 2572U8 Utrecht | tot 40 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Fokker Rijschoolnummer: 8340K7 Vleuten | tot 40 | 36 - 40 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Galecop Rijschoolnummer: 1056W8 Nieuwegein | tot 25 | 76 - 80 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Gerard Van Dijk Rijschoolnummer: 6366K2 Schalkwijk | tot 40 | 51 - 55 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool H Bennamari Rijschoolnummer: 4661K7 Utrecht | tot 25 | 46 - 50 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool H Van Den Ham Rijschoolnummer: 6009F1 Utrecht | tot 10 | 31 - 35 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool H.G. Goes Rijschoolnummer: 6194X1 Vleuten | tot 10 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool H.J. Van Ommeren Rijschoolnummer: 6255W1 Bunnik | tot 50 | 56 - 60 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hajjari Rijschoolnummer: 6036X1 Utrecht | tot 10 | 0 - 5 | 11 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hakki Rijschoolnummer: 1188G8 Amersfoort | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Harm Kroeze Rijschoolnummer: 1013Z7 Wijk Bij Duurstede | tot 25 | 71 - 75 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Helma Rijschoolnummer: 2401F8 Vleuten | tot 25 | 61 - 65 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hewad Rijschoolnummer: 5060W8 Utrecht | tot 25 | 16 - 20 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Houtman Rijschoolnummer: 2324K8 Leersum | tot 10 | 71 - 75 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ilkay Rijschoolnummer: 4815W8 Utrecht | tot 25 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Image Rijschoolnummer: 2534K8 Utrecht | tot 10 | 21 - 25 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool In Time Rijschoolnummer: 4951A8 Zeist | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Irma V/D Berg Rijschoolnummer: 2956A8 Maarssen | tot 25 | 41 - 45 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Is-Met Rijschoolnummer: 4919U8 Maarssen | tot 40 | 56 - 60 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J. Heyman Rijschoolnummer: 6218H1 Utrecht | tot 25 | 21 - 25 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J.J. Verkleij Rijschoolnummer: 0280H7 Vleuten | tot 50 | 56 - 60 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Johan Harkhoe Rijschoolnummer: 1949G8 Zeist | * | * | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool John Kenneth Rijschoolnummer: 4508R8 Nieuwegein | tot 10 | 0 - 5 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jori Rijschoolnummer: 0401A8 Zeist | tot 75 | 76 - 80 | 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kaziwa Rijschoolnummer: 4029U8 Zeist | tot 25 | 31 - 35 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Keser Rijschoolnummer: 4447A8 Utrecht | tot 40 | 46 - 50 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kijktechniek Rijschoolnummer: 4961W8 Zeist | tot 50 | 11 - 15 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Klinkert Rijschoolnummer: 1160G8 Zeist | tot 10 | 16 - 20 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Les Rijschoolnummer: 4157X8 Harmelen | tot 50 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ligtelijn Rijschoolnummer: 3136X1 Wijk Bij Duurstede | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Loyality Rijschoolnummer: 6197X1 Utrecht | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool M. Diekema Rijschoolnummer: 1347W8 Maarssen | tot 40 | 46 - 50 | 81 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool M. Mhamdi Rijschoolnummer: 6090X1 Maarssen | tot 25 | 26 - 30 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Manayo Rijschoolnummer: 4258H8 Bunnik | tot 25 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mariska Meijers Rijschoolnummer: 5035U8 Woerden | tot 25 | 56 - 60 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Marlisa Rijschoolnummer: 2544F8 Zoetermeer | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Martil Rijschoolnummer: 4477G8 De Meern | tot 25 | 26 - 30 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Meki Rijschoolnummer: 6268K2 Breukelen Ut | tot 25 | 66 - 70 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mevlana Rijschoolnummer: 3678W8 Utrecht | tot 25 | 16 - 20 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Michiel Kraan Rijschoolnummer: 0757A7 Utrecht | tot 25 | 31 - 35 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mike V/D Pol Rijschoolnummer: 3130F8 Utrecht | tot 50 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mila Rijschoolnummer: 4684W8 Utrecht | tot 40 | 56 - 60 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Miltenburg Rijschoolnummer: 6294H2 Harmelen | tot 50 | 66 - 70 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Monique Rijschoolnummer: 7044H9 Tiel | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Moussaten Rijschoolnummer: 4278W8 Zeist | tot 10 | 0 - 5 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mulder Rijschoolnummer: 0032N8 Ijsselstein Ut | tot 40 | 61 - 65 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mullens Rijschoolnummer: 6079X1 Nieuwegein | tot 10 | 56 - 60 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nazier Omary Rijschoolnummer: 2418R8 Zeist | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nieuwegein Rijschoolnummer: 3474G8 Nieuwegein | tot 75 | 56 - 60 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nowee Rijschoolnummer: 6013K2 Utrecht | tot 25 | 81 - 85 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Poya Rijschoolnummer: 3733K8 Utrecht | tot 25 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Primera Rijschoolnummer: 3060U8 Zeist | tot 75 | 51 - 55 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ramdan Rijschoolnummer: 4096H8 Utrecht | tot 25 | 56 - 60 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ramesh Rijschoolnummer: 2755Z8 De Meern | tot 10 | 16 - 20 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Randstad Rijschoolnummer: 5089R8 Utrecht | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Rij Mee Rijschoolnummer: 4604Z8 Amersfoort | tot 10 | 96 - 100 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Rij-Mo Rijschoolnummer: 6016X1 Utrecht | tot 10 | 26 - 30 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ring Utrecht Rijschoolnummer: 6358H2 Nieuwegein | tot 10 | 61 - 65 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Rogier Stoel Rijschoolnummer: 6210X1 Utrecht | tot 10 | 56 - 60 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ron Dolderman Rijschoolnummer: 2542N8 Woerden | tot 40 | 41 - 45 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ronny Van Dockum Rijschoolnummer: 2890K8 Alphen Aan Den Rijn | tot 10 | 71 - 75 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Roy Rijschoolnummer: 6170Z2 Utrecht | tot 10 | 21 - 25 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Roy Robbemond Rijschoolnummer: 2781X8 Leusden | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Sandor Goes Rijschoolnummer: 3286H8 Woerden | tot 40 | 66 - 70 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Sengul Rijschoolnummer: 2438R7 S Hertogenbosch | tot 10 | 0 - 5 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Soeradj Rijschoolnummer: 6226X2 Utrecht | tot 75 | 26 - 30 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Spirit Rijschoolnummer: 0478K7 Zeist | tot 150 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Star Plus Rijschoolnummer: 4448X8 Utrecht | tot 40 | 61 - 65 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Start Rijschoolnummer: 0533A7 Ijsselstein Ut | tot 25 | 46 - 50 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Stupar V.O.F. Rijschoolnummer: 0095X7 Moordrecht | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Sylvano Rijschoolnummer: 6507F2 Maarssen | tot 25 | 71 - 75 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Tjakka Rijschoolnummer: 0060A8 Vianen Ut | tot 25 | 36 - 40 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Tolmeijer Vof Rijschoolnummer: 2692W8 Nieuwegein | tot 40 | 76 - 80 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Tommy Rijschoolnummer: 1975F8 Nieuwegein | tot 50 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Twin Rijschoolnummer: 6322W1 Utrecht | > 200 | 41 - 45 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Uniqa Rijschoolnummer: 6248Z2 De Meern | tot 40 | 16 - 20 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Utrecht Rijschoolnummer: 1030Z7 Utrecht | tot 25 | 36 - 40 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van Nimwegen Vof Rijschoolnummer: 6096F3 Vianen Ut | tot 75 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van Noort Rijschoolnummer: 1258U8 Westbroek | tot 40 | 56 - 60 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Via Via Rijschoolnummer: 0510R8 Vianen Ut | tot 10 | 41 - 45 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Vince Rijschoolnummer: 3993A8 Vleuten | tot 10 | 31 - 35 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Vrij Vof Rijschoolnummer: 6092Z1 Woerden | tot 40 | 31 - 35 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Waterman Rijschoolnummer: 2321Z8 Almere | tot 25 | 16 - 20 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Wezemer Rijschoolnummer: 6082X1 Utrecht | tot 25 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Wittevrouwen Rijschoolnummer: 1552U8 Utrecht | tot 40 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool YOUYOU Rijschoolnummer: 4817K8 Utrecht | tot 25 | 46 - 50 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ypsilon Rijschoolnummer: 6296N1 Woerden | tot 40 | 41 - 45 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Zana Rijschoolnummer: 3247G8 Nieuwegein | tot 40 | 21 - 25 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bace Academy - A.E.W.L. Beheer B.V. Rijschoolnummer: 2876X8 Nieuwegein | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BijMarcel Rijschoolnummer: 6177X1 De Meern | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruinsma Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 6270F1 Utrecht | > 200 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Vermeer Rijschoolnummer: 6531Z1 Bunschoten Spakenburg | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C.F. Van Der Linden Rijschoolnummer: 6838R1 Wijk Bij Duurstede | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chawki Autorijschool Rijschoolnummer: 2109W8 Utrecht | tot 25 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coenen Vof Rijschoolnummer: 3252U1 Wilnis | tot 25 | 76 - 80 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact Opleidingen Rijschoolnummer: 2983W8 Breda | tot 10 | 21 - 25 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Correctrij Rijschoolnummer: 2435R8 Utrecht | tot 40 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D.W. Hendriks Rijschoolnummer: 6216F2 Utrecht | tot 10 | 96 - 100 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Kwakel Rijschoolnummer: 6341K1 Utrecht | tot 25 | 21 - 25 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Meern Rijschoolnummer: 6084X1 De Meern | tot 40 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk Post Rijschoolnummer: 0157G7 Ijsselstein Ut | tot 40 | 51 - 55 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive2you Rijschoolnummer: 3631F8 De Meern | tot 10 | 56 - 60 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Druppel Opleidingen Rijschoolnummer: 3582Z8 Utrecht | tot 40 | 26 - 30 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E J De Kruijf Rijschoolnummer: 0879G8 Zeist | tot 25 | 21 - 25 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&R Opleidingen Vof Rijschoolnummer: 4623F7 Nieuwegein | tot 150 | 51 - 55 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Easy2drive Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 4519F8 Mijdrecht | tot 25 | 66 - 70 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Rijbewijs Rijschoolnummer: 6097X1 Soesterberg | tot 10 | 31 - 35 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiza Rijschool Rijschoolnummer: 6125X1 Zeist | tot 10 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formule 92 Rijschoolnummer: 4592G8 Utrecht | tot 25 | 66 - 70 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
