Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | DORDRECHT |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 46 - 50 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Muusz Rijschoolnummer: 5199W1 Dordrecht | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Pijpker Rijschoolnummer: 5174G1 Papendrecht | tot 25 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Van Haaren Rijschoolnummer: 5258U1 Hendrik Ido Ambacht | tot 25 | 26 - 30 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alg Verkeersopl Drechtstreeks Rijschoolnummer: 1294X7 Dordrecht | tot 40 | 61 - 65 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anah Rijschool Rijschoolnummer: 5282W2 Dordrecht | tot 10 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwb-Rijopleiding Haaglanden Rijschoolnummer: 8342A7 Rijswijk Zh | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arax Autorijschool Rijschoolnummer: 5168Z8 Dordrecht | tot 40 | 41 - 45 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Motor & Boot Rijschoolnummer: 1471U8 Hardinxveld Giessendam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- en Motorrijschool Berkel Rijschoolnummer: 2486A8 Dordrecht | tot 25 | 41 - 45 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-En Motorrijsch.Verschuren Rijschoolnummer: 5240X2 Streefkerk | tot 25 | 61 - 65 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorij-Instructie J.L. Dokman Rijschoolnummer: 2270F8 Dordrecht | tot 25 | 66 - 70 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijsch A. Van Waardenburg Rijschoolnummer: 5162X1 Dordrecht | tot 75 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool A.J. Wiekeraad Rijschoolnummer: 5188G1 Dordrecht | tot 25 | 31 - 35 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Actief Rijschoolnummer: 3308W8 Haarlem | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool All In A16 Rijschoolnummer: 5279Z1 Zwijndrecht | tot 40 | 11 - 15 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Amadeos Rijschoolnummer: 1700U8 Papendrecht | tot 25 | 21 - 25 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Aqua Rijschoolnummer: 2428H8 Dordrecht | tot 50 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Arnold Rijschoolnummer: 5185W1 Dordrecht | tot 40 | 56 - 60 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ayse Rijschoolnummer: 0235W7 Dordrecht | tot 25 | 41 - 45 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bekir Rijschoolnummer: 0997G7 Dordrecht | tot 10 | 21 - 25 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bliksem Rijschoolnummer: 5281A3 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bobby Rijschoolnummer: 4306U8 Barendrecht | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Boertje Rijschoolnummer: 3928A8 Dordrecht | tot 40 | 61 - 65 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool C. Stolk Rijschoolnummer: 5321H3 Brandwijk | tot 10 | 36 - 40 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Charisma Rijschoolnummer: 2418F7 S Gravenhage | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Clarien Rijschoolnummer: 5992R2 Pernis Rt | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Compas Rijschoolnummer: 2363N8 Rotterdam | * | * | 11 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool D&S Rijschoolnummer: 2097A8 Rotterdam | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Da Vinci Rijschoolnummer: 9399Z7 Barendrecht | tot 100 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Hoven Rijschoolnummer: 5236A1 Dordrecht | tot 25 | 36 - 40 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Munck Rijschoolnummer: 0774A7 Zwijndrecht | tot 150 | 51 - 55 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool EDUCATION Rijschoolnummer: 5342A1 Dordrecht | tot 10 | 76 - 80 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Emin Rijschoolnummer: 5332A1 Dordrecht | tot 10 | 16 - 20 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Eno Rijschoolnummer: 1571H8 Vlaardingen | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool F.J.Van De Pol Rijschoolnummer: 4852G8 Dordrecht | tot 10 | 66 - 70 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Fantastic Rijschoolnummer: 1854G8 Dordrecht | tot 40 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Fast Forward Dordrecht Rijschoolnummer: 5400A1 Dordrecht | tot 10 | 21 - 25 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Fortuin Rijschoolnummer: 5190K1 Zwijndrecht | tot 10 | 0 - 5 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool George Rijschoolnummer: 5262Z2 Dordrecht | tot 40 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Gül Rijschoolnummer: 5291H1 Zwijndrecht | tot 25 | 21 - 25 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hale Rijschoolnummer: 2185H8 Breda | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hans Retel Rijschoolnummer: 5180X8 Dordrecht | tot 25 | 46 - 50 | 81 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Harabi Rijschoolnummer: 2831X8 Dordrecht | tot 40 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Henk Legerstee Rijschoolnummer: 1153Z8 Maasdam | tot 75 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hoffman Rijschoolnummer: 0024Z7 Zwijndrecht | tot 40 | 66 - 70 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Huseyin Rijschoolnummer: 0678F8 Dordrecht | tot 40 | 36 - 40 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ibiza Rijschoolnummer: 2819N7 Hardinxveld Giessendam | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Impreza Rijschoolnummer: 0912W8 Sliedrecht | tot 10 | 16 - 20 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J. Oron Rijschoolnummer: 0162X7 Rotterdam | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J. Van Noort Rijschoolnummer: 3615Z8 Rotterdam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kabul Rijschoolnummer: 3981U8 Zwijndrecht | tot 25 | 16 - 20 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kees Bosman Rijschoolnummer: 5288X2 Dordrecht | * | * | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kemp Rijschoolnummer: 2089Z8 Papendrecht | tot 40 | 56 - 60 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool L. De Zwart Rijschoolnummer: 5152F1 Alblasserdam | tot 50 | 66 - 70 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Leen Kant Rijschoolnummer: 5232H1 Zwijndrecht | tot 40 | 36 - 40 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Loeki Rijschoolnummer: 4382G8 Papendrecht | tot 25 | 41 - 45 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Lotus Rijschoolnummer: 1073W8 Dordrecht | tot 50 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Magic Rijschoolnummer: 5212A1 Rotterdam | tot 10 | 71 - 75 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mail Rijschoolnummer: 1565X8 Dordrecht | tot 50 | 31 - 35 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Majoor Rijschoolnummer: 4314W8 Hendrik Ido Ambacht | tot 25 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Marco Van Die Rijschoolnummer: 5101X8 Nieuw-beijerland | tot 25 | 66 - 70 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Marien Rijschoolnummer: 5621A7 Zwijndrecht | tot 10 | 16 - 20 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Martinique Rijschoolnummer: 0236A8 Dordrecht | tot 25 | 76 - 80 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Middelland Rijschoolnummer: 4774Z2 Rotterdam | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Milan Rijschoolnummer: 4757U8 Dordrecht | tot 40 | 51 - 55 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Monique Stam Rijschoolnummer: 3267U8 Papendrecht | tot 25 | 46 - 50 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool N. V. Rees Rijschoolnummer: 5373F2 Groot Ammers | tot 10 | 46 - 50 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nova Rijschoolnummer: 1752Z8 Dordrecht | tot 10 | 46 - 50 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool O. Temel Rijschoolnummer: 1280X7 Zwijndrecht | tot 50 | 21 - 25 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Odette Rijschoolnummer: 4491W8 Papendrecht | tot 25 | 61 - 65 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Op Weg Rijschoolnummer: 5244A1 Dordrecht | tot 10 | 16 - 20 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Otto Vof Rijschoolnummer: 5264F1 Hendrik Ido Ambacht | tot 25 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Peter Vof Rijschoolnummer: 2278Z2 Dordrecht | tot 40 | 61 - 65 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Promoot Rijschoolnummer: 5373A1 Ridderkerk | tot 10 | 46 - 50 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool ProVision Rijschoolnummer: 4242U8 Rijswijk Zh | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool R. Jeekel Rijschoolnummer: 5413X3 Papendrecht | tot 75 | 31 - 35 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool R. ter Borg Rijschoolnummer: 5381A1 Dordrecht | tot 10 | 46 - 50 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Richting B Rijschoolnummer: 3549W8 Dordrecht | tot 25 | 26 - 30 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ronny Rijschoolnummer: 4127U8 Vlaardingen | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Sintal Rijschoolnummer: 4862Z8 Rotterdam | * | * | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Support Rijschoolnummer: 1046A8 Vlaardingen | tot 10 | 96 - 100 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Swets Rijschoolnummer: 4893Z8 Dordrecht | tot 25 | 31 - 35 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Swindregt Rijschoolnummer: 5242N2 Zwijndrecht | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Talent Rijschoolnummer: 2101G8 Rotterdam | tot 25 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool The Master Rijschoolnummer: 4772A8 Schiedam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ventura Rijschoolnummer: 4048H8 Dordrecht | tot 10 | 36 - 40 | 11 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool X-vier Rijschoolnummer: 5275A1 Rotterdam | tot 10 | 96 - 100 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Yavuz Rijschoolnummer: 2129G8 Barendrecht | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool You Go Rijschoolnummer: 5226A1 Zwijndrecht | tot 25 | 41 - 45 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Zitter Rijschoolnummer: 1430Z8 Dordrecht | tot 10 | 11 - 15 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B&M Verkeersbegeleidingen Bv Rijschoolnummer: 2398W8 Alblasserdam | tot 25 | 41 - 45 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B.V. Verkeersschool Tempo Z.H. Rijschoolnummer: 3975A1 S Gravenhage | tot 10 | 16 - 20 | 81 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Belhamel Rijschoolnummer: 0166R8 Maasdam | tot 10 | 0 - 5 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Blad Verkeersschool B.V. Rijschoolnummer: 4995N2 Rotterdam | tot 150 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Bruens Rijschool Rijschoolnummer: 5186A2 Papendrecht | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C.U. Driving ! Rijschoolnummer: 1917K8 Dordrecht | tot 40 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact Opleidingen Rijschoolnummer: 2983W8 Breda | tot 10 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cum Laude Rijschoolnummer: 4912U3 Rotterdam | > 200 | 61 - 65 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachiq Rijschoolnummer: 5741F7 Roosendaal | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Streekrijschool Rijschoolnummer: 5255U2 Nieuw Lekkerland | tot 75 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive-Safe Verkeersschool Rijschoolnummer: 3279A8 Zwijndrecht | tot 10 | 0 - 5 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Excellent Traffic Rijopleiding Rijschoolnummer: 4859Z8 Ridderkerk | * | * | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F.C. Quaak Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 0127N8 Zwijndrecht | tot 25 | 71 - 75 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flex Rijschool Rijschoolnummer: 1536N8 Dordrecht | tot 75 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Plus Rijschoolnummer: 2918H7 Dordrecht | tot 10 | 21 - 25 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J.J. Westerbeek Rijschoolnummer: 5207G1 Dordrecht | tot 25 | 51 - 55 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jansen Rijopleidingen Rijschoolnummer: 8036U7 Alkmaar | tot 150 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kring Rijschoolnummer: 0775X7 Dordrecht | tot 25 | 26 - 30 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeuw Verkeersopleiding Rijschoolnummer: 4745H8 Zwijndrecht | tot 40 | 0 - 5 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesmania Rijschoolnummer: 0708G7 Heerjansdam | tot 10 | 46 - 50 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorrijschool Post Rijschoolnummer: 3276R8 Dordrecht | tot 10 | 46 - 50 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondori- Cees De Haan Rijschoolnummer: 4746F8 Nieuwerkerk Ijssel | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P.V.A.Ramasray Rijschoolnummer: 5183H8 Dordrecht | tot 40 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Papillon Autorijschool Rijschoolnummer: 5213A1 Vlaardingen | tot 10 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Piet'S Autorijles Rijschoolnummer: 3683K8 Dordrecht | tot 25 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R.Peltenburg Rijopleidingen Rijschoolnummer: 5391A1 Gorinchem | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijopleiding Johan Vd Horst Rijschoolnummer: 5012W8 Dordrecht | tot 10 | 76 - 80 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RIJSCHOOL 82 TON VAN NIEUWENHUIJZEN Rijschoolnummer: 1017G7 Nieuw Lekkerland | tot 10 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Alpina Rijschoolnummer: 5259A1 Poortugaal | * | * | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Celik Rijschoolnummer: 1379R8 Papendrecht | tot 25 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Conny Rijschoolnummer: 8557F7 Dordrecht | tot 25 | 81 - 85 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Ensens BV Rijschoolnummer: 4050N8 Zwijndrecht | tot 10 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Expert Rijschoolnummer: 4316K8 Leiden | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Karam Rijschoolnummer: 5325A1 Rotterdam | tot 10 | 46 - 50 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Liebeek Rijschoolnummer: 5322A1 Zoetermeer | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool No Risk Rijschoolnummer: 3641X8 Dordrecht | tot 100 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Una Rijvaardig Rijschoolnummer: 4603U7 Hendrik Ido Ambacht | tot 100 | 56 - 60 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Vlot V.O.F. Rijschoolnummer: 5154W1 Streefkerk | tot 25 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Yellow Rijschoolnummer: 5096X8 Breda | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronald Verkeersopleidingen Ned Rijschoolnummer: 5171G2 Papendrecht | tot 150 | 51 - 55 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabrina Mangrey Rijschoolnummer: 1247U7 Dordrecht | tot 10 | 96 - 100 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spider Verkeersschool Rijschoolnummer: 4453H1 Rotterdam | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Theo Xanthopoulos Rijschoolnummer: 5210U2 Alblasserdam | tot 40 | 56 - 60 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeerschool Nederveen Bv Rijschoolnummer: 5361H1 Hardinxveld Giessendam | tot 10 | 56 - 60 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool All-In-Solo Rijschoolnummer: 0929W7 Rotterdam | tot 40 | 16 - 20 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Blom Rijschoolnummer: 8363R1 Etten Leur | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool C. V Spijk Rijschoolnummer: 4423X7 Dordrecht | tot 25 | 41 - 45 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Content Rijschoolnummer: 0556Z7 Dordrecht | tot 40 | 36 - 40 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool DE BOB Rijschoolnummer: 5311A1 Dordrecht | tot 10 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Eureka Rijschoolnummer: 4210F2 Rotterdam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Krishna Rijschoolnummer: 4033N8 Barendrecht | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Leeuw Rijschoolnummer: 8779W1 Eindhoven | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Positief Rijschoolnummer: 4429G8 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Rules Rijschoolnummer: 3589U8 Rotterdam | tot 75 | 51 - 55 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Tracking Rijschoolnummer: 0253A8 Dordrecht | tot 40 | 56 - 60 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Wierks Bv Rijschoolnummer: 5175N2 Dordrecht | > 200 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolf Rijbewijsshop Rijschoolnummer: 1532G8 Tilburg | tot 40 | 31 - 35 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *) geen examen(s) afgenomen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeten periode:
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010



