Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | ALKMAAR |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 46 - 50 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A9 Autorijschool Rijschoolnummer: 1927F8 Alkmaar | tot 25 | 21 - 25 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS Autorijschool Rijschoolnummer: 6137X1 Alkmaar | tot 10 | 66 - 70 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aero Star Rijschoolnummer: 3491Z3 Castricum | tot 25 | 61 - 65 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfa Autorijopleiding Rijschoolnummer: 3502F8 Warmenhuizen | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Algemene Rijopleiding Noord Holland (ARN) B.V. Rijschoolnummer: 3414X8 Alkmaar | tot 200 | 31 - 35 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkmaarse Autorijs. A. De Haas Rijschoolnummer: 2759G8 Alkmaar | tot 25 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Always Best in Town Rijschoolnummer: 2479W8 Heerhugowaard | tot 25 | 51 - 55 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anh Rijopleidingen Amsterdam Rijschoolnummer: 0040R8 Amsterdam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- En Motorrijs. Marco Vos Rijschoolnummer: 1379F7 Uitgeest | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- En Motorrijsch Purmerend Rijschoolnummer: 3343K1 Purmerend | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool "Groenoord" Rijschoolnummer: 5219A1 Schiedam | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool "Rene Vreede" Rijschoolnummer: 0277H7 Sint Pancras | tot 25 | 36 - 40 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool A&M Rijschoolnummer: 4073K8 Tuitjenhorn | tot 10 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool A7 Rijschoolnummer: 3607F2 Middenmeer | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Adam En Eva Rijschoolnummer: 3490G1 Heerhugowaard | tot 100 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ako Rijschoolnummer: 3864A8 Heerhugowaard | tot 25 | 36 - 40 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Aktief Rijschoolnummer: 2385X2 Alkmaar | tot 50 | 51 - 55 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Anatolia Rijschoolnummer: 6133X1 Heemskerk | tot 25 | 46 - 50 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Anja Goossens Rijschoolnummer: 3457G8 Sint Pancras | tot 25 | 61 - 65 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Atlas Rijschoolnummer: 1653F8 Alkmaar | tot 50 | 76 - 80 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bekwaam Rijschoolnummer: 2017G8 Amsterdam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ben De Haan Rijschoolnummer: 1065U8 Hoorn Nh | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bert&Coby Rijschoolnummer: 6169X1 Heerhugowaard | tot 10 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Binnewijzend Rijschoolnummer: 3472K1 Bergen Nh | tot 10 | 0 - 5 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bolweg Vof Rijschoolnummer: 3489X1 Alkmaar | tot 200 | 51 - 55 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Burenweg Rijschoolnummer: 5064A8 Schagen | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Butterhuizen Rijschoolnummer: 3099G8 Heerhugowaard | tot 75 | 51 - 55 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Cok Lubbers Rijschoolnummer: 2836G2 Beverwijk | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Cor Van Assema Rijschoolnummer: 3508H2 Krommenie | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool D.F.L. Rijschoolnummer: 1284R8 Velserbroek | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTORIJSCHOOL DE HOEF Rijschoolnummer: 3509U1 Egmond Ad Hoef | tot 25 | 66 - 70 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Sensatie Rijschoolnummer: 0387F8 Middenbeemster | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dijkman Rijschoolnummer: 1575R8 Alkmaar | tot 75 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dostana Rijschoolnummer: 2273R8 Amsterdam | tot 10 | 21 - 25 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool E.J Bloemen Rijschoolnummer: 3463Z2 Alkmaar | tot 25 | 6 - 10 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Elite Rijschoolnummer: 9302K2 Alkmaar | tot 200 | 66 - 70 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Elja Rijschoolnummer: 0699Z7 Alkmaar | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Gea Verwijs Rijschoolnummer: 0790G7 Hippolytushoef | tot 40 | 81 - 85 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Gerrit Rijschoolnummer: 2407H2 Alkmaar | tot 25 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Groenia Rijschoolnummer: 3079W8 Alkmaar | tot 10 | 66 - 70 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hein Gielen Rijschoolnummer: 1082G7 Den Helder | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hoogeboom Rijschoolnummer: 3470W1 Tuitjenhorn | tot 200 | 56 - 60 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Inzicht Rijschoolnummer: 3347X8 Alkmaar | tot 50 | 16 - 20 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J. Lesierse Rijschoolnummer: 0038K8 Haarlem | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jelle Groot Rijschoolnummer: 4425Z8 Alkmaar | tot 25 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jet Rijschoolnummer: 6056X1 Schagen | tot 10 | 21 - 25 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kick Rijschoolnummer: 4954N8 Uitgeest | tot 25 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kotan Rijschoolnummer: 3014F1 Alkmaar | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Leegwater Rijschoolnummer: 3373W8 Heerhugowaard | tot 10 | 26 - 30 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool M&L Rijschoolnummer: 3024A8 Heiloo | tot 75 | 76 - 80 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mehmet Doganer Rijschoolnummer: 2905R8 Alkmaar | tot 40 | 46 - 50 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool N.P. Delis Rijschoolnummer: 3612W2 Alkmaar | tot 40 | 26 - 30 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool NEDA Rijschoolnummer: 3022K8 Alkmaar | tot 10 | 46 - 50 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Oostzaan Rijschoolnummer: 0133Z8 Oostzaan | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Padding Rijschoolnummer: 1774A8 Beverwijk | tot 10 | 11 - 15 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Perfect Rijschoolnummer: 3455K1 Sint Pancras | tot 10 | 96 - 100 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Peter Rijschoolnummer: 4319K7 Sint Pancras | tot 25 | 16 - 20 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Quality Rijschoolnummer: 6051X1 Alkmaar | tot 40 | 66 - 70 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Quality Rijschoolnummer: 0197R8 Alkmaar | tot 40 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Rainbow Rijschoolnummer: 2989Z2 Beverwijk | tot 10 | 21 - 25 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Roger Van Heumen Rijschoolnummer: 3515R2 Heerhugowaard | tot 40 | 16 - 20 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Sammy Rijschoolnummer: 6118X1 Alkmaar | tot 10 | 0 - 5 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Somers Rijschoolnummer: 3448R2 Heerhugowaard | tot 40 | 76 - 80 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Step By Step Rijschoolnummer: 4166W8 Beverwijk | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Tienkamp Rijschoolnummer: 0349X8 Alkmaar | tot 25 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van De Geer Rijschoolnummer: 3536X2 Alkmaar | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van Den Berg Rijschoolnummer: 3502Z1 Uitgeest | tot 75 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bob M.L. Dirven Rijopleidingen Rijschoolnummer: 6071X1 Noord-scharwoude | tot 25 | 16 - 20 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Rijschool Rijschoolnummer: 2958U8 Castricum | tot 25 | 31 - 35 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicx Auto- & Motorrijschool Rijschoolnummer: 3067K8 Limmen | tot 40 | 31 - 35 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive4U Rijschoolnummer: 6187X1 Alkmaar | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed Kleijweg Rijschoolnummer: 3855X3 Alkmaar | tot 25 | 66 - 70 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Imar van den Berg Rijopleidingen Rijschoolnummer: 6111X1 Zwaag | tot 10 | 31 - 35 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Gleijsteen Rijschoolnummer: 2986G8 Alkmaar | tot 25 | 46 - 50 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaap & Bea Stolze Rijschoolnummer: 3507A1 Waarland | tot 40 | 41 - 45 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaap Klingeler Vof Rijschoolnummer: 2831U1 Beverwijk | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jac Groot Auto- Motorrijschool Rijschoolnummer: 0541R8 Limmen | tot 50 | 41 - 45 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jansen Rijopleidingen Rijschoolnummer: 8036U7 Alkmaar | tot 150 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaas Slot Rijschoolnummer: 3466Z1 Alkmaar | tot 10 | 16 - 20 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lady's First/Carrera Rijschoolnummer: 0826F8 Heiloo | tot 25 | 61 - 65 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor Opleidingscentr. Alkmaar Rijschoolnummer: 4679F8 Koedijk | tot 40 | 6 - 10 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Okido Rijopleiding Rijschoolnummer: 0980G8 Den Helder | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ONZE Rijschool Rijschoolnummer: 6180X1 Zaandam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. de Veer Auto-motorrijschool Rijschoolnummer: 1417G8 Amsterdam | tot 10 | 46 - 50 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R.E.M. Veken h.o. 't Klaverblad Rijschoolnummer: 2759N2 Zwaag | tot 25 | 51 - 55 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rij Company Rijschoolnummer: 1695U8 Diemen | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool A.E. Redlich Rijschoolnummer: 0666H7 Heerhugowaard | tot 25 | 16 - 20 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Alphenaar Rijschoolnummer: 2149U8 Haarlem | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Babylon Rijschoolnummer: 4054W8 Heerhugowaard | tot 25 | 26 - 30 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Carina Rijschoolnummer: 0315K8 Heerhugowaard | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Dennis Rijschoolnummer: 3444X1 Uitgeest | tot 100 | 51 - 55 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Erol Rijschoolnummer: 4326K2 Castricum | tot 50 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool For You Rijschoolnummer: 1672W8 Heerhugowaard | tot 25 | 31 - 35 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Jacobs Rijschoolnummer: 4059X8 Alkmaar | tot 25 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Johan Rijschoolnummer: 6038X1 Anna Paulowna | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Kaya Rijschoolnummer: 1644G8 Schiedam | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Kras-F. Kruse Rijschoolnummer: 3493U1 Castricum | tot 25 | 26 - 30 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Krijnsen Rijschoolnummer: 2779U8 Nieuwe Niedorp | tot 75 | 31 - 35 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool L. Buis Rijschoolnummer: 1711G8 Amsterdam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Onbeperkt In Beweging Rijschoolnummer: 4967U8 Hoorn Nh | tot 10 | 56 - 60 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Rodeo Rijschoolnummer: 6166X1 Heerhugowaard | tot 10 | 46 - 50 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Talander Rijschoolnummer: 2336W8 Bergen Nh | > 200 | 56 - 60 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Wanda Nieste Rijschoolnummer: 4591K8 Alkmaar | tot 10 | 31 - 35 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijzeker Rijschoolnummer: 5170F8 Alkmaar | tot 25 | 26 - 30 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SARANG Rijschoolnummer: 0789H8 Heerhugowaard | tot 10 | 31 - 35 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoedexamenbureau Rijschoolnummer: 1626K8 Amsterdam | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| St Revalidatie Centr Amsterdam Rijschoolnummer: 2146A1 Amsterdam | tot 10 | 46 - 50 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichting Heliomare Rijschoolnummer: 2852Z1 Wijk Aan Zee | tot 10 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 3140X8 Castricum | tot 75 | 51 - 55 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxibest B.V. Rijschoolnummer: 6165X1 Kortenhoef | tot 10 | 0 - 5 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Drive Henk Lassing Rijschoolnummer: 3526U1 Heerhugowaard | tot 40 | 11 - 15 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Der Haven Rijschoolnummer: 3456U2 Warmenhuizen | tot 40 | 6 - 10 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN MEURS EN HOORNSEVAART Rijschoolnummer: 2514G2 Zuid Scharwoude | tot 40 | 21 - 25 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Voorst Rijschoolnummer: 4340Z2 Heerhugowaard | tot 75 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeerschool North Star Rijschoolnummer: 2307K8 Alkmaar | tot 25 | 6 - 10 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersopleidingen Amv Rijschoolnummer: 2542W2 Grootschermer | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Alkmaar Rijschoolnummer: 0886N8 Alkmaar | tot 25 | 36 - 40 | 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool All-In-Solo Rijschoolnummer: 0929W7 Rotterdam | tot 25 | 16 - 20 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VERKEERSSCHOOL ARNOLDA Rijschoolnummer: 0810N8 Zuid Scharwoude | tot 25 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Budget Rijschoolnummer: 2108Z8 Amsterdam | tot 10 | 96 - 100 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Hoek Bouma B.V. Rijschoolnummer: 4092X1 De Goorn | tot 40 | 66 - 70 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Hoekstra Bv Rijschoolnummer: 3437A2 Alkmaar | tot 150 | 36 - 40 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Istha Rijschoolnummer: 8216N7 Den Helder | tot 25 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Lima Rijschoolnummer: 6035X1 De Rijp | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Paul B.V. Rijschoolnummer: 3412A1 Alkmaar | tot 200 | 56 - 60 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Robbity Rijschoolnummer: 3379U8 Alkmaar | tot 40 | 31 - 35 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Steeman Rijschoolnummer: 0324H8 Alkmaar | tot 200 | 41 - 45 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Van Duijvenboden Rijschoolnummer: 6086X1 Alkmaar | tot 10 | 71 - 75 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool van Ginkel Rijschoolnummer: 6116X1 Tuitjenhorn | tot 10 | 0 - 5 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Versterre Rijschoolnummer: 3580A3 Heiloo | tot 200 | 66 - 70 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Voorrang Rijschoolnummer: 0592A8 Alkmaar | tot 50 | 66 - 70 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Wesal Rijschoolnummer: 6007X1 Purmerend | tot 10 | 0 - 5 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vh Brink-Stede Broec Rijschoolnummer: 1009F7 Obdam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vof Verkeersschool Driekwart Rijschoolnummer: 1411H8 Alkmaar | tot 40 | 56 - 60 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilma Smit Rijschoolnummer: 1604H8 Sint Maarten | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *) geen examen(s) afgenomen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeten periode:
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010



