Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | ZAANDAM |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 41 - 45 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| "Ferry" Autorijschool Rijschoolnummer: 2206G2 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Algemene Rijopleiding Noord Holland (ARN) B.V. Rijschoolnummer: 3414X8 Alkmaar | tot 10 | 16 - 20 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ananba Rijschoolnummer: 3380A8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anh Rijopleidingen Amsterdam Rijschoolnummer: 0040R8 Amsterdam | tot 50 | 41 - 45 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attent Autorijschool Rijschoolnummer: 4767K8 Zaandam | tot 25 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto En Motorrijschool Joro Rijschoolnummer: 2796N1 Amsterdam | tot 10 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto En Motorrijschool Joro Rijschoolnummer: 4450A8 Purmerend | tot 25 | 61 - 65 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- En Motorrijsch Purmerend Rijschoolnummer: 3343K1 Purmerend | tot 100 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- en Motorrijschool Accent Rijschoolnummer: 9760Z7 Assendelft | tot 40 | 91 - 95 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- en Motorrijschool Jimmy Rijschoolnummer: 1145X8 Marken | tot 10 | 46 - 50 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Motorrijsch. Ron Lemaire Rijschoolnummer: 4030A8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Motorrijschool DEJO Rijschoolnummer: 6149X1 Heemskerk | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Rijschool V. En S. Rijschoolnummer: 2303Z1 Amsterdam | tot 75 | 26 - 30 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorij- En Test-Inst. R.T.I. Rijschoolnummer: 3344G1 Koog Aan De Zaan | tot 100 | 56 - 60 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijs. Westerwatering Rijschoolnummer: 3580X7 Zaandam | tot 10 | 96 - 100 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool "De Schalk" Rijschoolnummer: 5102G7 Amsterdam | tot 10 | 46 - 50 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool 'Succes' Rijschoolnummer: 2652U1 Amsterdam | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool 50 Km Rijschoolnummer: 4358N7 Amsterdam | * | * | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool A.A. Bloem Rijschoolnummer: 3312K1 Zaandijk | tot 10 | 86 - 90 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Admiraal Rijschoolnummer: 4045X8 Amsterdam | * | * | 6 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Adrie Jonk Rijschoolnummer: 3334N1 Purmerend | tot 25 | 46 - 50 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Advance Rijschoolnummer: 0320A8 Assendelft | tot 25 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Aida Rijschoolnummer: 2547X2 Purmerend | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Akyol Rijschoolnummer: 6076X1 Amsterdam | tot 10 | 26 - 30 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Amadeus Rijschoolnummer: 5110W8 Amsterdam | tot 50 | 16 - 20 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Anass Rijschoolnummer: 4875F8 Amsterdam | * | * | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Aris Bakker Vof Rijschoolnummer: 3357K1 Zaandijk | * | * | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Automatisme Rijschoolnummer: 1502A8 Purmerend | tot 40 | 46 - 50 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Aysel Rijschoolnummer: 1190Z7 Beverwijk | * | * | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Basis Rijschoolnummer: 5034X8 Wormerveer | tot 25 | 21 - 25 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Be-Smart Rijschoolnummer: 3761Z8 Purmerend | tot 10 | 31 - 35 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bekwaam Rijschoolnummer: 2017G8 Amsterdam | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ben Smit Rijschoolnummer: 2773R1 Amsterdam | tot 40 | 21 - 25 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Berlage Rijschoolnummer: 2156W1 Amsterdam | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool C.J. Driessen Rijschoolnummer: 4816R8 Zaandam | tot 10 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ceylan Rijschoolnummer: 5176A8 Koog Aan De Zaan | tot 25 | 21 - 25 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Cisca Rijschoolnummer: 4469F8 Zaandam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Coppen Rijschoolnummer: 0296Z7 Amsterdam | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Cor Teunissen Rijschoolnummer: 3326X2 Zaandijk | tot 25 | 66 - 70 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Cor Van Assema Rijschoolnummer: 3508H2 Krommenie | tot 25 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Gors Rijschoolnummer: 0150N7 Purmerend | tot 25 | 31 - 35 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool de Klerk Rijschoolnummer: 3416N8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Sensatie Rijschoolnummer: 0387F8 Middenbeemster | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Duivis Rijschoolnummer: 3458A8 Zaandam | tot 40 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Erkan Rijschoolnummer: 5081R7 Purmerend | tot 50 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Excel Rijschoolnummer: 3363X1 Wormer | tot 40 | 61 - 65 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool F. Said Rijschoolnummer: 5054H8 Zaandam | tot 25 | 16 - 20 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool F. Van Gulik Rijschoolnummer: 2291G1 Amsterdam | tot 100 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Faydali Rijschoolnummer: 2761G1 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Faydali Betul Rijschoolnummer: 3317U8 Amsterdam | tot 10 | 31 - 35 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Frey Rijschoolnummer: 4136K1 Wognum | tot 10 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Groenia Rijschoolnummer: 3079W8 Alkmaar | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Gunes V.O.F. Rijschoolnummer: 3862K8 Amsterdam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Haans Rijschoolnummer: 3326R8 Krommenie | tot 25 | 36 - 40 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Henk Lilienthal Rijschoolnummer: 3612N8 Amsterdam Zuidoost | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool High Quality Rijschoolnummer: 5037H8 Zaandam | tot 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ilayda Rijschoolnummer: 4277Z8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ilhami Faydali Rijschoolnummer: 2153W2 Amsterdam | tot 25 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Integra Rijschoolnummer: 3320Z2 Zaandijk | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Irem Rijschoolnummer: 2952W8 Amsterdam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J. De Bock Rijschoolnummer: 2439U1 Landsmeer | tot 40 | 26 - 30 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J. Hani Rijschoolnummer: 3796G8 Amsterdam | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J.P. Spaans Rijschoolnummer: 0129U7 Broek In Waterland | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jadro Rijschoolnummer: 1091F7 Purmerend | tot 75 | 31 - 35 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jet Rijschoolnummer: 6056X1 Schagen | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jij Rijdt Rijschoolnummer: 2756W8 Wormer | tot 40 | 71 - 75 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kanjer Rijschoolnummer: 3196K8 Zaandam | tot 10 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kara Rijschoolnummer: 1125Z7 Zaandam | tot 25 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Karim Rijschoolnummer: 3050Z8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Karin de Ruiter Rijschoolnummer: 4155G8 Koog Aan De Zaan | tot 25 | 61 - 65 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kick Rijschoolnummer: 4954N8 Uitgeest | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kosali Rijschoolnummer: 6110X1 Zaandam | tot 25 | 36 - 40 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ligeon Rijschoolnummer: 4952X8 Amsterdam | tot 10 | 11 - 15 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Marjo Huisman Rijschoolnummer: 1875N8 Krommenie | tot 10 | 66 - 70 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Media Rijschoolnummer: 4677N8 Amsterdam | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Memoli Rijschoolnummer: 1540H8 Amsterdam | tot 10 | 66 - 70 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mieke Rijschoolnummer: 2455A8 Amsterdam Zuidoost | tot 25 | 36 - 40 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nisrin Rijschoolnummer: 4184R8 Amsterdam | * | * | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nora Ghazoun Rijschoolnummer: 5395A1 Zoetermeer | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nurten Rijschoolnummer: 9103Z2 Haarlem | tot 40 | 16 - 20 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Oki Doki Rijschoolnummer: 1780N8 Nieuw Vennep | * | * | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Oostzaan Rijschoolnummer: 0133Z8 Oostzaan | tot 25 | 36 - 40 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Özcan Balta Rijschoolnummer: 2672H8 Zaandam | tot 25 | 26 - 30 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ozturk Rijschoolnummer: 4153R8 Assendelft | tot 25 | 66 - 70 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Poul Rijschoolnummer: 0049Z8 Purmerend | tot 25 | 51 - 55 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Quinten Rijschoolnummer: 4122R8 Purmerend | tot 10 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Rdl Rijschoolnummer: 5007F8 Landsmeer | tot 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ria De Vries Rijschoolnummer: 2803H8 Purmerend | tot 25 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Rijkeboer Rijschoolnummer: 2109A2 Amsterdam | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ringweg-Noord Rijschoolnummer: 2138K2 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool S. Van Den Bosch Rijschoolnummer: 1731U8 Wormer | tot 10 | 16 - 20 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Saendijck Rijschoolnummer: 0394K8 Zaandijk | tot 25 | 61 - 65 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Sanaerts Rijschoolnummer: 6145X1 Assendelft | tot 10 | 46 - 50 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Sari Rijschoolnummer: 6070X1 Amsterdam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Selek Rijschoolnummer: 3499W8 Amsterdam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Sylvia Borst Rijschoolnummer: 4907H8 Amsterdam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool V.Z.V.R. Rijschoolnummer: 2561F8 Zaandam | tot 10 | 66 - 70 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool van Beem Rijschoolnummer: 4046U8 Purmer | tot 40 | 16 - 20 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Vinesh Rijschoolnummer: 0603Z8 Zaandam | tot 50 | 26 - 30 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Vishaal Rijschoolnummer: 2285G2 Zaandam | tot 40 | 26 - 30 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Weidevenne Rijschoolnummer: 6112X1 Purmerend | tot 10 | 56 - 60 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Wienholds Rijschoolnummer: 5127G8 Purmerend | tot 25 | 16 - 20 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Willemsen Rijschoolnummer: 0422H8 Krommenie | tot 50 | 31 - 35 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Yes you can Rijschoolnummer: 6168X1 Zaandam | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool ZaanCity Rijschoolnummer: 6228X1 Zaandam | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AYAT Rijschoolnummer: 4509K8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baby-Benz Rijschoolnummer: 3026U8 Diemen | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bariosho-RET Rijschoolnummer: 6119X1 Amsterdam | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Blikvooruit.Nl Rijschoolnummer: 3306F8 Purmerend | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Buurtautorijschool Berivan Rijschoolnummer: 2104U8 Heemstede | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Rijschool Rijschoolnummer: 2958U8 Castricum | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Schans Rijschoolnummer: 0140W7 Zaandam | tot 75 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive Safety Rijschool Rijschoolnummer: 3784X8 Zaandam | tot 25 | 36 - 40 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drivesecure Rijschoolnummer: 3123X8 Purmerend | tot 75 | 26 - 30 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eindelijk8tien Rijschoolnummer: 4154K8 Zaandam | tot 25 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Farah Rijschoolnummer: 0997U8 Purmerend | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Goed Kijkgedrag Rijschoolnummer: 6114X1 Amsterdam | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gulien Rijschoolnummer: 0675U8 Zaandam | tot 25 | 26 - 30 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Het Rijschoolbemiddelingsburo Rijschoolnummer: 9439G7 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heykoop Rij-Instructie Rijschoolnummer: 1676A8 Zaandijk | tot 10 | 16 - 20 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippe Amsterdam Rijschoolnummer: 0991W8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Instappen Rijschoolnummer: 4061A8 Almere | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jansen Rijopleidingen Rijschoolnummer: 8036U7 Alkmaar | tot 10 | 21 - 25 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaasen Bos Rijschoolnummer: 1103X7 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laith Autorijschool Rijschoolnummer: 2790W8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 11 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lawal Autorijschool Rijschoolnummer: 1313X7 Amsterdam | tot 10 | 11 - 15 | 11 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco's autorijschool Rijschoolnummer: 2170N8 Oostzaan | tot 10 | 96 - 100 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meijer Rijschoolnummer: 0630U8 Purmerend | tot 25 | 56 - 60 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Kok Rijopleiding Rijschoolnummer: 6216X1 Zaandam | tot 10 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Milad Rijschoolnummer: 3815G8 Purmerend | tot 40 | 36 - 40 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirrer Vof Rijschoolnummer: 2647N2 Purmerend | tot 150 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Neha Autorijschool Rijschoolnummer: 1810A8 Amsterdam Zuidoost | tot 10 | 31 - 35 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nico Boots Rijschoolnummer: 3402W2 Purmerend | tot 50 | 71 - 75 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ONZE Rijschool Rijschoolnummer: 6180X1 Zaandam | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Boogaard Vof Rijschoolnummer: 2418K1 Broek In Waterland | tot 75 | 36 - 40 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P.B. Martens Rijschoolnummer: 3304H1 Purmerend | tot 25 | 21 - 25 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. de Veer Auto-motorrijschool Rijschoolnummer: 1417G8 Amsterdam | tot 10 | 31 - 35 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Janneman Rijschoolnummer: 3373R1 Koog Aan De Zaan | tot 25 | 41 - 45 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rij Company Rijschoolnummer: 1695U8 Diemen | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijbewijsgigant Rijschoolnummer: 6015X1 Zaandam | tot 25 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RijComfort Rijschoolnummer: 2670U8 Wormer | tot 150 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijopleiding Coach Rijschoolnummer: 2960X8 Purmerend | tot 25 | 21 - 25 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool "Carol" Rijschoolnummer: 6045X1 Almere | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Apollo 95 Rijschoolnummer: 2780A8 Almere | tot 10 | 21 - 25 | 11 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Blinker Rijschoolnummer: 0950A8 Purmerend | tot 25 | 61 - 65 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Buhrs Rijschoolnummer: 1862H8 Amsterdam | tot 10 | 36 - 40 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Chamel Rijschoolnummer: 4849G8 Zaandam | tot 25 | 61 - 65 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Coach Rijschoolnummer: 4476K8 Lelystad | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Cor Rijschoolnummer: 3461W3 Zaandam | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool De Toekomst Rijschoolnummer: 3836N8 Amsterdam | * | * | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Degro Rijschoolnummer: 0139K7 Wormerveer | tot 25 | 71 - 75 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Donald Rijschoolnummer: 3026Z2 Purmerend | tot 50 | 66 - 70 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Europa Rijschoolnummer: 0259N7 Assendelft | tot 10 | 11 - 15 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Experience Rijschoolnummer: 1375H8 Purmerend | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Friends Rijschoolnummer: 3734G8 Amsterdam Zuidoost | tot 10 | 41 - 45 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Gerrie Meijer Rijschoolnummer: 0085R8 Almere | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool H. Singh Rijschoolnummer: 1018N8 Purmerend | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Hoogendoorn Rijschoolnummer: 3183G8 Zaandam | tot 25 | 61 - 65 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Hotaman Rijschoolnummer: 6027X1 Zaandam | tot 25 | 16 - 20 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Isabel Rijschoolnummer: 6028X2 Purmerend | tot 25 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool J&A Rijschoolnummer: 4674A8 Zaandam | tot 10 | 11 - 15 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Jamel Rijschoolnummer: 4082H8 Purmerend | tot 10 | 0 - 5 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Joey Rijschoolnummer: 2858A8 Amsterdam | tot 25 | 46 - 50 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool L. Buis Rijschoolnummer: 1711G8 Amsterdam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Preeker Vest. Pur/Kr Rijschoolnummer: 1363Z8 Purmerend | tot 200 | 56 - 60 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Ruitenbeek Rijschoolnummer: 6105X1 Zaandam | tot 10 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Rutgers Rijschoolnummer: 4795Z8 Purmerend | tot 40 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool SUPER-B Rijschoolnummer: 6124X1 Zaandam | tot 10 | 56 - 60 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Valstar Rijschoolnummer: 3242F8 Koog Aan De Zaan | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Westerkoog Rijschoolnummer: 0259Z8 Koog Aan De Zaan | tot 25 | 56 - 60 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Zaanstad Rijschoolnummer: 4259F8 Zaandam | tot 75 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijvaardigheidstrainingcentrum Rijschoolnummer: 2232X8 Assendelft | tot 25 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Route 27 Rijschoolnummer: 6120X1 Zaandam | tot 10 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoedexamenbureau Rijschoolnummer: 1626K8 Amsterdam | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Rijopleidingen Rijschoolnummer: 1140W8 Zaandam | tot 25 | 31 - 35 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tali Rijschool Rijschoolnummer: 2802N8 Zaandam | tot 50 | 26 - 30 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tom De Keizer Rijschoolnummer: 3392G1 Zaandam | tot 150 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tombak Rijschoolnummer: 2492N8 Purmerend | tot 10 | 31 - 35 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top-Drive Amsterdam Rijschoolnummer: 2025H8 Amsterdam | tot 10 | 31 - 35 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vamor Rijschool Out Rijschoolnummer: 3364U1 Zaandam | tot 40 | 76 - 80 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Hees Rijschoolnummer: 3301X1 Zaandam | tot 100 | 41 - 45 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeerscollege Midden Nederland B.V. Rijschoolnummer: 4979A8 Woerdense Verlaat | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool All-In-Solo Rijschoolnummer: 0929W7 Rotterdam | tot 25 | 6 - 10 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool B. Boogaard Rijschoolnummer: 8156W7 Amsterdam | tot 40 | 41 - 45 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Boven Y Rijschoolnummer: 3413A8 Amsterdam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Dalila Rijschoolnummer: 4445K8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Daner Rijschoolnummer: 1693A8 Amsterdam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Demo Rijschoolnummer: 0584N7 Oostzaan | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Heijs Rijschoolnummer: 3383H1 Wormerveer | tot 150 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Kouaa Rijschoolnummer: 2290X2 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
