Menu
Hier vind je de examenresultaten van rijscholen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en het CBR. Maar ook welk soort lessen rijscholen geven, hun contactgegevens en vaak een webadres. Nieuwe rijscholen worden pas zichtbaar bij de kwartaalupdate die volgt op hun eerste examenresultaat. De slagingspercentages worden op vaste tijden ververst en betreffen steeds de laatste vier kwartalen.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats (kies een andere): | ENSCHEDE |
| Aantal 1e examens: | 4.655 |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 51 - 55 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens | ||||||||||||||||||||
9Point4 Verkeersschool Rijschoolnummer: 4321A8 | 2 46 - 50 * | ||||||||||||||||||||||
A. Akgül Autorijschool Rijschoolnummer: 0658G7 | tot 25 61 - 65 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||
Aanhangerrijschool W. Wekking Rijschoolnummer: 3498Z8 | tot 40 51 - 55 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||
Ahmed El Azzouzi Rijschoolnummer: 2000R1 | tot 25 61 - 65 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||
A Kara Rijschoolnummer: 2031R1 | tot 40 51 - 55 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||
Alfa Rijopleidingen Rijschoolnummer: 4405N8 | 5 76 - 80 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||
Algemene Rijopleiding Twente, tevens handelend onder de naam ANWB-Rijopleiding Rijschoolnummer: 0202R8 | 4 46 - 50 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||
Anja's Rijopleiding Rijschoolnummer: 4529X8 | tot 75 61 - 65 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||
ANWB Rijopleiding Twente Rijschoolnummer: 2327X8 | tot 50 41 - 45 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||
Appie Autorijschool V.O.F. Rijschoolnummer: 5155W8 | tot 25 66 - 70 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||
Ard Strootman Rijschoolnummer: 4726U8 | tot 40 66 - 70 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||
Auto- En Motorrijschool Smit Rijschoolnummer: 1821K1 | tot 25 16 - 20 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||
Auto-Motorrijschool H.Kruidhof Rijschoolnummer: 1743X1 | tot 50 71 - 75 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool "Aktief" Rijschoolnummer: 0591W7 | tot 40 51 - 55 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Berk Rijschoolnummer: 1853U2 | 9 31 - 35 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Bidawid Rijschoolnummer: 7035A9 | 8 61 - 65 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Boswinkel Rijschoolnummer: 2003A1 | tot 25 61 - 65 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool De Ster Rijschoolnummer: 5104H8 | tot 25 41 - 45 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Dunya Rijschoolnummer: 3767X8 | * * 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Düzgün Rijschoolnummer: 1889W2 | tot 25 41 - 45 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Elma Rijschoolnummer: 1589R8 | tot 25 0 - 5 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Han Rijschoolnummer: 8738F7 | 7 71 - 75 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Henry Boll Rijschoolnummer: 3344K8 | tot 25 36 - 40 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Ilhan Rijschoolnummer: 1534U1 | 3 0 - 5 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Jack Rijschoolnummer: 4486F8 | tot 40 36 - 40 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Jan Rijschoolnummer: 7095H9 | 5 36 - 40 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Joan Peddemors Rijschoolnummer: 3038R7 | tot 25 56 - 60 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Josef Rijschoolnummer: 4846W8 | 9 56 - 60 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Jurry Meis Rijschoolnummer: 7021R8 | tot 100 46 - 50 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool K2 Rijschoolnummer: 2519A8 | 5 56 - 60 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Kruidhof Bv Rijschoolnummer: 1744U1 | 6 81 - 85 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Lassche Rijschoolnummer: 1308K6 | 6 31 - 35 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Letteboer Rijschoolnummer: 1793N1 | tot 75 46 - 50 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool M. Dinc Rijschoolnummer: 0854G7 | tot 25 36 - 40 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Master Drive Rijschoolnummer: 7179H1 | 3 0 - 5 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Menkehorst Rijschoolnummer: 2044W1 | tot 25 46 - 50 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Oner Rijschoolnummer: 1881G2 | tot 25 51 - 55 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Oude Meijers Rijschoolnummer: 1780H1 | * * 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Peter Haker Rijschoolnummer: 0012A8 | tot 40 46 - 50 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Reinier Palsenberg t.h.o.d.n. LesGo Rijschoolnummer: 4070X4 | 5 0 - 5 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Relker Rijschoolnummer: 1753R1 | tot 150 56 - 60 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Rene Slag Rijschoolnummer: 1770R1 | tot 40 66 - 70 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Rij Bewust Rijschoolnummer: 3704A8 | tot 40 86 - 90 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Rijtechnologie Rijschoolnummer: 0390F8 | tot 75 36 - 40 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Rij Veilig Rijschoolnummer: 2136N8 | tot 40 46 - 50 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool R J Pauw Rijschoolnummer: 1958Z1 | 1 0 - 5 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Rob Duindam Rijschoolnummer: 4909Z8 | tot 25 61 - 65 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Rozeboom Rijschoolnummer: 1878W1 | 9 41 - 45 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Seynan Rijschoolnummer: 1701N8 | 4 0 - 5 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Stiphout V.O.F. Rijschoolnummer: 1882A2 | tot 75 51 - 55 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Succes Rijschoolnummer: 3693F8 | tot 25 46 - 50 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool ten Kate Rijschoolnummer: 9757G0 | tot 25 46 - 50 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Theo Heuvel Rijschoolnummer: 1657G1 | tot 50 56 - 60 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Tonnie Zuur B.V. Rijschoolnummer: 1789U1 | tot 50 41 - 45 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Torn-Broers Rijschoolnummer: 3158F8 | tot 25 41 - 45 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Unsal Rijschoolnummer: 7096H9 | 1 0 - 5 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Uzman Rijschoolnummer: 2557H8 | tot 25 46 - 50 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Vincent te Brake Rijschoolnummer: 7097H9 | * * 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Vredeveld Rijschoolnummer: 1755G1 | tot 40 61 - 65 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Willy Rijschoolnummer: 3605G8 | tot 25 41 - 45 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||
Autorijschool Zomer Rijschoolnummer: 1840A1 | 7 86 - 90 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||
A Witbreuk Rijschoolnummer: 2045R1 | tot 100 61 - 65 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||
B.R.O. Budget Rij Opleidingen Rijschoolnummer: 6258X1 | tot 40 21 - 25 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||
B. Van Der Sluis Rijschoolnummer: 1931W1 | tot 50 51 - 55 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||
Bert's Rijopleidingen Rijschoolnummer: 0668Z7 | tot 25 71 - 75 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||
Beyaz Autorijschool Rijschoolnummer: 7211R1 | 7 26 - 30 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||
Boensma Ris Opleidingen Rijschoolnummer: 3591X8 | tot 100 36 - 40 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||
Bouwman Verkeersschool Rijschoolnummer: 3107H0 | 4 21 - 25 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||
Cool2Drive Rijschoolnummer: 3598R8 | tot 25 61 - 65 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||
Deze opleider heeft in deze categorie examenresultaten in:
| |||||||||||||||||||||||
De Rijopleider Rijschoolnummer: 2635X8 | tot 150 61 - 65 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||
De Studentenrijschool Rijschoolnummer: 2430N8 | tot 40 56 - 60 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||
Elif Autorijschool Rijschoolnummer: 4472F8 | 4 0 - 5 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||
Eurodrive Rijschoolnummer: 1165X7 | tot 50 51 - 55 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||
F A Westerbaan Rijschoolnummer: 2007H1 | 6 66 - 70 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||
F Fikkert Rijschoolnummer: 1742A1 | 2 46 - 50 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||
Gecer Verkeersopleiding Arnhem Rijschoolnummer: 2091F8 | * * 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||
Hartemink Verkeersopleidingen B.V. Rijschoolnummer: 7574X1 | 2 46 - 50 * | ||||||||||||||||||||||
Homeijer A. Rijschoolnummer: 0246H7 | tot 100 41 - 45 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||
J G J Velthuis Rijschoolnummer: 2014R1 | tot 40 61 - 65 81 - 85 | ||||||||||||||||||||||
J W L Stulen Rijschoolnummer: 1902K1 | 5 76 - 80 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||
Kenneth Van Berkum Rijschoolnummer: 1060R8 | tot 75 41 - 45 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||
Leo'S Rijschool Rijschoolnummer: 3560X8 | tot 40 16 - 20 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||
L G M Ezendam Rijschoolnummer: 1797W1 | > 200 61 - 65 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||
Nandpersad Rijschool Rijschoolnummer: 2299Z8 | 7 56 - 60 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||
Nisa Rijschoolnummer: 2501W8 | 4 0 - 5 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||
R. ter Maat h.o.d.n. Traffic Team Rijschoolnummer: 1856F2 | tot 25 41 - 45 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||
Richard Fluttert Rijschoolnummer: 1682H1 | tot 40 86 - 90 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||
Rij-Educatie Het Labyrinth Rijschoolnummer: 2474U8 | 5 36 - 40 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||
Rij in Stijl Rijschoolnummer: 7167H1 | 4 71 - 75 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||
Rijschool A 35 Rijschoolnummer: 3028H8 | tot 25 51 - 55 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||
Rijschool Aksoy Rijschoolnummer: 7079R9 | 3 31 - 35 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||
Rijschool Az Tu Rijschoolnummer: 3408K8 | tot 25 46 - 50 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||
Rijschool Bahar Rijschoolnummer: 3854H8 | 3 31 - 35 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||
Rijschool Dekker Rijschoolnummer: 3165K8 | tot 25 21 - 25 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||
Rijschool De Wit Rijschoolnummer: 3035R8 | tot 25 46 - 50 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||
Rijschool Easy Go Rijschoolnummer: 9790K8 | 1 96 - 100 * | ||||||||||||||||||||||
Rijschool Erik van der Heide Rijschoolnummer: 5571A1 | 7 26 - 30 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||
Rijschool Frank Rijschoolnummer: 1308G7 | tot 40 51 - 55 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||
Rijschool Harm Hoek Rijschoolnummer: 0336U8 | tot 75 81 - 85 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||
Rijschool Het Oosterveld Rijschoolnummer: 5021G7 | tot 25 46 - 50 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||
Rijschool Joke Rijschoolnummer: 1155F7 | tot 25 41 - 45 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||
Rijschool Limburg Rijschoolnummer: 4712U8 | 3 96 - 100 * | ||||||||||||||||||||||
Rijschool Nihat Rijschoolnummer: 1995R8 | 7 41 - 45 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||
Rijschool Oge Rijschoolnummer: 4925F8 | tot 25 31 - 35 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||
Rijschool P Lakerink Rijschoolnummer: 2023N1 | tot 75 66 - 70 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||
Rijschool Rishen Rijschoolnummer: 1212K7 | 7 56 - 60 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||
Rijschool Wiegmink Rijschoolnummer: 1011G7 | tot 25 31 - 35 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||
Rijschool Willems en Van Dalm Rijschoolnummer: 1752W1 | tot 50 41 - 45 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||
Rijsnel.nl Rijschoolnummer: 3088U8 | tot 40 41 - 45 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||
St Revalid-Centr Het Roessingh Rijschoolnummer: 2035X1 | 2 96 - 100 * | ||||||||||||||||||||||
Ten Brink Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 2234F2 | 1 96 - 100 * | ||||||||||||||||||||||
Ter Doest Rijschoolnummer: 3738A7 | tot 50 61 - 65 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||
Tjitte Visser Rijopleidingen (TVR) Rijschoolnummer: 9766G6 | 1 96 - 100 * | ||||||||||||||||||||||
TOP LES Motor-opleidingen Rijschoolnummer: 3578F8 | tot 25 61 - 65 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||
V.T.T. Verkeersopleidingen & Trainingen Twente Rijschoolnummer: 7082A9 | tot 40 61 - 65 81 - 85 | ||||||||||||||||||||||
V/D Wall Rijonderricht Rijschoolnummer: 0839H8 | 8 21 - 25 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||
Vera de Boer Rijopleidingen Rijschoolnummer: 5580A1 | 1 96 - 100 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||
Verk.Veiligh.School Gaasbeek Rijschoolnummer: 4845Z8 | tot 25 41 - 45 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||
Verkeersschool All-In-Solo Rijschoolnummer: 0929W7 | tot 25 56 - 60 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Brookhuis Bv Rijschoolnummer: 1927Z1 | > 200 56 - 60 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Brookhuis Enschede Rijschoolnummer: 8337K7 | > 200 51 - 55 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Brookhuis Hengelo Rijschoolnummer: 7033A9 | tot 75 41 - 45 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Brunen B.V Rijschoolnummer: 1887U1 | > 200 51 - 55 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Drive-Easy Rijschoolnummer: 1849X2 | tot 40 76 - 80 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Freddy Willemsen Rijschoolnummer: 1625W8 | 7 26 - 30 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||
Verkeersschool GO Rijschoolnummer: 0420G7 | tot 75 61 - 65 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Heurman Boekelo Rijschoolnummer: 5036R3 | 7 71 - 75 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Jan Ten Brinke Rijschoolnummer: 1896A2 | tot 40 46 - 50 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Joop Hagen Rijschoolnummer: 1251Z8 | * * 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Jos Meijer Rijschoolnummer: 1973H1 | tot 25 71 - 75 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Lucarelli Rijschoolnummer: 7090Z1 | 1 0 - 5 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Lunenborg Rijschoolnummer: 7151A1 | 3 0 - 5 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||
Verkeersschool ten Brinke-Morssink Rijschoolnummer: 1852X2 | tot 25 56 - 60 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Wolf Rijschoolnummer: 2147A8 | tot 25 31 - 35 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||
VTLV Vincent Ter Laak Verkeersveiligheidstrainingen Rijschoolnummer: 4427R8 | 1 96 - 100 * | ||||||||||||||||||||||
| *) geen examen(s) afgenomen | |||||||||||||||||||||||
1-4-2011 t/m 31-3-2012
Kwartaalupdate: rond 31-7-2012
Achter de slagingspercentages en de aantallen examens zie je getallen, gescheiden door een verbindingsstreepje. Deze cijfers geven aan binnen welke grenzen het percentage en het aantal examens van een rijschool zitten. Bovenaan staat het gemiddelde van alle rijscholen in de buurt van een CBR-examencentrum.
Het gaat steeds om het gemiddelde slagingspercentage van de afgelopen vier kwartalen. Bij een rijschool die net begonnen is, kan dat een gemiddelde zijn van één kwartaal. De getallen worden 'ververst' in de maand ná elk kwartaal - dus eind januari, eind april, eind juli en eind oktober.
Als een rijschool herexamens achter zijn naam heeft staan, betekent dit niet automatisch dat al de kandidaten bij die rijschool zijn gezakt voor het eerste examen. Kandidaten kunnen namelijk de overstap hebben gemaakt van een andere rijschool.
Een *-teken betekent: geen examen(s) afgenomen.

