Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | ENSCHEDE |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 51 - 55 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A K Akgul Rijschoolnummer: 0658G7 Hengelo Ov | tot 40 | 61 - 65 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A Kara Rijschoolnummer: 2031R1 Enschede | tot 25 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A Witbreuk Rijschoolnummer: 2045R1 Haaksbergen | tot 100 | 66 - 70 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanhangerrijschool W. Wekking Rijschoolnummer: 3498Z8 Enschede | tot 40 | 56 - 60 | 91 - 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmed El Azzouzi Rijschoolnummer: 2000R1 Haaksbergen | tot 25 | 71 - 75 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfa Rijopleidingen Rijschoolnummer: 4405N8 Enschede | tot 25 | 21 - 25 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anja'S Rijopleiding Rijschoolnummer: 4529X8 Overdinkel | tot 40 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANWB Rijopleiding Twente Rijschoolnummer: 2327X8 Hengelo Ov | tot 50 | 66 - 70 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwb-Rijopl.Geld.Noord-Twente Rijschoolnummer: 0202R8 Apeldoorn | tot 25 | 51 - 55 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Appie Autorijschool Rijschoolnummer: 5155W8 Hengelo Ov | tot 25 | 66 - 70 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ard Strootman Rijschoolnummer: 4726U8 Rossum Ov | tot 25 | 76 - 80 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arie Kox H/O Verkeersschool Go Rijschoolnummer: 0420G7 Hengelo Ov | tot 75 | 61 - 65 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- En Motorrijschool Smit Rijschoolnummer: 1821K1 Hengelo Ov | tot 25 | 11 - 15 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Motorrijschool H.Kruidhof Rijschoolnummer: 1743X1 Hengelo Ov | tot 75 | 66 - 70 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Aktief Rijschoolnummer: 0591W7 Oldenzaal | tot 40 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Berk Rijschoolnummer: 1853U2 Enschede | tot 25 | 56 - 60 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Best Way Rijschoolnummer: 1386X8 Enschede | tot 25 | 61 - 65 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bidawid Rijschoolnummer: 7035A9 Enschede | tot 25 | 31 - 35 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Boswinkel Rijschoolnummer: 2003A1 Enschede | tot 25 | 71 - 75 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Ster Rijschoolnummer: 5104H8 Hengelo Ov | tot 10 | 36 - 40 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dunya Rijschoolnummer: 3767X8 Almelo | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTORIJSCHOOL DÜZGÜN Rijschoolnummer: 1889W2 Enschede | tot 40 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Elma Rijschoolnummer: 1589R8 Enschede | tot 25 | 21 - 25 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Esin Rijschoolnummer: 3476X8 Almelo | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Gecer Rijschoolnummer: 1540R2 Enschede | tot 10 | 0 - 5 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool H Van Kleef Rijschoolnummer: 1750R2 Denekamp | tot 40 | 56 - 60 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Harm Hoek Rijschoolnummer: 0336U8 Borne | tot 75 | 81 - 85 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Henk Stegeman Rijschoolnummer: 2020G8 Hengelo Ov | tot 50 | 56 - 60 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Henry Boll Rijschoolnummer: 3344K8 Losser | tot 25 | 11 - 15 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ilhan Rijschoolnummer: 1534U1 Almelo | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jack Rijschoolnummer: 4486F8 Enschede | tot 25 | 41 - 45 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jan Rijschoolnummer: 7095H9 Hengelo Ov | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Joan Peddemors Rijschoolnummer: 3038R7 Enschede | tot 25 | 61 - 65 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Josef Rijschoolnummer: 4846W8 Hengelo Ov | tot 25 | 26 - 30 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jurry Meis Rijschoolnummer: 7021R8 Enschede | tot 50 | 61 - 65 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool K2 Rijschoolnummer: 2519A8 Enschede | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kruidhof Bv Rijschoolnummer: 1744U1 Hengelo Ov | tot 25 | 86 - 90 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Letteboer Rijschoolnummer: 1793N1 Hengelo Ov | tot 75 | 36 - 40 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Malki Rijschoolnummer: 1152F8 Enschede | tot 10 | 96 - 100 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Meijer Rijschoolnummer: 1973H1 Enschede | tot 25 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Menkehorst Rijschoolnummer: 2044W1 Haaksbergen | tot 25 | 46 - 50 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Miranda Oortveld Rijschoolnummer: 4058R7 Delden | tot 10 | 0 - 5 | 11 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ninive Rijschoolnummer: 2136N8 Enschede | tot 40 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Oner Rijschoolnummer: 1881G2 Enschede | tot 25 | 26 - 30 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Oude Meijers Rijschoolnummer: 1780H1 Ambt Delden | tot 10 | 31 - 35 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Peter Haker Rijschoolnummer: 0012A8 Enschede | tot 40 | 61 - 65 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool R J Pauw Rijschoolnummer: 1958Z1 Enschede | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Rene Slag Rijschoolnummer: 1770R1 Goor | tot 40 | 71 - 75 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Rij Bewust Rijschoolnummer: 3704A8 Enschede | tot 40 | 81 - 85 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Rijtechnologie Rijschoolnummer: 0390F8 Hengelo Ov | tot 75 | 26 - 30 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Rob Duindam Rijschoolnummer: 4909Z8 Hengelo Ov | tot 25 | 56 - 60 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Seynan Rijschoolnummer: 1701N8 Enschede | tot 10 | 56 - 60 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Succes Rijschoolnummer: 3693F8 Enschede | tot 25 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Theo Heuvel Rijschoolnummer: 1657G1 Deurningen | tot 40 | 66 - 70 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Tonnie Zuur B.V. Rijschoolnummer: 1789U1 Borne | tot 75 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Torn-Broers Rijschoolnummer: 3158F8 Borne | tot 25 | 56 - 60 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Unsal Rijschoolnummer: 7096H9 Enschede | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Uzman Rijschoolnummer: 2557H8 Enschede | tot 25 | 81 - 85 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Vredeveld Rijschoolnummer: 1755G1 Hengelo Ov | tot 50 | 76 - 80 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Willy Rijschoolnummer: 3605G8 Oldenzaal | tot 25 | 46 - 50 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Zomer Rijschoolnummer: 1840A1 Hengelo Ov | tot 25 | 46 - 50 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Van Der Sluis Rijschoolnummer: 1931W1 Enschede | tot 40 | 56 - 60 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bever Bodegraven Bv Rijschoolnummer: 5700R3 Bodegraven | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boensma Ris Opleidingen Rijschoolnummer: 3591X8 Delden | tot 100 | 41 - 45 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cool2Drive Rijschoolnummer: 3598R8 Hengelo Ov | tot 25 | 66 - 70 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Rijopleider Rijschoolnummer: 2635X8 Enschede | tot 75 | 61 - 65 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Studentenrijschool Rijschoolnummer: 2430N8 Enschede | tot 75 | 51 - 55 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elif Autorijschool Rijschoolnummer: 4472F8 Enschede | tot 10 | 21 - 25 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurodrive Rijschoolnummer: 1165X7 Enschede | tot 50 | 66 - 70 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F A Westerbaan Rijschoolnummer: 2007H1 Enschede | tot 25 | 41 - 45 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F Fikkert Rijschoolnummer: 1742A1 Hengelo Ov | tot 10 | 66 - 70 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma Autorijschool Relker Rijschoolnummer: 1753R1 Markelo | tot 200 | 56 - 60 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fun2Drive Rijschoolnummer: 7130A9 Enschede | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G H Rozeboom Rijschoolnummer: 1878W1 Enschede | tot 25 | 31 - 35 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartemink Verkeersopleidingen B.V. Rijschoolnummer: 7574X1 Eibergen | tot 10 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Homeijer A Rijschoolnummer: 0246H7 Enschede | tot 100 | 51 - 55 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J G J Velthuis Rijschoolnummer: 2014R1 Oldenzaal | tot 40 | 71 - 75 | 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J W L Stulen Rijschoolnummer: 1902K1 Enschede | tot 25 | 66 - 70 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Ten Brinke Rijschoolnummer: 1896A2 Enschede | tot 40 | 41 - 45 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Van Berkum Rijschoolnummer: 1060R8 Oldenzaal | tot 75 | 41 - 45 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L G M Ezendam Rijschoolnummer: 1797W1 Hengelo Ov | > 200 | 56 - 60 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leo'S Rijschool Rijschoolnummer: 3560X8 Enschede | tot 40 | 26 - 30 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Les-Best Twente Rijschoolnummer: 4232Z8 Oldenzaal | tot 10 | 21 - 25 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M Dinc Rijschoolnummer: 0854G7 Enschede | tot 25 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mario Rijschoolnummer: 4741R7 Lichtenvoorde | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nandpersad Rijschool Rijschoolnummer: 2299Z8 Enschede | tot 25 | 46 - 50 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nisa Rijschoolnummer: 2501W8 Enschede | tot 10 | 31 - 35 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R Ter Maat Rijschoolnummer: 1856F2 Enschede | tot 25 | 66 - 70 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramona`S Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 4485H8 Rijssen | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Fluttert Rijschoolnummer: 1682H1 Hengelo Ov | tot 40 | 86 - 90 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rij in Stijl Rijschoolnummer: 7167H1 Borne | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rij-Educatie Het Labyrinth Rijschoolnummer: 2474U8 Enschede | tot 10 | 76 - 80 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijmotor Rijschoolnummer: 7031H9 Enschede | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool A 35 Rijschoolnummer: 3028H8 Enschede | tot 40 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Aksoy Rijschoolnummer: 7079R9 Haaksbergen | tot 10 | 31 - 35 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Az Tu Rijschoolnummer: 3408K8 Enschede | tot 40 | 61 - 65 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Bahar Rijschoolnummer: 3854H8 Almelo | tot 10 | 21 - 25 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool De Wit Rijschoolnummer: 3035R8 Haaksbergen | tot 10 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Dekker Rijschoolnummer: 3165K8 Rietmolen | tot 40 | 36 - 40 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Frank Rijschoolnummer: 1308G7 Losser | tot 25 | 56 - 60 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Het Oosterveld Rijschoolnummer: 5021G7 Enschede | tot 25 | 21 - 25 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Joke Rijschoolnummer: 1155F7 Markelo | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Limburg Rijschoolnummer: 4712U8 Enschede | tot 10 | 31 - 35 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Nihat Rijschoolnummer: 1995R8 Oldenzaal | tot 10 | 81 - 85 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Oge Rijschoolnummer: 4925F8 Oldenzaal | tot 40 | 36 - 40 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool P Lakerink Rijschoolnummer: 2023N1 Enschede | tot 75 | 76 - 80 | 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Rishen Rijschoolnummer: 1212K7 Enschede | tot 25 | 76 - 80 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Willems en Van Dalm Rijschoolnummer: 1752W1 Hengelo Ov | tot 50 | 41 - 45 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijsnel.nl Rijschoolnummer: 3088U8 Hengelo Ov | tot 50 | 51 - 55 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| St Revalid-Centr Het Roessingh Rijschoolnummer: 2035X1 Enschede | tot 10 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamara Hommen Rijopleidingen Rijschoolnummer: 7083H9 Eibergen | tot 10 | 21 - 25 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ten Brinke En Morssink Rijschoolnummer: 1852X2 Haaksbergen | tot 25 | 31 - 35 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ter Doest Rijschoolnummer: 3738A7 Hengevelde | tot 40 | 31 - 35 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V.O.F. Autorijschool Stiphout Rijschoolnummer: 1882A2 Enschede | tot 50 | 61 - 65 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V.T.T. Verkeersopleidingen & Trainingen Twente Rijschoolnummer: 7082A9 Hengelo Ov | tot 10 | 46 - 50 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V/D Wall Rijonderricht Rijschoolnummer: 0839H8 Hengelo Ov | tot 10 | 76 - 80 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verk.Veiligh.School Gaasbeek Rijschoolnummer: 4845Z8 Enschede | tot 40 | 36 - 40 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool All-In-Solo Rijschoolnummer: 0929W7 Rotterdam | tot 10 | 26 - 30 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Boensma Rijschoolnummer: 1177U8 Delden | tot 75 | 41 - 45 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Brookhuis Bv Rijschoolnummer: 1927Z1 Oldenzaal | > 200 | 56 - 60 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Brookhuis Enschede Rijschoolnummer: 8337K7 Oldenzaal | > 200 | 51 - 55 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Brookhuis Hengelo Rijschoolnummer: 7033A9 Oldenzaal | tot 50 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Brunen Bv Rijschoolnummer: 1887U1 Enschede | > 200 | 61 - 65 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Drive-Easy Rijschoolnummer: 1849X2 Enschede | tot 40 | 61 - 65 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Frank Massop Rijschoolnummer: 1015A8 Winterswijk | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Izi Drive Rijschoolnummer: 2604X8 Nijmegen | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Wolf Rijschoolnummer: 2147A8 Enschede | tot 40 | 66 - 70 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vtlv Vincent Ter Laak Rijschoolnummer: 4427R8 Oldenzaal | * | * | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *) geen examen(s) afgenomen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeten periode:
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010



