Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | GRONINGEN |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 46 - 50 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2drive/Ride Rijschoolnummer: 3194W8 Ten Boer | tot 75 | 51 - 55 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2speed Rijschoolnummer: 2284F8 Beerta | tot 25 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A A Bosman Rijschoolnummer: 0305N1 Grijpskerk | tot 50 | 66 - 70 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A H Scholtens Rijschoolnummer: 0263R1 Zuidwolde Gn | tot 40 | 81 - 85 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfa1 Autorijschool Rijschoolnummer: 3894G8 Groningen | tot 40 | 21 - 25 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ariana Rijschool Rijschoolnummer: 2982Z8 Eelderwolde | tot 25 | 26 - 30 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| At V/D Voorde Thodn Millennium Rijschoolnummer: 4854X8 Finsterwolde | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- En Motorrijsch Severijn Rijschoolnummer: 0426K1 Groningen | tot 40 | 56 - 60 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- en Motorrijschool Gerald Rijschoolnummer: 0273A7 Peize | tot 10 | 41 - 45 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- en Motorrijschool van der Heide Rijschoolnummer: 0553Z8 Groningen | tot 200 | 56 - 60 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-En Motor Rij-Opl.Kamping Rijschoolnummer: 4918X8 Haren Gn | tot 10 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Rijschool Sije Veenstra Rijschoolnummer: 1018A7 Surhuisterveen | tot 10 | 31 - 35 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool "Blokje om" Rijschoolnummer: 6570A1 Boerakker | tot 10 | 11 - 15 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool A. Zirak Rijschoolnummer: 4395K8 Groningen | tot 50 | 51 - 55 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Alberts Rijschoolnummer: 1899G8 Yde | tot 10 | 21 - 25 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Albertus Rijschoolnummer: 1954X8 Groningen | tot 25 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Allround Rijschoolnummer: 4664H8 Ulrum | tot 10 | 26 - 30 | 11 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ammeraal Rijschoolnummer: 2998R8 Kantens | tot 25 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Anco Doornbos Rijschoolnummer: 4665F8 Appingedam | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Andre Van Vuuren Rijschoolnummer: 0204A1 Hoogezand | tot 25 | 46 - 50 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ardon Zijlstra Rijschoolnummer: 4372N8 Hoogezand | tot 10 | 36 - 40 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool B-For Traffic Rijschoolnummer: 4723G8 Hoogezand | tot 25 | 71 - 75 | 6 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bert Luichies Rijschoolnummer: 4270G8 Assen | tot 25 | 51 - 55 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Centra Rijschoolnummer: 2570A8 Groningen | tot 40 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dundas Rijschoolnummer: 0175H1 Groningen | tot 40 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool F. Braam Rijschoolnummer: 3014H8 Veendam | tot 10 | 0 - 5 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool G Schaank Rijschoolnummer: 0020Z1 Groningen | tot 25 | 56 - 60 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool G. De Vries Rijschoolnummer: 3536R8 Leek | tot 25 | 21 - 25 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ge.Luk Rijschoolnummer: 0724X8 Groningen | tot 25 | 31 - 35 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Gollnau Rijschoolnummer: 0327R1 Sauwerd | tot 25 | 26 - 30 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Haan Rijschoolnummer: 0298X1 Leens | tot 40 | 41 - 45 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Harco Scheffers Rijschoolnummer: 0057H2 Winsum Gn | tot 40 | 51 - 55 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hazekamp Rijschoolnummer: 2664G8 Groningen | tot 25 | 26 - 30 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Helfferich Rijschoolnummer: 0323H1 Uithuizen | tot 25 | 26 - 30 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Helpman Rijschoolnummer: 2021A8 Groningen | tot 25 | 86 - 90 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Henk Nieboer Rijschoolnummer: 4454H8 Roderwolde | tot 40 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hilhorst Rijschoolnummer: 0982X8 Groningen | tot 10 | 11 - 15 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hindriks Rijschoolnummer: 0088X1 Hoogezand | tot 25 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J. Pikkert Rijschoolnummer: 5161G8 Oostwold | tot 40 | 26 - 30 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J. Van Der Heide Rijschoolnummer: 0973N7 Marum | tot 150 | 46 - 50 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J.S. Postma Rijschoolnummer: 0581A7 Oranjewoud | tot 10 | 46 - 50 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool JeePee Rijschoolnummer: 6569A1 Haren Gn | tot 10 | 36 - 40 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jolanda Rijschoolnummer: 4413R8 Groningen | tot 25 | 31 - 35 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jorritsma Rijschoolnummer: 0765K1 Heerenveen | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jos Smit Rijschoolnummer: 0073N2 Winsum Gn | tot 100 | 36 - 40 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kaman Rijschoolnummer: 4652Z8 Groningen | tot 25 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Keizer Rijschoolnummer: 0118F7 Hoogezand | tot 25 | 46 - 50 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kits Rijschoolnummer: 0318U1 Groningen | tot 25 | 41 - 45 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Koekkoek Rijschoolnummer: 0211N8 Hoogezand | tot 10 | 36 - 40 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Lammert Visser Rijschoolnummer: 0008W7 Heerenveen | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Leo Prins Rijschoolnummer: 3697K8 Zuidwolde Gn | tot 10 | 56 - 60 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Loor Rijschoolnummer: 1931Z8 Groningen | tot 25 | 86 - 90 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Martha Rijschoolnummer: 0181W1 Bedum | tot 10 | 0 - 5 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Maximum Rijschoolnummer: 6514A1 Heerenveen | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Niels Busz Rijschoolnummer: 2978F8 Zuidlaren | tot 40 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nijland Rijschoolnummer: 1052H1 Nieuw Dordrecht | tot 25 | 51 - 55 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nipperus Rijschoolnummer: 0987N7 Groningen | tot 40 | 16 - 20 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Opweg Winsum Rijschoolnummer: 1950R8 Winsum Gn | tot 25 | 36 - 40 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Oudman Rijschoolnummer: 4099W8 Groningen | tot 10 | 66 - 70 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool P.H. Bos Rijschoolnummer: 0209F1 Roden | tot 75 | 46 - 50 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Polling Rijschoolnummer: 0888Z1 Donderen | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Quint Rijschoolnummer: 0492K8 Delfzijl | tot 40 | 26 - 30 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Reen Rijschoolnummer: 0033F1 Appingedam | tot 25 | 31 - 35 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Renkema Rijschoolnummer: 1624W8 Zevenhuizen Gn | tot 40 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Rick Vos Rijschoolnummer: 4449U8 Groningen | tot 40 | 26 - 30 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ronny Enting Rijschoolnummer: 0625R7 Onnen | tot 25 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Roy Rijschoolnummer: 0272N1 Groningen | tot 25 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Roy Westerborg Rijschoolnummer: 2449R8 Groningen | tot 25 | 56 - 60 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Steengoed Rijschoolnummer: 6523A1 Noordbroek | tot 10 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Subliem Rijschoolnummer: 0364W7 Groningen | tot 25 | 26 - 30 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Tema Rijschoolnummer: 3377A8 Groningen | tot 25 | 61 - 65 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Th. Bos Rijschoolnummer: 4291N8 Groningen | tot 40 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van Dijk Rijschoolnummer: 0313R1 Winsum Gn | tot 50 | 36 - 40 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Veening Jilklas Rijschoolnummer: 0133W1 Peize | tot 40 | 31 - 35 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Vinkhuizen Rijschoolnummer: 3752A8 Groningen | tot 75 | 51 - 55 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Vos Rijschoolnummer: 0917X8 Vriescheloo | tot 10 | 31 - 35 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Willemien Rijschoolnummer: 0301G1 Leek | tot 10 | 21 - 25 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Wim Gevers Rijschoolnummer: 4105R8 Winsum Gn | tot 40 | 41 - 45 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Wim Schomaker Rijschoolnummer: 0260F1 Harkstede | tot 40 | 71 - 75 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoryschool Andre Steenbergen Rijschoolnummer: 1302H7 Appingedam | tot 10 | 36 - 40 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Bakker Rijschoolnummer: 0166K1 Groningen | tot 40 | 66 - 70 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BORN Rijschoolnummer: 0889G2 Spijk | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Snelweg Rijschoolnummer: 0047R2 Bedum | tot 75 | 41 - 45 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DidascoS Rijschoolnummer: 2456X8 Winsum Gn | tot 25 | 46 - 50 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive Noordlaren Rijschoolnummer: 0882W7 Noordlaren | tot 40 | 41 - 45 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eerste Zevenhuister Rijschool Rijschoolnummer: 0118K1 Zevenhuizen Gn | tot 25 | 61 - 65 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FreMa Rijschoolnummer: 6597A1 Groningen | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fun on Wheels Rijschoolnummer: 6503A1 Roden | tot 10 | 41 - 45 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans Slager Rijschool Rijschoolnummer: 1181A7 Ten Boer | tot 25 | 26 - 30 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Harener Autorijschool Rijschoolnummer: 0008A1 Haren Gn | tot 10 | 56 - 60 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Harm Homan Rijschoolnummer: 0009H2 Niekerk Grootegast | tot 40 | 26 - 30 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Henk Zijlstra Rijschoolnummer: 0763W1 Surhuizum | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Holmersma Rijschoolnummer: 0080H1 Leek | tot 75 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J.C. Van Den Berg Rijschoolnummer: 0238N1 Zuidlaarderveen | tot 10 | 81 - 85 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JP van Veen thodn Millennium Rijschoolnummer: 4921X8 Vlagtwedde | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koos Van Woudenberg Rijschoolnummer: 3701R8 Assen | tot 10 | 46 - 50 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langhout S Autorijschool Rijschoolnummer: 0153G1 Groningen | tot 25 | 21 - 25 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor Opleidingscentr. Alkmaar Rijschoolnummer: 4679F8 Koedijk | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| On Wheels Rijopleiding Rijschoolnummer: 1843U8 Assen | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Rolf Rijschoolnummer: 0831W8 Haren Gn | tot 25 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ploeg Verkeers Educatie Centrum Rijschoolnummer: 0951U1 Annen | tot 10 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pribo Vtg Rijschoolnummer: 1972U8 Oostwold | tot 10 | 26 - 30 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Meulenbelt Thodn Millennium Rijschoolnummer: 4892F8 Borgsweer | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijmans Rijschoolnummer: 6652A1 Nuis | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool A. Joostens Rijschoolnummer: 4552H8 Assen | tot 10 | 31 - 35 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Aniel Rijschoolnummer: 3238H8 Groningen | tot 10 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Avance Rijschoolnummer: 0034K2 Eelde | tot 10 | 61 - 65 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Beukers Rijschoolnummer: 6621A1 Groningen | tot 10 | 11 - 15 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Buivenga Rijschoolnummer: 0229R1 Grootegast | tot 75 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Cum Laude Rijschoolnummer: 0091R7 Hoogezand | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool David Rijschoolnummer: 3792Z8 Baflo | tot 25 | 51 - 55 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool De Centrale Rijschoolnummer: 0246R1 Groningen | tot 25 | 26 - 30 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool De Marne Rijschoolnummer: 0248G1 Kloosterburen | tot 40 | 51 - 55 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool F Kamminga Rijschoolnummer: 0267X1 Zuidlaren | tot 40 | 61 - 65 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Frank Rijschoolnummer: 0562K7 Assen | tot 50 | 46 - 50 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Fre Meijer Rijschoolnummer: 6622A1 Sappemeer | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Groningen Rijschoolnummer: 6606A1 Groningen | tot 25 | 41 - 45 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Helfferich Rijschoolnummer: 0328K1 Loppersum | tot 25 | 71 - 75 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Jan Loonstra Rijschoolnummer: 0162F1 Groningen | tot 25 | 56 - 60 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Koster Rijschoolnummer: 0740A8 Winsum Gn | tot 50 | 51 - 55 | 81 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Marum Rijschoolnummer: 3485W8 Marum | tot 40 | 56 - 60 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Noord Rijschoolnummer: 6510A1 Groningen | tot 25 | 26 - 30 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Oneway Rijschoolnummer: 2454G8 Hoogezand | tot 40 | 56 - 60 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Peper Rijschoolnummer: 0087G8 Roden | tot 40 | 26 - 30 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Reijntjes Rijschoolnummer: 0212F1 Leutingewolde | tot 25 | 71 - 75 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Rij en Reis Rijschoolnummer: 6651A1 Hoogezand | tot 10 | 96 - 100 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Ring Rijschoolnummer: 2240Z8 Groningen | tot 75 | 51 - 55 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Ron Bakker Rijschoolnummer: 2347H8 Groningen | tot 40 | 46 - 50 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Rozema Rijschoolnummer: 0842X7 Grijpskerk | tot 75 | 41 - 45 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Saturnus Rijschoolnummer: 5079X8 Drachten | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Senang Rijschoolnummer: 3573A8 Hoogezand | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Smit Rijschoolnummer: 1038N7 Delfzijl | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Top Rijschoolnummer: 3106X8 Nieuwediep | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Van Meggelen Rijschoolnummer: 3765G8 Adorp | tot 40 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Vector Rijschoolnummer: 6567A1 Haren Gn | tot 10 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool-Plankgas Rijschoolnummer: 2411X8 Sappemeer | tot 10 | 0 - 5 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Roelof Snip Rijopleidingen Rijschoolnummer: 6575A1 Groningen | tot 10 | 16 - 20 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rs Groningen Bv/Anwb Rijopl. Rijschoolnummer: 0180F8 Groningen | > 200 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S Van Der Wal Rijschoolnummer: 0145F1 Zuidhorn | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Savet Rijschoolnummer: 1225A8 Schildwolde | tot 25 | 31 - 35 | 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schakel Rijschoolnummer: 0037X2 Groningen | tot 25 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spits '92 Rijschoolnummer: 0065K2 Groningen | > 200 | 61 - 65 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Rijopleidingen en Verkeersedukatie Gron. Rijschoolnummer: 0804R7 Groningen | tot 100 | 61 - 65 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichting GIVVO Rijschoolnummer: 1203N7 Groningen | tot 10 | 96 - 100 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U-Drive Rijopleidingen Rijschoolnummer: 5017X8 Groningen | tot 10 | 21 - 25 | 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V - Li Rijopleidingen Rijschoolnummer: 6611A1 Delfzijl | tot 10 | 96 - 100 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Bergen Rijschoolnummer: 2332N8 Roden | tot 50 | 61 - 65 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Der Leest - Bakker Bv Rijschoolnummer: 0113H1 Roodeschool | tot 40 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Roest Rijopleidingen Rijschoolnummer: 6573A1 Roden | tot 10 | 26 - 30 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veninga's Autorijschool Rijschoolnummer: 0039A1 Leek | tot 50 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeerschool R. De Jong Rijschoolnummer: 0024U2 Groningen | tot 40 | 36 - 40 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool All-In-Solo Rijschoolnummer: 0929W7 Rotterdam | tot 40 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Drive Rijschoolnummer: 0884K7 Siddeburen | tot 10 | 0 - 5 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Geert van der Burgh Rijschoolnummer: 2887U2 Kommerzijl | tot 25 | 36 - 40 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool J. Polling Rijschoolnummer: 6608A1 Donderen | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Linda Rijschoolnummer: 4611G8 Munnekezijl | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Millennium Rijschoolnummer: 3658X7 Winschoten | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Oosterpoort Rijschoolnummer: 0114F1 Groningen | > 200 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Oosterveld Rijschoolnummer: 0191N1 Groningen | tot 100 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool RijZeker Rijschoolnummer: 6539A1 Scheemda | tot 25 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Succes B.V. Rijschoolnummer: 0382X1 Stadskanaal | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Tempo Rijschoolnummer: 6542A1 Kiel-windeweer | tot 10 | 0 - 5 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vof Autorijschool M Jonker Rijschoolnummer: 0438W1 Veendam | tot 10 | 31 - 35 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voorrang Rijschoolnummer: 0143N1 Kropswolde | tot 25 | 46 - 50 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolf Rijbewijsshop Rijschoolnummer: 1532G8 Tilburg | tot 25 | 41 - 45 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *) geen examen(s) afgenomen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeten periode:
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010



