
Menu
Hier vind je de examenresultaten van rijscholen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en het CBR. Maar ook welk soort lessen rijscholen geven, hun contactgegevens en vaak een webadres. Nieuwe rijscholen worden pas zichtbaar bij de kwartaalupdate die volgt op hun eerste examenresultaat. De slagingspercentages worden op vaste tijden ververst en betreffen steeds de laatste vier kwartalen.
Examenplaats (kies een andere): | BREDA |
Aantal 1e examens: | 4.950 |
Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 46 - 50 % |
Rijschool ▼ | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens |
1's Visions Rijschoolnummer: 8456W8 | * * 96 - 100 | ||
Ad-Jan Avontuur t.h.o.d.n. Lesgo Rijschoolnummer: 5515G6 | 41 - 50 51 - 55 46 - 50 | ||
Altan Autorijschool Rijschoolnummer: 9300N6 | 101 - 150 46 - 50 46 - 50 | ||
Altijd Rijbewijs Rijschoolnummer: 2570F7 | * * 0 - 5 | ||
Angela Autorijschool Etten-Leur Rijschoolnummer: 5479A1 | 11 - 25 71 - 75 71 - 75 | ||
ANWB-Rijopleiding Breda Rijschoolnummer: 1346Z8 | > 200 46 - 50 46 - 50 | ||
Auto & Motor Rijschool Riffi Rijschoolnummer: 5342K7 | 41 - 50 41 - 45 56 - 60 | ||
Auto- en motorrijschool Jos Musters Rijschoolnummer: 9308H2 | 41 - 50 36 - 40 51 - 55 | ||
Auto- en motorrijschool Proficiat Rijschoolnummer: 4603F8 | 1 0 - 5 * | ||
Auto- en Motorrijschool Schipperen V.O.F. Rijschoolnummer: 3442K8 | 51 - 75 76 - 80 51 - 55 | ||
Autorijopleidingen Rij Wijs Rijschoolnummer: 5647K8 | 11 - 25 16 - 20 36 - 40 | ||
Autorijschool: NO NAME Rijschoolnummer: 0809F8 | 8 46 - 50 36 - 40 | ||
Autorijschool Addie Voesenek Rijschoolnummer: 8498W7 | 41 - 50 26 - 30 46 - 50 | ||
Autorijschool Ad Goossens Rijschoolnummer: 8573A2 | 11 - 25 66 - 70 61 - 65 | ||
Autorijschool Adrienne t.h.o.d.n. LesGo Rijschoolnummer: 5285N1 | 4 46 - 50 16 - 20 | ||
Autorijschool anCorien Rijschoolnummer: 1810Z9 | 11 - 25 36 - 40 41 - 45 | ||
Autorijschool B. Elma Rijschoolnummer: 5324X5 | 10 36 - 40 66 - 70 | ||
Autorijschool "Bartje" Rijschoolnummer: 8398H2 | 2 0 - 5 46 - 50 | ||
Autorijschool Beljaars Rijschoolnummer: 8453K3 | 11 - 25 46 - 50 51 - 55 | ||
Autorijschool Bert Janssen Rijschoolnummer: 6039G8 | 26 - 40 41 - 45 71 - 75 | ||
Autorijschool C.L. van Dongen en Zoon B.V. Rijschoolnummer: 8433A1 | 101 - 150 61 - 65 61 - 65 | ||
Autorijschool Caran Rijschoolnummer: 1123H7 | 2 0 - 5 31 - 35 | ||
Autorijschool Centraal Rijschoolnummer: 2324Z3 | 11 - 25 36 - 40 11 - 15 | ||
Autorijschool De Bruijn Rijschoolnummer: 0556K8 | 11 - 25 31 - 35 66 - 70 | ||
Autorijschool de weg B.V. Rijschoolnummer: 2339N4 | * * 96 - 100 | ||
Autorijschool Evans Rijschoolnummer: 3519Z8 | 1 96 - 100 * | ||
Autorijschool Frans van Dun Rijschoolnummer: 8298G1 | 11 - 25 26 - 30 31 - 35 | ||
Autorijschool Glenn van der Kloot t.h.o.d.n. NXXT Rijschoolnummer: 6537W2 | 26 - 40 41 - 45 61 - 65 | ||
Autorijschool Halé Rijschoolnummer: 2185H8 | 9 41 - 45 36 - 40 | ||
Autorijschool Hamid Rijschoolnummer: 0055K8 | 11 - 25 21 - 25 51 - 55 | ||
Autorijschool Henriette Rijschoolnummer: 9257N2 | 11 - 25 46 - 50 76 - 80 | ||
Autorijschool Herba Rijschoolnummer: 8330K2 | 51 - 75 66 - 70 61 - 65 | ||
Autorijschool J. Over Rijschoolnummer: 7651A2 | 11 - 25 21 - 25 46 - 50 | ||
Autorijschool Jac. van Dongen Rijschoolnummer: 8569W1 | 11 - 25 36 - 40 46 - 50 | ||
Autorijschool Jan van Meel Rijschoolnummer: 4608G8 | 41 - 50 56 - 60 51 - 55 | ||
Autorijschool Jeroen Rullens Rijschoolnummer: 4742X8 | 51 - 75 51 - 55 51 - 55 | ||
Auto Rijschool " Jin " Rijschoolnummer: 0919N8 | 76 - 100 56 - 60 51 - 55 | ||
Autorijschool Joop Haast Rijschoolnummer: 2615K8 | 2 96 - 100 0 - 5 | ||
Autorijschool Kaplan Rijschoolnummer: 9838F3 | 41 - 50 46 - 50 46 - 50 | ||
Autorijschool Keep Driving Rijschoolnummer: 3770X8 | 11 - 25 31 - 35 56 - 60 | ||
Autorijschool Kees van den Kieboom Rijschoolnummer: 4631X6 | 2 0 - 5 46 - 50 | ||
Autorijschool Kit van den Anker Rijschoolnummer: 8414K0 | 7 26 - 30 76 - 80 | ||
Autorijschool Koremans Rijschoolnummer: 8046R1 | * * 0 - 5 | ||
Autorijschool Lenya Rijschoolnummer: 3974K8 | 101 - 150 31 - 35 36 - 40 | ||
Autorijschool Limfa Rijschoolnummer: 5170W4 | 2 46 - 50 96 - 100 | ||
Autorijschool Lisette Rijschoolnummer: 8392K2 | 26 - 40 66 - 70 41 - 45 | ||
Autorijschool Look Rijschoolnummer: 7310U6 | 76 - 100 31 - 35 41 - 45 | ||
Autorijschool Maas Rijschoolnummer: 8426W1 | 11 - 25 61 - 65 61 - 65 | ||
Autorijschool Marco Pas Rijschoolnummer: 2726R8 | 41 - 50 46 - 50 36 - 40 | ||
Autorijschool Marvin Voerman t.h.o.d.n. NXXT Rijschoolnummer: 3944H9 | 11 - 25 41 - 45 71 - 75 | ||
Autorijschool Mathijssen Rijschoolnummer: 3739H8 | 11 - 25 31 - 35 51 - 55 | ||
Autorijschool Olof Van Dongen Rijschoolnummer: 4589G8 | 10 46 - 50 51 - 55 | ||
Autorijschool Ooster Rijschoolnummer: 1134H8 | 11 - 25 11 - 15 26 - 30 | ||
Autorijschool Peter De Hoon Rijschoolnummer: 3399F8 | 26 - 40 61 - 65 61 - 65 | ||
Autorijschool Peter de Kort Rijschoolnummer: 5144K6 | * * 96 - 100 | ||
Autorijschool Peter Jansen Rijschoolnummer: 0142K7 | * * 46 - 50 | ||
Autorijschool PuP Rijschoolnummer: 1925U6 | 8 61 - 65 71 - 75 | ||
Autorijschool Renie van Herwaarden Rijschoolnummer: 4587R8 | 26 - 40 66 - 70 61 - 65 | ||
Autorijschool Rijbewijsservice Breda Rijschoolnummer: 9884G6 | 1 96 - 100 96 - 100 | ||
Autorijschool Rijkundig Rijschoolnummer: 5623K8 | 11 - 25 31 - 35 41 - 45 | ||
Autorijschool Rijles 076 Rijschoolnummer: 4702H8 | 11 - 25 16 - 20 81 - 85 | ||
Autorijschool Rijzelf Rijschoolnummer: 5578W8 | 5 16 - 20 46 - 50 | ||
Autorijschool Ron Ouwens Rijschoolnummer: 1758G2 | 11 - 25 46 - 50 56 - 60 | ||
Autorijschool Ron Schalken Rijschoolnummer: 1069Z8 | 41 - 50 56 - 60 61 - 65 | ||
Autorijschool Roos Rijschoolnummer: 5912U9 | 7 26 - 30 71 - 75 | ||
autorijschool Sandra Rijschoolnummer: 5311H6 | 8 61 - 65 46 - 50 | ||
Autorijschool Schaerlaeckens Rijschoolnummer: 8376G2 | 11 - 25 31 - 35 71 - 75 | ||
Autorijschool Shiven Rijschoolnummer: 1165X5 | 1 96 - 100 46 - 50 | ||
Autorijschool Soney Rijschoolnummer: 8802F1 | 3 0 - 5 31 - 35 | ||
Autorijschool Spitz Rijschoolnummer: 4339H8 | 26 - 40 66 - 70 66 - 70 | ||
Autorijschool Stevan Koeiman Rijschoolnummer: 3700W8 | 11 - 25 36 - 40 56 - 60 | ||
Autorijschool Switch Rijschoolnummer: 5557R8 | 8 21 - 25 66 - 70 | ||
Autorijschool Tran Rijschoolnummer: 8856X9 | 6 0 - 5 46 - 50 | ||
Autorijschool v/d Muysenberg Rijschoolnummer: 8286X1 | 26 - 40 31 - 35 56 - 60 | ||
Autorijschool Van Hecke t.h.o.d.n. LesGo Rijschoolnummer: 7955F2 | 2 0 - 5 * | ||
Autorijschool van Vessem Rijschoolnummer: 8399U1 | 26 - 40 66 - 70 66 - 70 | ||
Autorijschool Verkaart V.O.F. Rijschoolnummer: 2949G1 | 3 31 - 35 21 - 25 | ||
Autorijschool Volharding Rijschoolnummer: 8375K2 | 26 - 40 71 - 75 56 - 60 | ||
Autorijschool Wadie Rijschoolnummer: 4058N0 | 4 46 - 50 96 - 100 | ||
Autorijschool Willys Rijschoolnummer: 9119N7 | 2 0 - 5 16 - 20 | ||
Autorijschool Wilma Rijschoolnummer: 1080A8 | 51 - 75 31 - 35 36 - 40 | ||
Autorijschool You Go Rijschoolnummer: 5226A1 | 1 0 - 5 0 - 5 | ||
AVVZ Rijschool Rijschoolnummer: 3301A8 | 3 66 - 70 46 - 50 | ||
Bever Bodegraven B.V. Rijschoolnummer: 5700R3 | 1 0 - 5 96 - 100 | ||
Blom Beroepsopleidingen B.V. Rijschoolnummer: 8363R1 | 151 - 200 46 - 50 46 - 50 | ||
Broekman School of Driving Rijschoolnummer: 5526A1 | 7 26 - 30 41 - 45 | ||
Chris Rijschool Rijschoolnummer: 9256W4 | 4 21 - 25 41 - 45 | ||
Daniel Jansen t.h.o.d.n. NXXT Rijschoolnummer: 4966N0 | 26 - 40 31 - 35 31 - 35 | ||
DARO, De Andere RijOpleiding Rijschoolnummer: 0764W8 | 26 - 40 61 - 65 56 - 60 | ||
De Rij Expert Rijschoolnummer: 8638G4 | 3 66 - 70 46 - 50 | ||
De-Verkeersschool.nl Rijschoolnummer: 5618Z8 | 41 - 50 61 - 65 56 - 60 | ||
Dream2Drive Rijschoolnummer: 3906W1 | 41 - 50 31 - 35 36 - 40 | ||
Drive2B Rijschoolnummer: 2294K7 | 51 - 75 51 - 55 61 - 65 | ||
DRIVE4SUCCESS Rijschoolnummer: 7362Z9 | 3 31 - 35 96 - 100 | ||
Drive Smart Rijschoolnummer: 2789F2 | 8 36 - 40 21 - 25 | ||
ELIMAR Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 1040F8 | 11 - 25 66 - 70 66 - 70 | ||
Elmir Latovic t.h.o.d.n. NXXT Rijschoolnummer: 1577G7 | 1 0 - 5 * | ||
ELVIS Rijopleidingen Rijschoolnummer: 9455G4 | * * 0 - 5 | ||
Ernest Driving School Rijschoolnummer: 2922H2 | 5 0 - 5 56 - 60 | ||
F.M.M. Lemmens Rijschoolnummer: 1086N7 | 8 61 - 65 46 - 50 | ||
Fahid Rijschoolnummer: 3482H8 | 41 - 50 41 - 45 31 - 35 | ||
Fun 2 Drive Rijschoolnummer: 3511A8 | 7 26 - 30 41 - 45 | ||
Ildes Rijschoolnummer: 5550A8 | 1 0 - 5 0 - 5 | ||
Instadrive B.V. Rijschoolnummer: 8318Z8 | 51 - 75 31 - 35 41 - 45 | ||
IQdrive Rijopleidingen B.V. Rijschoolnummer: 5275W1 | 26 - 40 31 - 35 31 - 35 | ||
Johns rijopleiding Rijschoolnummer: 7742F6 | 2 96 - 100 * | ||
Jorg Luijten thodn QuickPRO Rijschoolnummer: 7909F2 | 11 - 25 36 - 40 41 - 45 | ||
Jouw Rij-instructeur Rijschoolnummer: 9179N8 | 5 16 - 20 56 - 60 | ||
Kootstra Rijopleidingen Rijschoolnummer: 4855N9 | > 200 51 - 55 51 - 55 | ||
Lesdrive Rijschoolnummer: 6846H1 | 11 - 25 46 - 50 61 - 65 | ||
LESLIPS Rijschoolnummer: 9502K5 | 26 - 40 26 - 30 46 - 50 | ||
Lesmini.nl Rijschoolnummer: 8725R4 | 101 - 150 56 - 60 46 - 50 | ||
Lespro B.V. Rijschoolnummer: 4178X7 | 76 - 100 46 - 50 41 - 45 | ||
Louis Tax Rijschoolnummer: 8594X1 | 26 - 40 51 - 55 61 - 65 | ||
M.M. Nieborg t.h.o.d.n. LesGo Rijschoolnummer: 9768N6 | * * 0 - 5 | ||
Motorrijschool Karin Aalhuizen Rijschoolnummer: 3166G8 | 11 - 25 41 - 45 51 - 55 | ||
Motorskills Rijschoolnummer: 1084X0 | 3 66 - 70 36 - 40 | ||
NAZ Rijschool Rijschoolnummer: 3986U4 | 26 - 40 56 - 60 51 - 55 | ||
NXXT Verkeersscholen B.V. Rijschoolnummer: 5598X8 | 51 - 75 41 - 45 56 - 60 | ||
Omarico Autorijschool Rijschoolnummer: 1454R9 | 2 0 - 5 * | ||
PEVEKIMA Chauffeurstrainingen Rijschoolnummer: 1904F0 | 7 71 - 75 46 - 50 | ||
RijLess.nl Rijschoolnummer: 3396W8 | 41 - 50 21 - 25 41 - 45 | ||
Rijopleider Wies Rijschoolnummer: 5534F8 | 6 81 - 85 96 - 100 | ||
Rijschool 0162 Rijschoolnummer: 6310F9 | * * 96 - 100 | ||
Rijschool 538 Rijschoolnummer: 9535F5 | 11 - 25 46 - 50 41 - 45 | ||
Rijschool Aicha Rijschoolnummer: 6442U2 | 3 0 - 5 21 - 25 | ||
Rijschool AutomatiQ Rijschoolnummer: 2904G4 | 11 - 25 41 - 45 46 - 50 | ||
Rijschool Barones Rijschoolnummer: 5645A8 | 11 - 25 36 - 40 46 - 50 | ||
Rijschool Bart Rijschoolnummer: 5305F0 | 3 66 - 70 0 - 5 | ||
Rijschool DeeBee t.h.o.d.n. Rijschool 4U Rijschoolnummer: 6359N0 | * * 0 - 5 | ||
Rijschool Easy Rijschoolnummer: 0817G8 | 11 - 25 21 - 25 31 - 35 | ||
Rijschool E-L Rijschoolnummer: 7440R8 | 4 0 - 5 16 - 20 | ||
Rijschool Geslaagd Breda Rijschoolnummer: 2911F4 | 11 - 25 56 - 60 41 - 45 | ||
Rijschool HLX Rijschoolnummer: 3257G0 | 11 - 25 21 - 25 46 - 50 | ||
Rijschool Hurks Rijschoolnummer: 5544F8 | 26 - 40 66 - 70 76 - 80 | ||
Rijschool In Control Rijschoolnummer: 2057F4 | 41 - 50 46 - 50 66 - 70 | ||
Rijschool Inter Rijschoolnummer: 9290U2 | 5 16 - 20 56 - 60 | ||
Rijschool Isa Rijschoolnummer: 4765W8 | 11 - 25 31 - 35 56 - 60 | ||
Rijschool Ivo Rijschoolnummer: 5994R5 | 26 - 40 76 - 80 86 - 90 | ||
Rijschool J. Van Den Dries Rijschoolnummer: 3214R8 | * * 96 - 100 | ||
Rijschool Jessica Rijschoolnummer: 3007R1 | * * 96 - 100 | ||
Rijschool Jochems Rijschoolnummer: 0010K8 | 51 - 75 66 - 70 71 - 75 | ||
Rijschool Jorgen van Dun t.h.o.d.n. Rijschool Look Rijschoolnummer: 9711G2 | 11 - 25 11 - 15 61 - 65 | ||
Rijschool KA-PLAN Rijschoolnummer: 5516F1 | 11 - 25 46 - 50 71 - 75 | ||
Rijschool Leer Secure Rijschoolnummer: 8341U4 | 10 26 - 30 36 - 40 | ||
Rijschool Lieke Rijschoolnummer: 5624F6 | 3 31 - 35 * | ||
Rijschool Linda Rijschoolnummer: 6597H1 | 1 96 - 100 66 - 70 | ||
Rijschool Luc Raats Rijschoolnummer: 4716R4 | 26 - 40 41 - 45 51 - 55 | ||
Rijschool Marius Rijschoolnummer: 3980R1 | 3 31 - 35 46 - 50 | ||
Rijschool Natah Rijschoolnummer: 6177W2 | 11 - 25 31 - 35 71 - 75 | ||
Rijschool Paul Wakelkamp t.h.o.d.n. NXXT Rijschoolnummer: 2041G1 | 11 - 25 21 - 25 36 - 40 | ||
Rijschool Peek Rijschoolnummer: 4354Z2 | 1 0 - 5 * | ||
Rijschool Planet Rijschoolnummer: 3378X8 | 1 0 - 5 * | ||
Rijschool Pluspunt Rijschoolnummer: 7680N0 | 4 46 - 50 21 - 25 | ||
Rijschool Provis Rijschoolnummer: 5318A1 | * * 0 - 5 | ||
Rijschool Redouan T.H.O.D.N. LesGo Rijschoolnummer: 5925U5 | 41 - 50 56 - 60 46 - 50 | ||
Rijschoolrutten Rijschoolnummer: 8057K8 | 2 46 - 50 71 - 75 | ||
Rijschool S. de Man Rijschoolnummer: 4448K3 | * * 0 - 5 | ||
Rijschool Sofia Rijschoolnummer: 1923N1 | 26 - 40 26 - 30 26 - 30 | ||
Rijschool Stap voor Stap Rijschoolnummer: 9229G4 | 5 16 - 20 76 - 80 | ||
Rijschool Startt bij Faisal Rijschoolnummer: 5690G8 | 26 - 40 46 - 50 51 - 55 | ||
Rijschool Suzanne Rijschoolnummer: 6514F3 | 11 - 25 66 - 70 66 - 70 | ||
Rijschool Taktiek Rijschoolnummer: 5306W3 | 1 0 - 5 0 - 5 | ||
Rijschool Teteringen Rijschoolnummer: 4913W8 | 11 - 25 71 - 75 41 - 45 | ||
Rijschool van Eil Rijschoolnummer: 9600G2 | 41 - 50 46 - 50 51 - 55 | ||
Rijschool van Laare Rijschoolnummer: 5077W6 | 11 - 25 51 - 55 46 - 50 | ||
Rijschool Vermeulen Rijschoolnummer: 1027Z7 | 11 - 25 61 - 65 56 - 60 | ||
Rijschool viabreda Rijschoolnummer: 1148H8 | 11 - 25 31 - 35 46 - 50 | ||
Rijschool Vitesse Rijschoolnummer: 8250U3 | 11 - 25 56 - 60 71 - 75 | ||
Rijschool Yellow Rijschoolnummer: 5096X8 | 76 - 100 51 - 55 56 - 60 | ||
Rij-Vaardig Rijschoolnummer: 5403Z7 | 7 26 - 30 41 - 45 | ||
Robs Rijschool Rijschoolnummer: 2811F8 | 1 96 - 100 96 - 100 | ||
Ronnie Nouws h.o.d.n. NXXT Rijschoolnummer: 5659K8 | 26 - 40 31 - 35 41 - 45 | ||
Sabrina Mangrey Rijschoolnummer: 1247U7 | 4 0 - 5 61 - 65 | ||
Soerin Rij-opleidingen Rijschoolnummer: 7603K1 | 2 46 - 50 36 - 40 | ||
Teteringse Autorij-Opleiding Vabo Rijschoolnummer: 8589G1 | 1 96 - 100 * | ||
The Choice Rijopleiding Rijschoolnummer: 1560R6 | 1 0 - 5 96 - 100 | ||
ThijsRijbewijs Rijschoolnummer: 6765W2 | 2 0 - 5 * | ||
TLON Transport & Logitieke Opleidingen Nederland Rijschoolnummer: 1096F8 | 1 0 - 5 * | ||
Trudy's Autorijschool Rijschoolnummer: 1362R9 | 9 21 - 25 66 - 70 | ||
Twister Rijopleidingen Breda Rijschoolnummer: 8570R2 | 10 46 - 50 56 - 60 | ||
V.O.F. Sportief Rijschoolnummer: 8421F2 | 26 - 40 76 - 80 71 - 75 | ||
Van Oosterwijk Verkeersschool Rijschoolnummer: 8562N2 | 6 31 - 35 31 - 35 | ||
Verkeersacademie Christian Rijschoolnummer: 5701N5 | * * 96 - 100 | ||
Verkeersschool Ard van Asch Rijschoolnummer: 2739W8 | 26 - 40 76 - 80 71 - 75 | ||
Verkeersschool Brede AA Rijschoolnummer: 5662A8 | 41 - 50 31 - 35 36 - 40 | ||
Verkeersschool Cees & Co Rijschoolnummer: 1630G8 | 11 - 25 31 - 35 56 - 60 | ||
Verkeersschool Den Dunne Rijschoolnummer: 5667Z8 | 11 - 25 46 - 50 76 - 80 | ||
Verkeersschool De Zwaan Rijschoolnummer: 1698F8 | 1 0 - 5 * | ||
Verkeersschool iDrive Rijschoolnummer: 4768Z0 | * * 31 - 35 | ||
Verkeersschool Intest Rijschoolnummer: 5663X8 | 2 46 - 50 61 - 65 | ||
Verkeersschool John Sleeking Rijschoolnummer: 1917K8 | 11 - 25 36 - 40 41 - 45 | ||
Verkeersschool Les4you Rijschoolnummer: 3736N1 | 3 66 - 70 0 - 5 | ||
Verkeersschool Mattemburgh B.V. Rijschoolnummer: 8690G1 | 1 0 - 5 * | ||
Verkeersschool NewStyle Rijschoolnummer: 6917N6 | 1 0 - 5 96 - 100 | ||
Verkeersschool Theo van Velthuijsen Rijschoolnummer: 2722N6 | 26 - 40 21 - 25 56 - 60 | ||
Verkeersschool Voesenek Rijschoolnummer: 8331W1 | 6 16 - 20 56 - 60 | ||
Verkeersschool Willem Verboon B.V. Rijschoolnummer: 8346A2 | 76 - 100 46 - 50 56 - 60 | ||
Verkeersschool Willem Wevers Rijschoolnummer: 5677W8 | 26 - 40 56 - 60 46 - 50 | ||
Verkeersschool Wilma Rijschoolnummer: 1085F8 | 26 - 40 36 - 40 46 - 50 | ||
Wagener Rijopleidingen.nl Rijschoolnummer: 2696A8 | 26 - 40 56 - 60 61 - 65 | ||
Wolf Rijbewijsshop.nl Rijschoolnummer: 1532G8 | 51 - 75 36 - 40 46 - 50 | ||
*) geen examen(s) afgenomen |
1-4-2017 t/m 31-3-2018
Kwartaalupdate: rond 31-7-2018
Achter de slagingspercentages en de aantallen examens zie je getallen, gescheiden door een verbindingsstreepje. Deze cijfers geven aan binnen welke grenzen het percentage en het aantal examens van een rijschool zitten. Bovenaan staat het gemiddelde van alle rijscholen in de buurt van een CBR-examencentrum.
Het gaat steeds om het gemiddelde slagingspercentage van de afgelopen vier kwartalen. Bij een rijschool die net begonnen is, kan dat een gemiddelde zijn van één kwartaal. De getallen worden 'ververst' in de maand ná elk kwartaal - dus eind januari, eind april, eind juli en eind oktober.
Als een rijschool herexamens achter zijn naam heeft staan, betekent dit niet automatisch dat al de kandidaten bij die rijschool zijn gezakt voor het eerste examen. Kandidaten kunnen namelijk de overstap hebben gemaakt van een andere rijschool.
Een *-teken betekent: geen examen(s) afgenomen.