
Menu
Hier vind je de examenresultaten van rijscholen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en het CBR. Maar ook welk soort lessen rijscholen geven, hun contactgegevens en vaak een webadres. Nieuwe rijscholen worden pas zichtbaar bij de kwartaalupdate die volgt op hun eerste examenresultaat. De slagingspercentages worden op vaste tijden ververst en betreffen steeds de laatste vier kwartalen.
Examenplaats (kies een andere): | DEN BOSCH |
Aantal 1e examens: | 7.156 |
Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 51 - 55 % |
Rijschool ▼ | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens |
A.J.C.M. Lambooij Rijschoolnummer: 9114G7 | 26 - 40 41 - 45 61 - 65 | ||
AA-Autorijschool Rijschoolnummer: 6324U9 | 6 46 - 50 36 - 40 | ||
Anton Snelrijles Rijschoolnummer: 2260U7 | 3 66 - 70 0 - 5 | ||
Auto- & Motor-rijinstructie Van Lanen Rijschoolnummer: 4219X3 | 11 - 25 41 - 45 36 - 40 | ||
Auto- & Motorrijschool Signaal Rijschoolnummer: 9434H3 | 11 - 25 61 - 65 61 - 65 | ||
Auto- en aanhangerrijschool Ben van de Rijdt Rijschoolnummer: 4716Z8 | 41 - 50 51 - 55 71 - 75 | ||
Auto en Motorrijschool Erik Barella Rijschoolnummer: 0003F8 | 26 - 40 61 - 65 66 - 70 | ||
Auto- en Motorrijschool Maas Rijschoolnummer: 7650G2 | 11 - 25 51 - 55 71 - 75 | ||
Auto- en Motorrijschool Sensation Rijschoolnummer: 8197G2 | 5 36 - 40 56 - 60 | ||
Auto- Motorrijschool Lest Best Rijschoolnummer: 0325F8 | 26 - 40 61 - 65 51 - 55 | ||
Autorijles Boxtel Rijschoolnummer: 9434F4 | 1 96 - 100 * | ||
Autorijschool & Rijtrainingen Hans Meijs Rijschoolnummer: 8082W2 | 4 21 - 25 31 - 35 | ||
Autorijschool A. van der Aa Rijschoolnummer: 7807R2 | 11 - 25 61 - 65 96 - 100 | ||
Autorijschool Aandacht Rijschoolnummer: 2484K8 | 9 41 - 45 66 - 70 | ||
Autorijschool A-Drive B.V. Rijschoolnummer: 9770X0 | 11 - 25 16 - 20 11 - 15 | ||
Autorijschool Akkermans Rijschoolnummer: 1606Z8 | 11 - 25 56 - 60 96 - 100 | ||
Autorijschool Albersen Rijschoolnummer: 4676U8 | 11 - 25 81 - 85 81 - 85 | ||
Autorijschoolamal Rijschoolnummer: 3611U8 | * * 96 - 100 | ||
Autorijschool Amir Rijschoolnummer: 1144A8 | 11 - 25 61 - 65 41 - 45 | ||
Autorijschool Angela van der Heijden Rijschoolnummer: 2320G2 | 11 - 25 61 - 65 51 - 55 | ||
Autorijschool AraAn Rijschoolnummer: 8242H0 | 10 26 - 30 16 - 20 | ||
Autorijschool Bert van Doornmalen Rijschoolnummer: 8038R1 | 11 - 25 61 - 65 61 - 65 | ||
Autorijschool Bhm Rijschoolnummer: 7814X2 | 8 46 - 50 41 - 45 | ||
Autorijschool Blitz Rijschoolnummer: 7934H9 | 26 - 40 46 - 50 41 - 45 | ||
Autorijschool Boone Rijschoolnummer: 8215K8 | 26 - 40 46 - 50 71 - 75 | ||
Autorijschool C. Simsek Rijschoolnummer: 2861A8 | 11 - 25 26 - 30 51 - 55 | ||
Autorijschool "Cadans" Rijschoolnummer: 5615H8 | 2 46 - 50 0 - 5 | ||
Autorijschool Caroline de Vries Rijschoolnummer: 2644W8 | 11 - 25 76 - 80 71 - 75 | ||
Autorijschool Coenen Rijschoolnummer: 1157G8 | 26 - 40 61 - 65 51 - 55 | ||
Autorijschool Danique Rijschoolnummer: 5620F8 | 11 - 25 31 - 35 71 - 75 | ||
Autorijschool de Distel Rijschoolnummer: 5367R8 | 10 16 - 20 41 - 45 | ||
Autorijschool de Gier Rijschoolnummer: 5577K8 | 41 - 50 76 - 80 81 - 85 | ||
Autorijschool De Klein Rijschoolnummer: 7644W2 | 76 - 100 71 - 75 61 - 65 | ||
Autorijschool de Leeuw Rijschoolnummer: 5278W1 | 11 - 25 51 - 55 51 - 55 | ||
Autorijschool Dennis van Boxtel t.h.o.d.n. LesGo Rijschoolnummer: 4418N8 | 26 - 40 36 - 40 41 - 45 | ||
Autorijschool "De Parel" Rijschoolnummer: 6302W2 | 11 - 25 16 - 20 46 - 50 | ||
Autorijschool Driekwart Rijschoolnummer: 3118W7 | 4 71 - 75 46 - 50 | ||
Autorijschool Driss Rijschoolnummer: 4161U8 | 51 - 75 36 - 40 46 - 50 | ||
Autorijschool Drive 'n' Smile Rijschoolnummer: 7139A9 | 4 21 - 25 56 - 60 | ||
Autorijschool E. van Galen Rijschoolnummer: 9616F7 | 51 - 75 66 - 70 46 - 50 | ||
Autorijschool E. van Weert Rijschoolnummer: 3029W6 | 26 - 40 61 - 65 81 - 85 | ||
Autorijschool Eckhardt Rijschoolnummer: 2169F8 | 6 81 - 85 66 - 70 | ||
Autorijschool Eddy Kok Rijschoolnummer: 1639K9 | 11 - 25 0 - 5 56 - 60 | ||
Autorijschool Erik Boertje t.h.o.d.n. Quickpro Rijschoolnummer: 2839K6 | 11 - 25 46 - 50 86 - 90 | ||
Autorijschool Finish B.V. Rijschoolnummer: 9638W9 | * * 96 - 100 | ||
Autorijschool FMY Rijschoolnummer: 6175K8 | 10 26 - 30 46 - 50 | ||
Autorijschool Frits Van Zelst Rijschoolnummer: 8123K1 | 1 96 - 100 96 - 100 | ||
Autorijschool Gerrits Rijschoolnummer: 0216R8 | 8 71 - 75 36 - 40 | ||
Autorijschool Gertine Kollenburg Rijschoolnummer: 7659U6 | 41 - 50 51 - 55 36 - 40 | ||
Autorijschool Gestel Rijschoolnummer: 7996N1 | 101 - 150 71 - 75 66 - 70 | ||
Autorijschool Guido Rijschoolnummer: 2788R8 | 11 - 25 56 - 60 61 - 65 | ||
Autorijschool H. Fitters Rijschoolnummer: 8079W2 | 26 - 40 41 - 45 66 - 70 | ||
Autorijschool Hans Kant Rijschoolnummer: 5641K8 | 11 - 25 66 - 70 61 - 65 | ||
Autorijschool Heinsman Rijschoolnummer: 7044R3 | 7 26 - 30 46 - 50 | ||
Autorijschool Hoek Rijschoolnummer: 8030N2 | > 200 36 - 40 41 - 45 | ||
Autorijschool J.P. Valentijn Rijschoolnummer: 5135H8 | 11 - 25 61 - 65 46 - 50 | ||
Autorijschool Jan van Meel Rijschoolnummer: 4608G8 | 4 71 - 75 46 - 50 | ||
Autorijschool "Jeroen Bosch" Rijschoolnummer: 8709F2 | 11 - 25 61 - 65 66 - 70 | ||
Autorijschool Jesse Ulijn Rijschoolnummer: 4634F8 | 11 - 25 36 - 40 61 - 65 | ||
Autorijschool Joepie Rijschoolnummer: 5057W8 | 1 0 - 5 96 - 100 | ||
Autorijschool Johan Helvoirt Rijschoolnummer: 6832N5 | 26 - 40 36 - 40 51 - 55 | ||
Autorijschool John de Bie Rijschoolnummer: 7980H2 | 11 - 25 41 - 45 36 - 40 | ||
Autorijschool John Van Zuijdam Rijschoolnummer: 8043G1 | 11 - 25 81 - 85 71 - 75 | ||
Autorijschool Kentie Rijschoolnummer: 4555K9 | 2 46 - 50 0 - 5 | ||
Autorijschool Kooyman Rijschoolnummer: 7967F1 | 11 - 25 36 - 40 71 - 75 | ||
Autorijschool Kwaks Rijschoolnummer: 8243N8 | 11 - 25 61 - 65 46 - 50 | ||
Autorijschool Let's start Rijschoolnummer: 2354F5 | 2 46 - 50 0 - 5 | ||
Autorijschool M. Van Boxtel Rijschoolnummer: 4386N8 | 3 66 - 70 71 - 75 | ||
Autorijschool Marcel van den Heuvel Rijschoolnummer: 3656U8 | 26 - 40 81 - 85 71 - 75 | ||
Autorijschool Mega Rijschoolnummer: 3790H8 | 26 - 40 36 - 40 46 - 50 | ||
Autorijschool Meyer Rijschoolnummer: 4391F8 | 11 - 25 36 - 40 46 - 50 | ||
Autorijschool Mika Rijschoolnummer: 5653R8 | 8 36 - 40 81 - 85 | ||
Autorijschool Minerva Rijschoolnummer: 8617X7 | 26 - 40 46 - 50 51 - 55 | ||
Autorijschool Monkhorst Rijschoolnummer: 1264H8 | * * 0 - 5 | ||
Autorijschool Nicole Neijts Rijschoolnummer: 6903X8 | 51 - 75 41 - 45 46 - 50 | ||
Autorijschool Nico Verdonk Rijschoolnummer: 0636R8 | 5 56 - 60 66 - 70 | ||
Autorijschool P.J. Vos Rijschoolnummer: 7864N2 | 6 66 - 70 46 - 50 | ||
Autorijschool Paul Feddon Rijschoolnummer: 5520N8 | 26 - 40 61 - 65 56 - 60 | ||
Autorijschool Peter Degen Rijschoolnummer: 4695F6 | 41 - 50 36 - 40 46 - 50 | ||
Autorijschool Peter de Kort Rijschoolnummer: 5144K6 | 11 - 25 41 - 45 46 - 50 | ||
Autorijschool Peter Wilbers Rijschoolnummer: 7978F2 | 11 - 25 56 - 60 71 - 75 | ||
Autorijschool Pijnenburg Rijschoolnummer: 9901U7 | 6 31 - 35 21 - 25 | ||
Autorijschool R.O.G. Rijschoolnummer: 4837X8 | 2 46 - 50 * | ||
Autorijschool Reches Rijschoolnummer: 6854G2 | 11 - 25 21 - 25 41 - 45 | ||
Autorijschool Renate Rijschoolnummer: 8722K9 | 5 16 - 20 41 - 45 | ||
Autorijschool Reuvers-Oss Rijschoolnummer: 6868G2 | 6 31 - 35 41 - 45 | ||
Autorijschool Richard Schut Rijschoolnummer: 7833A1 | 51 - 75 56 - 60 56 - 60 | ||
Autorijschool Rien van Deutekom Rijschoolnummer: 1523H8 | * * 0 - 5 | ||
Autorijschool Rijkundig Rijschoolnummer: 5623K8 | 2 0 - 5 0 - 5 | ||
Autorijschool RO-TON-DE Rijschoolnummer: 1065Z6 | 1 0 - 5 96 - 100 | ||
Autorijschool S. Mulders Rijschoolnummer: 7708H8 | 11 - 25 36 - 40 46 - 50 | ||
Autorijschool Schijndel Rijschoolnummer: 4377K8 | 26 - 40 11 - 15 41 - 45 | ||
Autorijschool Shirley Folles t.h.o.d.n. LesGo Rijschoolnummer: 2511G5 | 1 0 - 5 0 - 5 | ||
Autorijschool Snelweg Rijschoolnummer: 4631U8 | 9 11 - 15 56 - 60 | ||
Autorijschool Speed Rijschoolnummer: 0187X8 | 51 - 75 46 - 50 41 - 45 | ||
Autorijschool Stradale Rijschoolnummer: 6506X0 | 6 16 - 20 41 - 45 | ||
Autorijschool Talent Rijschoolnummer: 0189N8 | 11 - 25 76 - 80 61 - 65 | ||
Autorijschool Terek Rijschoolnummer: 1996R4 | 26 - 40 21 - 25 21 - 25 | ||
Autorijschool Theuns Rijschoolnummer: 3938H7 | 151 - 200 71 - 75 66 - 70 | ||
Autorijschool Ton van Valkenburg Rijschoolnummer: 1712A8 | 11 - 25 51 - 55 41 - 45 | ||
Autorijschool van Doorn Rijschoolnummer: 7899G3 | 1 0 - 5 31 - 35 | ||
Autorijschool Van Grootel Rijschoolnummer: 2651A8 | 41 - 50 31 - 35 51 - 55 | ||
Autorijschool van Grunderbeek Rijschoolnummer: 5173R8 | 51 - 75 46 - 50 61 - 65 | ||
Autorijschool Van Hecke t.h.o.d.n. LesGo Rijschoolnummer: 7955F2 | * * 96 - 100 | ||
Autorijschool Van Heeswijk Rijschoolnummer: 3206N8 | 7 71 - 75 96 - 100 | ||
Autorijschool Van Heugten Rijschoolnummer: 0681F8 | 26 - 40 76 - 80 56 - 60 | ||
Autorijschool van Hoorn Rijschoolnummer: 3517Z8 | 76 - 100 41 - 45 51 - 55 | ||
Autorijschool Van Loosbroek Rijschoolnummer: 7830A2 | 41 - 50 51 - 55 51 - 55 | ||
Autorijschool Van Nistelrooy Rijschoolnummer: 5581X8 | 41 - 50 56 - 60 51 - 55 | ||
Autorijschool van Rensch Rijschoolnummer: 4516Z2 | 4 46 - 50 96 - 100 | ||
Autorijschool Van Sleuwen Rijschoolnummer: 1758X8 | 26 - 40 41 - 45 51 - 55 | ||
Autorijschool van Sleuwen Oijen Rijschoolnummer: 1744W4 | 11 - 25 21 - 25 46 - 50 | ||
Autorijschool Van Sleuwen Regio Oss Rijschoolnummer: 5527U8 | 11 - 25 61 - 65 71 - 75 | ||
Autorijschool van Son Rijschoolnummer: 4110G8 | 11 - 25 41 - 45 86 - 90 | ||
Autorijschool Verbruggen Rijschoolnummer: 8045X1 | 26 - 40 86 - 90 81 - 85 | ||
Autorijschool "Vinkel" Rijschoolnummer: 3055A8 | 11 - 25 71 - 75 61 - 65 | ||
Autorijschool W. Merks Rijschoolnummer: 2068W7 | 11 - 25 61 - 65 66 - 70 | ||
Autorijschool Wagenaar Rijschoolnummer: 9287K1 | 26 - 40 46 - 50 46 - 50 | ||
Autorijschool Wakelkamp Rijschoolnummer: 6440R5 | 26 - 40 61 - 65 76 - 80 | ||
Autorijschool Zone073 Rijschoolnummer: 2783F4 | 11 - 25 66 - 70 71 - 75 | ||
Avantage Rijschoolnummer: 2660Z8 | 26 - 40 71 - 75 76 - 80 | ||
Bax Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 0420U8 | 6 46 - 50 41 - 45 | ||
Bax Verkeersscholen B.V. Rijschoolnummer: 7767H2 | 101 - 150 51 - 55 46 - 50 | ||
Ben Dubbeldeman Rijschoolnummer: 7201X8 | 8 71 - 75 36 - 40 | ||
Bever Andelst B.V. Rijschoolnummer: 7189A3 | * * 31 - 35 | ||
Bewust Doen Rijschoolnummer: 3460U3 | 3 31 - 35 96 - 100 | ||
bijerwin Rijschoolnummer: 2730R9 | 5 56 - 60 31 - 35 | ||
C.J.F. Van Goch Rijschoolnummer: 7773H1 | 11 - 25 36 - 40 71 - 75 | ||
C.J.M. van Delft Rijschoolnummer: 7897U1 | 5 56 - 60 96 - 100 | ||
Chr. Vermeer Trainingen Rijschoolnummer: 9562F3 | 3 31 - 35 41 - 45 | ||
De Beste / Antoon van Leur Rijopleidingen Rijschoolnummer: 1084X7 | 51 - 75 51 - 55 56 - 60 | ||
De Beste Gerrie Willems rijopleidingen Rijschoolnummer: 3277R1 | 3 66 - 70 36 - 40 | ||
De Bie Rijschoolnummer: 7775Z1 | 8 36 - 40 31 - 35 | ||
De Wijs Rij-opleiding Rijschoolnummer: 4193N8 | 26 - 40 46 - 50 66 - 70 | ||
Emile Gaasenbeek t.h.o.d.n. LesGo Rijschoolnummer: 9992U0 | 26 - 40 21 - 25 26 - 30 | ||
Fa. van Der Doelen Rijschoolnummer: 7895A1 | 151 - 200 56 - 60 56 - 60 | ||
G.J.C.J. Hanegraaf Rijschoolnummer: 7904H1 | 26 - 40 41 - 45 36 - 40 | ||
Gökce Autorijschool Rijschoolnummer: 0352X8 | 41 - 50 36 - 40 41 - 45 | ||
Haarsteegse Autorijschool Rijschoolnummer: 7781H3 | 26 - 40 71 - 75 61 - 65 | ||
Het Vertrouwen Opleidingen B.V. Rijschoolnummer: 1458H2 | 11 - 25 66 - 70 66 - 70 | ||
Hijkoop Rijopleidingen Rijschoolnummer: 2345X7 | 3 31 - 35 96 - 100 | ||
Hoek Rijopleidingen Rijschoolnummer: 4365G8 | 11 - 25 21 - 25 41 - 45 | ||
Instadrive B.V. Rijschoolnummer: 8318Z8 | 11 - 25 36 - 40 66 - 70 | ||
IQdrive Rijopleidingen B.V. Rijschoolnummer: 5275W1 | 76 - 100 26 - 30 41 - 45 | ||
J.A. Zeldenrust Rijschoolnummer: 7909X2 | 26 - 40 61 - 65 36 - 40 | ||
J.M. van Eijk Rijschoolnummer: 8091G1 | 51 - 75 41 - 45 71 - 75 | ||
Jan van Grinsven Rijopleidingen Rijschoolnummer: 1288X8 | 10 56 - 60 56 - 60 | ||
John Gloudemans Rijschoolnummer: 7941G2 | 26 - 40 56 - 60 51 - 55 | ||
Jve Rijopleidingen B.V. t.h.o.d.n. ANWB Rijopleiding Rijschoolnummer: 5506K8 | > 200 46 - 50 46 - 50 | ||
Kissami t.h.o.d.n. NXXT Rijschoolnummer: 6119F5 | 11 - 25 46 - 50 46 - 50 | ||
LEEUW opleidingen Rijschoolnummer: 8779W1 | 2 96 - 100 * | ||
Lemans Auto & Motorrijschool Rijschoolnummer: 0100H8 | 11 - 25 61 - 65 61 - 65 | ||
Les & Slaag Rijschoolnummer: 7751N9 | 9 41 - 45 61 - 65 | ||
Let's Drive Rijschoolnummer: 5683Z8 | 11 - 25 46 - 50 56 - 60 | ||
Maxime Rijschool Rijschoolnummer: 9806G4 | * * 0 - 5 | ||
Mickers Rijopleidingen Rijschoolnummer: 9815F9 | 26 - 40 56 - 60 71 - 75 | ||
Motor- en Autorijschool/Motoroccassions Henk van der Eerden Rijschoolnummer: 7563W2 | 11 - 25 41 - 45 36 - 40 | ||
MOTORRIJSCHOOL BOXTEL Rijschoolnummer: 3451H8 | 10 66 - 70 71 - 75 | ||
Optimum Rijschool 's-Hertogenbosch Rijschoolnummer: 6244R5 | 1 0 - 5 96 - 100 | ||
Osscan Rijschool Rijschoolnummer: 9557F3 | 11 - 25 21 - 25 26 - 30 | ||
P. Heins Rijopleidingen Rijschoolnummer: 5635K8 | 51 - 75 51 - 55 61 - 65 | ||
Perfect Kobaha Rijschool Rijschoolnummer: 4017H8 | 1 96 - 100 * | ||
Pieter Kuijk Rijschoolnummer: 3606H5 | * * 96 - 100 | ||
Pieters Rijopleidingen Rijschoolnummer: 5525A1 | 26 - 40 56 - 60 71 - 75 | ||
Pronto Rijschool Rijschoolnummer: 4924R7 | 11 - 25 6 - 10 46 - 50 | ||
Quick Rijbewijs Rijschoolnummer: 4938U8 | 2 0 - 5 96 - 100 | ||
Regio Autorijschool Peter Barten Rijschoolnummer: 8237W7 | 41 - 50 41 - 45 46 - 50 | ||
Rijbewijs.nu Rijschoolnummer: 9443X0 | * * 96 - 100 | ||
Rijbewijstalent t.h.o.d.n. LesGo Rijschoolnummer: 1421N0 | 1 96 - 100 * | ||
Rijcoach Maasdriel Rijschoolnummer: 6055F2 | 11 - 25 41 - 45 51 - 55 | ||
rij-correct Rijschoolnummer: 5553G8 | 26 - 40 56 - 60 56 - 60 | ||
rijles32 Rijschoolnummer: 2154K8 | 11 - 25 16 - 20 26 - 30 | ||
Rijles4Less Rijschoolnummer: 1419X8 | 3 31 - 35 46 - 50 | ||
Rijles Best Rijschoolnummer: 7741F4 | 4 71 - 75 96 - 100 | ||
RijLess.nl Rijschoolnummer: 3396W8 | 76 - 100 26 - 30 41 - 45 | ||
Rijlesuden Rijschoolnummer: 1068K6 | 26 - 40 31 - 35 36 - 40 | ||
Rijopleiding John Vesters Rijschoolnummer: 5538A8 | * * 96 - 100 | ||
Rijopleiding Lessoner.nl Rijschoolnummer: 5554H8 | 6 31 - 35 21 - 25 | ||
Rijopleiding Volkel Rijschoolnummer: 5547K8 | 11 - 25 41 - 45 76 - 80 | ||
Rijschool A59 Rijschoolnummer: 1959G2 | 8 61 - 65 46 - 50 | ||
Rijschool Anno Nu Rijschoolnummer: 4808Z1 | 11 - 25 51 - 55 46 - 50 | ||
Rijschool Arjan en Cristel van der Mooren Rijschoolnummer: 9592G2 | 41 - 50 66 - 70 66 - 70 | ||
Rijschool Arthur Rijschoolnummer: 3716Z1 | 11 - 25 56 - 60 36 - 40 | ||
Rijschool Attent Rijschoolnummer: 6717U0 | 4 96 - 100 96 - 100 | ||
Rijschool-Avalon Rijschoolnummer: 6746F7 | 101 - 150 46 - 50 46 - 50 | ||
Rijschool Azizi Rijschoolnummer: 1143H6 | 26 - 40 16 - 20 36 - 40 | ||
Rijschool "Berlicum" V.O.F. Rijschoolnummer: 0753W7 | 26 - 40 71 - 75 66 - 70 | ||
Rijschool Boeschoten Rijschoolnummer: 7774R2 | 11 - 25 56 - 60 66 - 70 | ||
Rijschool Celesta Rijschoolnummer: 5591F8 | 26 - 40 61 - 65 81 - 85 | ||
Rijschool Chris Van Vught Rijschoolnummer: 0669G8 | 26 - 40 81 - 85 66 - 70 | ||
Rijschool Danny van den Bergh Rijschoolnummer: 2419F7 | 41 - 50 51 - 55 51 - 55 | ||
Rijschool de Bont Rijschoolnummer: 1947U2 | 11 - 25 21 - 25 51 - 55 | ||
Rijschool Den Bosch Rijschoolnummer: 4676H8 | 26 - 40 61 - 65 56 - 60 | ||
Rijschool Diane Rijschoolnummer: 2883X6 | * * 96 - 100 | ||
Rijschool Dolman Rijschoolnummer: 1518G0 | 11 - 25 71 - 75 61 - 65 | ||
Rijschool Empathie Rijschoolnummer: 5686K8 | 11 - 25 31 - 35 51 - 55 | ||
Rijschool EN-GO Rijschoolnummer: 6677H9 | 2 46 - 50 96 - 100 | ||
Rijschool Erik Brok Rijschoolnummer: 6999F3 | 4 46 - 50 * | ||
Rijschool Gülsen Rijschoolnummer: 5565K8 | 26 - 40 31 - 35 36 - 40 | ||
Rijschool Hans Bolwerk Rijschoolnummer: 7134F7 | 26 - 40 61 - 65 76 - 80 | ||
Rijschool Hans van der Heijden Rijschoolnummer: 8062H2 | 11 - 25 36 - 40 56 - 60 | ||
Rijschool Ideaal Rijschoolnummer: 3223N8 | 11 - 25 26 - 30 41 - 45 | ||
Rijschool Inseen Rijschoolnummer: 6763G6 | 51 - 75 51 - 55 61 - 65 | ||
Rijschool Jan Dekkers Rijschoolnummer: 3318N8 | 26 - 40 81 - 85 76 - 80 | ||
Rijschool Kahya Rijschoolnummer: 0103W8 | 41 - 50 46 - 50 36 - 40 | ||
Rijschool Lentjes Rijschoolnummer: 7566F3 | * * 0 - 5 | ||
Rijschool Leon Beekmans Rijschoolnummer: 8329N0 | 26 - 40 46 - 50 51 - 55 | ||
Rijschool Let's GO t.h.o.d.n. QuickPRO Rijschoolnummer: 7141G0 | 1 0 - 5 96 - 100 | ||
Rijschool Loeffen t.h.o.d.n. NXXT Rijschoolnummer: 7349N0 | 1 96 - 100 * | ||
Rijschool Michiel Kroon t.h.o.d.n. NXXT Rijschoolnummer: 3216R8 | 11 - 25 51 - 55 41 - 45 | ||
Rijschool Mollen Rijschoolnummer: 5634G8 | 11 - 25 41 - 45 56 - 60 | ||
Rijschool Nistelrode Rijschoolnummer: 7752H7 | 51 - 75 46 - 50 71 - 75 | ||
Rijschool Noord-Brabant Rijschoolnummer: 7239N1 | 11 - 25 26 - 30 71 - 75 | ||
Rijschool Pijnenburg Rijschoolnummer: 1055Z8 | 26 - 40 41 - 45 51 - 55 | ||
Rijschool Polman Rijschoolnummer: 7934Z2 | 26 - 40 61 - 65 51 - 55 | ||
Rijschool Ron den Besten Rijschoolnummer: 1827X2 | 11 - 25 11 - 15 46 - 50 | ||
Rijschool Schepens Rijschoolnummer: 3494X4 | 11 - 25 61 - 65 46 - 50 | ||
Rijschool Seen Rijschoolnummer: 3598F7 | 11 - 25 16 - 20 51 - 55 | ||
Rijschool Simon Timmermans Rijschoolnummer: 5687W8 | 26 - 40 71 - 75 86 - 90 | ||
Rijschool Steenbakkers Rijschoolnummer: 8003H1 | 26 - 40 51 - 55 61 - 65 | ||
Rijschool Stolzenbach Rijschoolnummer: 2215G8 | 11 - 25 16 - 20 61 - 65 | ||
Rijschool Ton Lunenburg Rijschoolnummer: 8178N8 | 1 96 - 100 66 - 70 | ||
Rijschool V.V.Z. Rijschoolnummer: 2832U8 | 11 - 25 61 - 65 41 - 45 | ||
Rijschool Van Dijk Rijschoolnummer: 9160F4 | 26 - 40 61 - 65 81 - 85 | ||
Rijschool van Herwaarden Rijschoolnummer: 4128K3 | 11 - 25 41 - 45 46 - 50 | ||
Rijschool Van Houtum Rijschoolnummer: 8046F2 | 26 - 40 71 - 75 56 - 60 | ||
Rijschool Van Zuylen Rijschoolnummer: 3054G8 | 101 - 150 61 - 65 61 - 65 | ||
Rijschool Vlijmen Rijschoolnummer: 4445N6 | 11 - 25 71 - 75 96 - 100 | ||
Rijschool Walter V.O.F. Rijschoolnummer: 7642F2 | * * 56 - 60 | ||
Rijschool Wijnand Jonkers Rijschoolnummer: 6202X1 | 7 86 - 90 96 - 100 | ||
Rijschool Willi Horváth Rijschoolnummer: 4717W8 | 41 - 50 51 - 55 66 - 70 | ||
Rijschool Zien Rijschoolnummer: 5871K5 | 8 61 - 65 36 - 40 | ||
Rob Moggre Rijschoolnummer: 9029F5 | 26 - 40 46 - 50 61 - 65 | ||
Smits Opleidingen Rijschoolnummer: 8074G1 | > 200 51 - 55 51 - 55 | ||
Speedy Autorijschool Rijschoolnummer: 2765U8 | 9 21 - 25 26 - 30 | ||
Sterre Autorijschool Rijschoolnummer: 3666K8 | 26 - 40 31 - 35 51 - 55 | ||
Teteringse Autorij-Opleiding Vabo Rijschoolnummer: 8589G1 | 2 0 - 5 36 - 40 | ||
Time2drive Rijschoolnummer: 3970F8 | 26 - 40 36 - 40 56 - 60 | ||
Toprijbewijs B.V. Rijschoolnummer: 3005F0 | 3 0 - 5 * | ||
V.O.F. Autorijschool Van Vliet Rijschoolnummer: 8085W1 | 26 - 40 71 - 75 46 - 50 | ||
V.O.F. Verkeersschool "Het Vertrouwen" Rijschoolnummer: 9091W1 | 7 71 - 75 41 - 45 | ||
Valentina Rijschool Rijschoolnummer: 5596W8 | 41 - 50 46 - 50 56 - 60 | ||
Van der Steen t.h.o.d.n. NXXT Rijschoolnummer: 7913G1 | 51 - 75 41 - 45 51 - 55 | ||
Van der Ven Rijopleidingen Rijschoolnummer: 5575G8 | 11 - 25 46 - 50 51 - 55 | ||
Van Gerwen Verkeersschool B.V. Rijschoolnummer: 7086A1 | 4 46 - 50 36 - 40 | ||
Verkeers- en Chauffeursvakschool Henk Nooijen V.O.F. Rijschoolnummer: 7973R1 | 11 - 25 61 - 65 86 - 90 | ||
Verkeersschool Bakker V.O.F. Rijschoolnummer: 0318X8 | 76 - 100 51 - 55 61 - 65 | ||
Verkeersschool Berger Rijschoolnummer: 1127K8 | 11 - 25 46 - 50 56 - 60 | ||
Verkeersschool Danny van den Berg Uden Rijschoolnummer: 7497H5 | 26 - 40 61 - 65 76 - 80 | ||
Verkeersschool Doen Rijschoolnummer: 9337X7 | 1 0 - 5 * | ||
Verkeersschool Erico v.d. Broek Rijschoolnummer: 7768F2 | 76 - 100 61 - 65 66 - 70 | ||
verkeersschool Ingrid van Perlo Rijschoolnummer: 3944W7 | 3 0 - 5 21 - 25 | ||
Verkeersschool Intest Rijschoolnummer: 5663X8 | 11 - 25 26 - 30 41 - 45 | ||
Verkeersschool Kees de Vaan Rijschoolnummer: 7845X2 | 51 - 75 56 - 60 51 - 55 | ||
Verkeersschool Kees van Iersel B.V. Rijschoolnummer: 7867N1 | 26 - 40 51 - 55 36 - 40 | ||
Verkeersschool Marc van Hazendonk Rijschoolnummer: 9594X2 | 41 - 50 56 - 60 81 - 85 | ||
Verkeersschool R. van der Meijden Rijschoolnummer: 1238G8 | 26 - 40 46 - 50 46 - 50 | ||
Verkeersschool Schellekens Rijschoolnummer: 1391W1 | 26 - 40 71 - 75 91 - 95 | ||
Verkeersschool van Veghel Rijschoolnummer: 7806H1 | 2 46 - 50 0 - 5 | ||
Verkeersschool Verkade Rijschoolnummer: 7976A1 | 76 - 100 56 - 60 61 - 65 | ||
Verkeersschool Vlaspoel Rijschoolnummer: 6049U6 | 26 - 40 46 - 50 66 - 70 | ||
Verkeersschool Weber Rijschoolnummer: 7875R1 | 51 - 75 41 - 45 61 - 65 | ||
V-one Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 3919F3 | 1 0 - 5 21 - 25 | ||
Weber Autorijschool Rijschoolnummer: 4144X5 | 11 - 25 26 - 30 26 - 30 | ||
Welzorg Auto op Maat Rijschoolnummer: 8080U1 | 3 96 - 100 * | ||
