
Menu
Hier vind je de examenresultaten van rijscholen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en het CBR. Maar ook welk soort lessen rijscholen geven, hun contactgegevens en vaak een webadres. Nieuwe rijscholen worden pas zichtbaar bij de kwartaalupdate die volgt op hun eerste examenresultaat. De slagingspercentages worden op vaste tijden ververst en betreffen steeds de laatste vier kwartalen.
Examenplaats (kies een andere): | TIEL |
Aantal 1e examens: | 3.870 |
Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 51 - 55 % |
Rijschool ▼ | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.H. Lamers Rijschoolnummer: 7654N2 | 3 66 - 70 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARASS Rijopleiding Rijschoolnummer: 7673Z6 | 11 - 25 36 - 40 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alert Rijopleidingen h.o.d.n. NXXT Rijschoolnummer: 1535U8 | 1 0 - 5 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelique Vos t.h.o.d.n. LesGO Rijschoolnummer: 9471K9 | 1 0 - 5 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANWB Rijopleiding Rijschoolnummer: 3018R8 | 26 - 40 51 - 55 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANWB Rijopleiding E&R Rijschoolnummer: 1464F8 | 2 96 - 100 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Abdel Rijschoolnummer: 4353X8 | 41 - 50 41 - 45 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool-Adam Rijschoolnummer: 8439W9 | 11 - 25 31 - 35 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Amigo Rijschoolnummer: 1348R8 | 3 0 - 5 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool André Velders Rijschoolnummer: 4876Z8 | 26 - 40 36 - 40 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Arthur Rijschoolnummer: 7157R1 | 3 96 - 100 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Beckers Rijschoolnummer: 4705K8 | 6 16 - 20 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Bos Rijschoolnummer: 7711G3 | 51 - 75 61 - 65 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Dankbaar Rijschoolnummer: 1000G8 | 1 0 - 5 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool de Proefrit Rijschoolnummer: 1746K9 | 2 46 - 50 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool De Snelweg Rijschoolnummer: 1351R8 | 11 - 25 56 - 60 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool De Vallei Rijschoolnummer: 3869F5 | 1 96 - 100 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Eflin Rijschoolnummer: 5626G0 | 1 0 - 5 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool El Azzouzi Rijschoolnummer: 7749A1 | 11 - 25 46 - 50 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool "Elmon" Rijschoolnummer: 6779F2 | 7 56 - 60 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Enkabee Rijschoolnummer: 7811G7 | 11 - 25 61 - 65 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Fikri Rijschoolnummer: 4280Z8 | 4 46 - 50 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Filiz Rijschoolnummer: 2888G8 | 11 - 25 11 - 15 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Flier V.O.F. Rijschoolnummer: 6504G1 | 76 - 100 56 - 60 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Focus Rijschoolnummer: 4740G8 | 10 46 - 50 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool G.J. van Maaswaal Rijschoolnummer: 7754F2 | 26 - 40 81 - 85 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Gertjan Verweij Rijschoolnummer: 3163H6 | 26 - 40 56 - 60 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Rijschool Groen Licht Rijschoolnummer: 5143K8 | 11 - 25 21 - 25 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool hegh Rijschoolnummer: 2914Z8 | 11 - 25 56 - 60 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool L Rijschoolnummer: 2025H8 | 3 0 - 5 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Lakbir Rijschoolnummer: 0760N8 | 3 66 - 70 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Lets Ride Rijschoolnummer: 4693N6 | * * 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Malik Rijschoolnummer: 6566X7 | 4 21 - 25 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Marion Rijschoolnummer: 4305X8 | 26 - 40 81 - 85 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Mario van Soelen V.O.F. Rijschoolnummer: 3578U7 | 26 - 40 71 - 75 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Melanie Visser Rijschoolnummer: 6434W5 | 11 - 25 66 - 70 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Meulenbroek Rijschoolnummer: 8728F1 | 6 0 - 5 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Moll Rijschoolnummer: 2250G9 | 11 - 25 81 - 85 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Omary Rijschoolnummer: 2418R8 | 1 0 - 5 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Otto Smits Rijschoolnummer: 3874W8 | 11 - 25 21 - 25 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool RAVO Rijschoolnummer: 6603A1 | 76 - 100 61 - 65 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Remco van Soelen Rijschoolnummer: 4779K6 | 41 - 50 61 - 65 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Rien van Deutekom Rijschoolnummer: 1523H8 | 11 - 25 11 - 15 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Ron Vermeer Rijschoolnummer: 2048G8 | 26 - 40 56 - 60 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Salih Rijschoolnummer: 5260Z4 | 2 46 - 50 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Scheltinga Rijschoolnummer: 4243X6 | 11 - 25 31 - 35 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Shirley Folles t.h.o.d.n. LesGo Rijschoolnummer: 2511G5 | 9 21 - 25 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Shouf Shouf Rijschoolnummer: 8413H9 | 11 - 25 51 - 55 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Speed Rijschoolnummer: 0187X8 | 11 - 25 76 - 80 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Stappershoef Rijschoolnummer: 0802Z7 | 41 - 50 66 - 70 81 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool "Team Van Dijk" Rijschoolnummer: 6701A1 | * * 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Theo Lemmers Rijschoolnummer: 7873K2 | 11 - 25 46 - 50 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Traffic Rijschoolnummer: 0977G8 | 51 - 75 36 - 40 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool v. Engelenburg Rijschoolnummer: 2538U1 | 10 36 - 40 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Van Den Bergh Rijschoolnummer: 0723R7 | 2 46 - 50 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Van Estrik Rijschoolnummer: 7757F1 | 26 - 40 81 - 85 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Van Spanje Rijschoolnummer: 6879A7 | 11 - 25 61 - 65 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool vd Garde Rijschoolnummer: 7725W2 | 26 - 40 76 - 80 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Wijs op Weg Rijschoolnummer: 8741R9 | * * 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Wilan Rijschoolnummer: 6009X1 | * * 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorijschool Yvonne Dekkers Rijschoolnummer: 8206U5 | 10 46 - 50 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avantage Rijschoolnummer: 2660Z8 | * * 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benpol Rijschool Rijschoolnummer: 4317G8 | 11 - 25 16 - 20 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bever Andelst B.V. Rijschoolnummer: 7189A3 | 2 96 - 100 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BijAndre.nl Rijschoolnummer: 1696U6 | 1 0 - 5 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Bor Rijschoolnummer: 5740U6 | * * 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Rijbewijs School Hans van der Beek Rijschoolnummer: 5779K1 | 11 - 25 36 - 40 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DriveRelax Rijschoolnummer: 7043H6 | 11 - 25 51 - 55 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Fransen Rijschoolnummer: 3575K8 | 11 - 25 61 - 65 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelco Kappert t.h.o.d.n NXXT Rijschoolnummer: 4615F9 | 26 - 40 41 - 45 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiza Rijschool Rijschoolnummer: 6125X1 | 1 96 - 100 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM Overbetuwe Rijschoolnummer: 3961W1 | * * 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fox Rijschool Rhenen Rijschoolnummer: 6199X9 | 26 - 40 46 - 50 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanoDrive B.V. Rijschoolnummer: 6372R7 | 6 31 - 35 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henk van Keulen Rijopleidingen Rijschoolnummer: 6099X1 | 1 0 - 5 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indifa Rijschoolnummer: 1877F2 | 11 - 25 41 - 45 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instadrive B.V. Rijschoolnummer: 8318Z8 | 3 66 - 70 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQdrive Rijopleidingen B.V. Rijschoolnummer: 5275W1 | 11 - 25 11 - 15 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isma Attari Rijschoolnummer: 9039U7 | 76 - 100 46 - 50 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaddi Autorijschool Tiel Rijschoolnummer: 1924U8 | 5 56 - 60 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan de Rijlesman Rijschoolnummer: 6773F1 | 8 46 - 50 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimado Rijschoolnummer: 1136Z8 | 51 - 75 46 - 50 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LesGo B.V. Rijschoolnummer: 3733K1 | 2 0 - 5 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licence4all Rijschoolnummer: 7177A1 | 4 21 - 25 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayar Rijopleidingen t.h.o.d.n. Fresh Drive Rijschoolnummer: 3207F6 | 2 0 - 5 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melis Versteeg Rijopleidingen Rijschoolnummer: 4847H7 | 76 - 100 51 - 55 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mijn-rijles Rijschoolnummer: 4675R0 | 4 21 - 25 11 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mijn-rijles.nl Rijschoolnummer: 6482W1 | 1 0 - 5 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mijn-Rijopleiding.nl Rijschoolnummer: 4474G3 | 11 - 25 31 - 35 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Drivingschool Roordink B.V. Rijschoolnummer: 1895R0 | 11 - 25 61 - 65 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor- En Autorijschool Keuken Rijschoolnummer: 4162N8 | 76 - 100 56 - 60 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. van der Garde Autorijschool Rijschoolnummer: 6005W2 | 11 - 25 71 - 75 81 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Heins Rijopleidingen Rijschoolnummer: 5635K8 | * * 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama Autorijschool Rijschoolnummer: 3768U8 | 11 - 25 31 - 35 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieter Kuijk Rijschoolnummer: 3606H5 | 26 - 40 46 - 50 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RijLess.nl Rijschoolnummer: 3396W8 | 51 - 75 26 - 30 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool A2-A15 Rijschoolnummer: 4480G8 | 76 - 100 61 - 65 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool A 325 Rijschoolnummer: 7575F6 | 5 76 - 80 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Alexman Rijschoolnummer: 9342K0 | 1 96 - 100 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Allal Rijschoolnummer: 6158K2 | 11 - 25 71 - 75 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Arghout Rijschoolnummer: 6432N5 | 101 - 150 46 - 50 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Arnhem 123 Rijschoolnummer: 3303U8 | * * 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Bas Gerritsen Rijschoolnummer: 7760R2 | 51 - 75 81 - 85 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Beijnum Rijschoolnummer: 3123N2 | 11 - 25 56 - 60 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Beusichem Rijschoolnummer: 8552H2 | 26 - 40 41 - 45 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Br@Fo Rijschoolnummer: 4966X8 | 11 - 25 56 - 60 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Coolen Rijschoolnummer: 8716F3 | 4 46 - 50 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Corine Rijschoolnummer: 3886F8 | 3 31 - 35 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool de Betuwe Rijschoolnummer: 4984F5 | 101 - 150 71 - 75 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool ECB Rijschoolnummer: 4837F8 | 4 21 - 25 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Edwin Vink Rijschoolnummer: 9167F4 | 41 - 50 46 - 50 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Exito Rijschoolnummer: 6217X1 | 26 - 40 51 - 55 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Geldermalsen Rijschoolnummer: 9294K7 | 11 - 25 46 - 50 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Gijs Van Wijk Rijschoolnummer: 4732F8 | 51 - 75 61 - 65 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Hommel Rijschoolnummer: 9504F6 | 11 - 25 66 - 70 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool J.H. Van De Pol Rijschoolnummer: 3393G8 | 26 - 40 31 - 35 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Jance Rijschoolnummer: 6207X9 | 11 - 25 66 - 70 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Kevin Boon Rijschoolnummer: 8257W2 | 41 - 50 51 - 55 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Klaassen Rijschoolnummer: 6186G2 | 26 - 40 76 - 80 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Klap Rijschoolnummer: 6181G3 | 3 66 - 70 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Kool Culemborg Rijschoolnummer: 6116A1 | 9 11 - 15 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Loeffen t.h.o.d.n. NXXT Rijschoolnummer: 7349N0 | 11 - 25 41 - 45 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool M. el Azzouzi Rijschoolnummer: 4140Z7 | 26 - 40 56 - 60 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool-Maarten.nl Rijschoolnummer: 6276X5 | * * 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Marcel Ousen Rijschoolnummer: 3576X3 | 26 - 40 61 - 65 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Meles Rijschoolnummer: 9215N9 | 6 66 - 70 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Michel Bakker Rijschoolnummer: 5516A2 | 41 - 50 51 - 55 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Michel van Eck Rijschoolnummer: 1180X7 | 101 - 150 51 - 55 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Mosso Rijschoolnummer: 3118U6 | 11 - 25 46 - 50 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Oegema Rijschoolnummer: 7748G1 | 101 - 150 71 - 75 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Rebin Rijschoolnummer: 2112X3 | 51 - 75 56 - 60 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Ron den Besten Rijschoolnummer: 1827X2 | * * 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Roordink Rijschoolnummer: 2258W7 | 1 96 - 100 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Saglam Rijschoolnummer: 6502N3 | 1 96 - 100 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Sahin Rijschoolnummer: 8136H7 | 5 36 - 40 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Taktiek Rijschoolnummer: 5306W3 | 1 0 - 5 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Tof Rijschoolnummer: 4034F3 | 11 - 25 41 - 45 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Van der Bijl Rijschoolnummer: 2529U1 | 3 0 - 5 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool van Klaveren Rijschoolnummer: 4195X1 | 26 - 40 66 - 70 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Van Noord Rijschoolnummer: 1691F4 | 41 - 50 71 - 75 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Verkeer Rijschoolnummer: 1181K0 | * * 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool We Teach Fast Rijschoolnummer: 4038F0 | 2 46 - 50 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijschool Zebra Rijschoolnummer: 1186F7 | 76 - 100 46 - 50 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijstijl Augustin Rijschoolnummer: 5775U2 | 41 - 50 61 - 65 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Loualidi [Target] Rijschoolnummer: 2208R8 | 11 - 25 46 - 50 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Said Yaacoubi Rijschoolnummer: 4383A8 | * * 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van Buuren Opleidingen Rijschoolnummer: 7288Z1 | 6 0 - 5 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van Buuren Opleidingen Tiel Rijschoolnummer: 8699N6 | 2 46 - 50 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van den Heuvel Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 5038F8 | 7 56 - 60 81 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van Egdom opleidingen Rijschoolnummer: 1724F0 | * * 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van Zuilekom's Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 7914N5 | 6 46 - 50 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiligopweg.nl B.V. Rijschoolnummer: 1216U7 | 11 - 25 51 - 55 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool De Jong Groep B.V. Rijschoolnummer: 6188R2 | 4 96 - 100 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool De Toerist B.V. Rijschoolnummer: 6688Z1 | 51 - 75 41 - 45 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Dinc Rijschoolnummer: 4461U3 | 26 - 40 41 - 45 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool E. van Drie B.V. Rijschoolnummer: 6008H1 | * * 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool go4all Rijschoolnummer: 3732R8 | 11 - 25 61 - 65 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Go For It! Rijschoolnummer: 3819N8 | 6 66 - 70 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool J. Dam Rijschoolnummer: 6958U1 | 41 - 50 61 - 65 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Jaap Speelziek Rijschoolnummer: 6637N1 | 6 66 - 70 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Jasper Rijschoolnummer: 2119N7 | 26 - 40 36 - 40 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool La Verge Rijschoolnummer: 0126G7 | 11 - 25 51 - 55 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Nico van Swam Rijschoolnummer: 7740U1 | 11 - 25 66 - 70 81 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Noordam Rijschoolnummer: 6101G1 | 3 31 - 35 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deze opleider heeft in deze categorie examenresultaten in:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool NOVA Rijschoolnummer: 0920K7 | 2 0 - 5 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Piet Koster Rijschoolnummer: 4841G7 | 1 0 - 5 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Ruark van Dijken Rijschoolnummer: 6703H6 | 11 - 25 36 - 40 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Strada Rijschoolnummer: 9926U6 | 2 46 - 50 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool van Thiel Rijschoolnummer: 7732R1 | 101 - 150 36 - 40 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Van Wamel Rijschoolnummer: 4068K8 | 5 76 - 80 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersschool Wesseldijk B.V. Rijschoolnummer: 7043F2 | 10 76 - 80 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegwijs Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 6061K2 | 26 - 40 51 - 55 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) geen examen(s) afgenomen |
1-4-2017 t/m 31-3-2018
Kwartaalupdate: rond 31-7-2018
Achter de slagingspercentages en de aantallen examens zie je getallen, gescheiden door een verbindingsstreepje. Deze cijfers geven aan binnen welke grenzen het percentage en het aantal examens van een rijschool zitten. Bovenaan staat het gemiddelde van alle rijscholen in de buurt van een CBR-examencentrum.
Het gaat steeds om het gemiddelde slagingspercentage van de afgelopen vier kwartalen. Bij een rijschool die net begonnen is, kan dat een gemiddelde zijn van één kwartaal. De getallen worden 'ververst' in de maand ná elk kwartaal - dus eind januari, eind april, eind juli en eind oktober.
Als een rijschool herexamens achter zijn naam heeft staan, betekent dit niet automatisch dat al de kandidaten bij die rijschool zijn gezakt voor het eerste examen. Kandidaten kunnen namelijk de overstap hebben gemaakt van een andere rijschool.
Een *-teken betekent: geen examen(s) afgenomen.