Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | HARDERWIJK |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 51 - 55 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens |
| Academie Voertuigbeh/Rijtechn Rijschoolnummer: 1292G7 Lelystad | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Adrie Van Baal Rijschool Rijschoolnummer: 0739G7 Dronten | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 |
| Alfa Almere Rijschoolnummer: 1703F8 Almere | tot 10 | 16 - 20 | 36 - 40 |
| Anwb-Rijopl.Geld.Noord-Twente Rijschoolnummer: 0202R8 Apeldoorn | tot 25 | 46 - 50 | 51 - 55 |
| Auto- En Motorrijschool Samir Rijschoolnummer: 2067F2 Weesp | * | * | 0 - 5 |
| Auto-& Motorrijschool Westhuis Rijschoolnummer: 7478Z2 Nunspeet | tot 40 | 36 - 40 | 36 - 40 |
| Autorijschool Accord Rijschoolnummer: 7493H2 Lelystad | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 |
| Autorijschool Allicht Rijschoolnummer: 2300U8 Amersfoort | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Autorijschool Atlas Rijschoolnummer: 3000H8 Naarden | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Autorijschool Azzazi Rijschoolnummer: 3500N8 Hilversum | tot 10 | 0 - 5 | * |
| Autorijschool Briljant Rijschoolnummer: 7277K1 Hulshorst | tot 25 | 41 - 45 | 26 - 30 |
| Autorijschool Contact Koops Rijschoolnummer: 1374N8 Nunspeet | tot 50 | 56 - 60 | 61 - 65 |
| Autorijschool Contact Van Werven Rijschoolnummer: 1414W8 Dronten | tot 50 | 46 - 50 | 56 - 60 |
| Autorijschool D Van Amerongen Rijschoolnummer: 7324Z1 Harderwijk | tot 25 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| Autorijschool Digi-Traffic Rijschoolnummer: 1925N8 Zeewolde | tot 10 | 26 - 30 | 46 - 50 |
| Autorijschool Doelare Rijschoolnummer: 7481Z2 Lelystad | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Autorijschool Dominique Jansen Rijschoolnummer: 5134N8 Almere | * | * | 0 - 5 |
| Autorijschool E.J. Flier Rijschoolnummer: 6504G1 Leersum | tot 10 | 56 - 60 | 46 - 50 |
| Autorijschool First Drive Rijschoolnummer: 0830Z8 Almere | tot 10 | 46 - 50 | 26 - 30 |
| Autorijschool Frans Baijens Rijschoolnummer: 7325W1 Lelystad | tot 25 | 46 - 50 | 26 - 30 |
| Autorijschool Frens (G.Kroeze) Rijschoolnummer: 1297H7 Nunspeet | tot 10 | 21 - 25 | 61 - 65 |
| Autorijschool G.J. De Hoop Rijschoolnummer: 7304N1 Ermelo | tot 40 | 21 - 25 | 41 - 45 |
| Autorijschool Heerink Rijschoolnummer: 3208F8 Elburg | tot 40 | 66 - 70 | 66 - 70 |
| Autorijschool Hoeven Rijschoolnummer: 4453N8 Harderwijk | tot 25 | 71 - 75 | 46 - 50 |
| Autorijschool Jan De Vries Rijschoolnummer: 6949W1 Harderwijk | tot 10 | 71 - 75 | 96 - 100 |
| Autorijschool Karim Rijschoolnummer: 3050Z8 Almere | tot 25 | 21 - 25 | 26 - 30 |
| Autorijschool Kooij Rijschoolnummer: 1164N8 Lelystad | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Autorijschool Latifa Rijschoolnummer: 7001R8 Lelystad | * | * | 96 - 100 |
| Autorijschool Licence Future Rijschoolnummer: 3331Z3 Almere | tot 10 | 46 - 50 | 0 - 5 |
| Autorijschool Luiting Rijschoolnummer: 7274Z1 Nunspeet | tot 10 | 81 - 85 | 11 - 15 |
| Autorijschool Maarten Rijschoolnummer: 7073H9 Lelystad | * | * | 0 - 5 |
| Autorijschool Meryem Rijschoolnummer: 7000W2 Harderwijk | tot 25 | 46 - 50 | 36 - 40 |
| Autorijschool Nationaal Rijschoolnummer: 3244W8 Amsterdam | * | * | 0 - 5 |
| Autorijschool New Style Rijschoolnummer: 1222F7 Lelystad | tot 25 | 31 - 35 | 41 - 45 |
| Autorijschool P. Evers Rijschoolnummer: 1530X2 Biddinghuizen | tot 50 | 71 - 75 | 51 - 55 |
| Autorijschool R.F. de Gooijer Rijschoolnummer: 1444Z8 Nijkerk Gld | tot 25 | 61 - 65 | 46 - 50 |
| Autorijschool Remco Van Gils Rijschoolnummer: 5133U8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 |
| Autorijschool Richard Schipper Rijschoolnummer: 7063H9 Zeewolde | tot 25 | 51 - 55 | 61 - 65 |
| Autorijschool Riley Rijschoolnummer: 4948A8 Amsterdam | * | * | 46 - 50 |
| Autorijschool Saan Rijschoolnummer: 7072A9 Almere | tot 10 | 96 - 100 | 0 - 5 |
| Autorijschool Shanna Rijschoolnummer: 4868X8 Lelystad | tot 10 | 16 - 20 | 36 - 40 |
| Autorijschool Sjaam Rijschoolnummer: 2157A2 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 |
| Autorijschool Soliano Rijschoolnummer: 4779W8 Lelystad | * | * | 96 - 100 |
| Autorijschool Stephan Eerhart Rijschoolnummer: 5166H8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Autorijschool Sterk Rijschoolnummer: 4292H8 Lelystad | tot 25 | 26 - 30 | 46 - 50 |
| Autorijschool Stip Rijschoolnummer: 1198N7 Ermelo | tot 75 | 76 - 80 | 31 - 35 |
| Autorijschool Ton Wesker Rijschoolnummer: 4223A8 Lelystad | tot 40 | 51 - 55 | 46 - 50 |
| Autorijschool Trefpunt Rijschoolnummer: 6876R7 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Autorijschool Van Gerven Rijschoolnummer: 0261U7 Lelystad | tot 10 | 76 - 80 | 26 - 30 |
| Autorijschool W. Bostelaar Rijschoolnummer: 7109A9 Nunspeet | tot 10 | 56 - 60 | 31 - 35 |
| Autorijschool Wilbo Rijschoolnummer: 8169U2 Almere | * | * | 96 - 100 |
| Autorijschool Wira Rijschoolnummer: 7319W2 Lelystad | tot 25 | 41 - 45 | 56 - 60 |
| Bever Andelst Bv Rijschoolnummer: 7189A3 Andelst | * | * | 0 - 5 |
| Danica Autorijschool Rijschoolnummer: 1953A8 Almere | tot 25 | 31 - 35 | 36 - 40 |
| De Wild Opleidingen Rijschoolnummer: 7161H1 Zeewolde | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Easy Driver Rijschoolnummer: 0705G8 Almere | tot 10 | 31 - 35 | 46 - 50 |
| Excellent Traffic Rijopleiding Rijschoolnummer: 4859Z8 Ridderkerk | * | * | 96 - 100 |
| Flevorijschool Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 7533R2 Dronten | tot 25 | 46 - 50 | 31 - 35 |
| Gebr Elmers Rijschoolnummer: 2779Z2 Almere | tot 10 | 11 - 15 | 21 - 25 |
| Hartel Rijopleidingen Rijschoolnummer: 0633F8 Zeewolde | tot 150 | 56 - 60 | 51 - 55 |
| Het Rijschoolbemiddelingsburo Rijschoolnummer: 9439G7 Amsterdam | tot 10 | 31 - 35 | 31 - 35 |
| J. Jansen Rijschoolnummer: 7133N3 Zeewolde | tot 40 | 41 - 45 | 61 - 65 |
| J. Middelkoop Rijschoolnummer: 1314K2 Elburg | tot 10 | 96 - 100 | 0 - 5 |
| J.Frens Rijschoolnummer: 7614X7 Nunspeet | tot 150 | 61 - 65 | 56 - 60 |
| J.M.Schut/Avance Rijschoolnummer: 6515U3 Kootwijkerbroek | tot 40 | 36 - 40 | 46 - 50 |
| Jezuvis Rijschoolnummer: 4397A8 Almere | tot 10 | 41 - 45 | 31 - 35 |
| Johan Schouten Rijschoolnummer: 4031X8 Elspeet | tot 75 | 46 - 50 | 86 - 90 |
| KEMP Rijopleidingen B.V. Rijschoolnummer: 7517K2 Lelystad | tot 150 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| Kerkuk Rijschoolnummer: 2954K8 Almere | tot 25 | 16 - 20 | 21 - 25 |
| Kwaliteit Rijschool Rijschoolnummer: 6098X1 Woudenberg | tot 10 | 36 - 40 | 0 - 5 |
| L op het dak Rijschoolnummer: 2678G8 Nijkerk Gld | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 |
| Leon`s Drive Rijschoolnummer: 3352N8 Nunspeet | tot 10 | 66 - 70 | 51 - 55 |
| Lobbezoo Verkeers Opleidingen Rijschoolnummer: 7320R3 Ermelo | tot 25 | 76 - 80 | 56 - 60 |
| Marco Eelman Rijschoolnummer: 7317U1 Ermelo | tot 10 | 56 - 60 | 96 - 100 |
| Mike'S Autorijschool Rijschoolnummer: 4978G8 Lelystad | tot 10 | 36 - 40 | 0 - 5 |
| Perspectief Opleidingen Rijschoolnummer: 7074R3 Lelystad | tot 150 | 31 - 35 | 41 - 45 |
| Peter Sneep Rijopleidingen Rijschoolnummer: 5022N8 Hoevelaken | tot 10 | 46 - 50 | * |
| Pjotr Kerklaan Verkeersschool Rijschoolnummer: 3136A8 Putten | tot 40 | 56 - 60 | 51 - 55 |
| Plein Rijschoolnummer: 1088R8 Delft | * | * | 0 - 5 |
| R. de Veer Auto-motorrijschool Rijschoolnummer: 1417G8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 41 - 45 |
| Ram Driving School Rijschoolnummer: 2985K8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | * |
| Rene Arends Rijschoolnummer: 4374F8 Zeewolde | tot 40 | 71 - 75 | 76 - 80 |
| Rijopleiding Aart-Jan Wallet Rijschoolnummer: 1253R8 Biddinghuizen | tot 25 | 61 - 65 | 36 - 40 |
| Rijschool Amal Rijschoolnummer: 0152R8 Lelystad | tot 10 | 0 - 5 | 11 - 15 |
| Rijschool Apollo 95 Rijschoolnummer: 2780A8 Almere | * | * | 96 - 100 |
| rijschool bongerd Rijschoolnummer: 4220R8 Lelystad | tot 10 | 11 - 15 | 21 - 25 |
| Rijschool De Weg Rijschoolnummer: 4336F2 Hoogeveen | tot 10 | 31 - 35 | 46 - 50 |
| Rijschool Dilek Rijschoolnummer: 3376G8 Harderwijk | tot 25 | 51 - 55 | 56 - 60 |
| Rijschool Ensens BV Rijschoolnummer: 4050N8 Zwijndrecht | tot 10 | 46 - 50 | * |
| Rijschool Geert Rijschoolnummer: 9640X7 Garderen | tot 10 | 56 - 60 | 96 - 100 |
| Rijschool Hotaman Rijschoolnummer: 6027X1 Zaandam | * | * | 96 - 100 |
| Rijschool J.Roordink Rijschoolnummer: 2258W7 Putten | tot 200 | 66 - 70 | 56 - 60 |
| Rijschool Mara Rijschoolnummer: 3390W8 Amersfoort | * | * | 0 - 5 |
| Rijschool Meinte Rijschoolnummer: 5055F8 Nijkerkerveen | tot 10 | 21 - 25 | 46 - 50 |
| Rijschool Outback Rijschoolnummer: 7140A9 Zeewolde | tot 10 | 21 - 25 | 36 - 40 |
| Rijschool Stam Rijschoolnummer: 4928R8 Elspeet | tot 40 | 56 - 60 | 81 - 85 |
| Rijschool Tempo Rijschoolnummer: 4905U8 Almere | * | * | 0 - 5 |
| Rijschool Tommie Rijschoolnummer: 2904W8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 |
| Rijschool Van Laar Rijschoolnummer: 3159Z8 Putten | tot 25 | 81 - 85 | 56 - 60 |
| Rijschool Verveld Rijschoolnummer: 1555F8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 |
| Rijschool Vva Rijschoolnummer: 3853N8 Almere | tot 10 | 16 - 20 | 16 - 20 |
| Roadmaster Rijschoolnummer: 0548H8 Lelystad | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Romes Rijschoolnummer: 0587Z7 Zeewolde | tot 10 | 46 - 50 | 46 - 50 |
| Romes Rak Rijschool Rijschoolnummer: 7005R8 Zeewolde | tot 10 | 46 - 50 | 16 - 20 |
| Romin Autorijschool Rijschoolnummer: 1641W8 Putten | tot 50 | 36 - 40 | 46 - 50 |
| Saadi Rijschoolnummer: 0811H8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 26 - 30 |
| Saf Autorijschool Rijschoolnummer: 3887Z8 Almere | * | * | 6 - 10 |
| Sargin Rijschoolnummer: 0642R7 Amersfoort | * | * | 0 - 5 |
| Sjaak Uit De Bosch Rijschoolnummer: 5138W8 Ermelo | tot 40 | 56 - 60 | 56 - 60 |
| Sjaak Van Dopperen Rijschoolnummer: 6102Z3 Hulshorst | tot 25 | 41 - 45 | 56 - 60 |
| Testdrive Autorijschool Rijschoolnummer: 2850N8 Nijkerk Gld | tot 10 | 0 - 5 | 26 - 30 |
| Tomic Autorijschool Rijschoolnummer: 0771A8 Almere | tot 40 | 46 - 50 | 51 - 55 |
| Top Gear Verkeersschool Rijschoolnummer: 5090Z8 Biddinghuizen | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 |
| Top-Drive Amsterdam Rijschoolnummer: 2025H8 Amsterdam | * | * | 16 - 20 |
| V.R.S. Rijschoolnummer: 0735Z7 Wognum | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Van Moerkerk Rijschoolnummer: 0789X7 Amersfoort | tot 10 | 46 - 50 | 96 - 100 |
| Vboc/Tog Rijschoolnummer: 1508Z8 Almere | tot 50 | 31 - 35 | 41 - 45 |
| Verkeersschool Alex Weverling Rijschoolnummer: 7065H9 Ermelo | tot 25 | 61 - 65 | 71 - 75 |
| Verkeersschool All-In-Solo Rijschoolnummer: 0929W7 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 |
| Verkeersschool Diewer Rijschoolnummer: 7327H3 Lelystad | tot 10 | 66 - 70 | * |
| Verkeersschool Jaap Speelziek Rijschoolnummer: 6637N1 Ede Gld | tot 25 | 76 - 80 | 66 - 70 |
| Verkeersschool Martin Adema Rijschoolnummer: 4015U8 Ermelo | tot 50 | 56 - 60 | 51 - 55 |
| Verkeersschool Nelen Rijschoolnummer: 2534G1 Amsterdam | tot 25 | 46 - 50 | 46 - 50 |
| Verkeersschool Remijn Rijschoolnummer: 2477F8 Nijkerk Gld | tot 25 | 51 - 55 | 61 - 65 |
| Verkeersschool Robbity Rijschoolnummer: 3379U8 Alkmaar | tot 10 | 0 - 5 | * |
| Verkeersschool V/D Pangaard Rijschoolnummer: 5101K7 Almere | * | * | 0 - 5 |
| Verkeersschool van Buuren BV Rijschoolnummer: 7288Z1 Ermelo | > 200 | 61 - 65 | 51 - 55 |
| Verkeersschool Van Buuren Lelystad Rijschoolnummer: 1423N1 Ermelo | tot 150 | 36 - 40 | 31 - 35 |
| Verkeersschool van Buuren Zeewolde Rijschoolnummer: 7283G4 Ermelo | tot 150 | 51 - 55 | 41 - 45 |
| Verkeersschool van Buuren Zwolle Rijschoolnummer: 7286G3 Ermelo | tot 10 | 31 - 35 | 0 - 5 |
| Vof Autorijschool Landwaard Rijschoolnummer: 7271N1 Harderwijk | tot 75 | 61 - 65 | 61 - 65 |
| Vof Plakke Rijschoolnummer: 7298F2 Harderwijk | tot 40 | 46 - 50 | 41 - 45 |
| Vof Verkeersschool Van Zanten Rijschoolnummer: 7273R2 Harderwijk | tot 200 | 51 - 55 | 61 - 65 |
| Voogt Rijschoolnummer: 2769W1 Weesp | tot 25 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| W J Van Den Broek Rijschoolnummer: 0532G7 Nunspeet | tot 25 | 36 - 40 | 66 - 70 |
| Wicher De Vries Rijschoolnummer: 7302W3 Lelystad | tot 75 | 46 - 50 | 36 - 40 |
| Wijs op Weg Rijschoolnummer: 1104F8 Barendrecht | tot 25 | 46 - 50 | 36 - 40 |
| *) geen examen(s) afgenomen | |||
Gemeten periode:
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010



