Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | NIJMEGEN |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 46 - 50 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actief Rijopleiding Rijschoolnummer: 4606R8 Wijchen | tot 40 | 66 - 70 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Algemene Rijopleiding Nijmegen Rijschoolnummer: 1377Z8 Nijmegen | tot 200 | 41 - 45 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ariana Rijschool Rijschoolnummer: 2248N8 Velp Gld | * | * | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Rijschool Succes Rijschoolnummer: 7028H1 Boxmeer | tot 40 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- en Motorrijschool Lamers V.O.F Rijschoolnummer: 0563G7 Mill | tot 40 | 61 - 65 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL ROY MENGERINK Rijschoolnummer: 7238H1 Mill | tot 75 | 61 - 65 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijsch. Brinkman/Van Perlo Rijschoolnummer: 3944W7 Groesbeek | tot 25 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool A.G. Putter Rijschoolnummer: 7190Z2 Nijmegen | tot 25 | 51 - 55 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Al Rijschoolnummer: 0217K8 Nijmegen | tot 25 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool BawaBawan Rijschoolnummer: 4782W8 Arnhem | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Baysal Rijschoolnummer: 0458Z7 Nijmegen | tot 10 | 36 - 40 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Betul Rijschoolnummer: 3817X8 Nijmegen | tot 25 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Boon Rijschoolnummer: 7061R9 Grave | tot 25 | 21 - 25 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bram Beij Rijschoolnummer: 1673R8 Beers Nb | tot 25 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bravo Nijmegen Rijschoolnummer: 6736W2 Beuningen Gld | tot 40 | 36 - 40 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bron Rijschoolnummer: 4392Z8 Wijchen | tot 10 | 21 - 25 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Cokkie Rijschoolnummer: 4848K8 Wijchen | tot 25 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Crossing Rijschoolnummer: 1971X8 Nijmegen | tot 40 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool D.R.M.G. Reinink Rijschoolnummer: 7204R1 Nijmegen | tot 10 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dankbaar Rijschoolnummer: 1000G8 Malden | tot 25 | 16 - 20 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Kern Rijschoolnummer: 7068U2 Groesbeek | tot 50 | 41 - 45 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Schakel Rijschoolnummer: 2340R8 Groesbeek | tot 50 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dekkers Vof Rijschoolnummer: 2513F8 Zeeland | tot 75 | 61 - 65 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Diako Rijschoolnummer: 1921G8 Malden | tot 25 | 46 - 50 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Eric Rijcken Rijschoolnummer: 2086N8 Malden | tot 40 | 41 - 45 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Erik Wierbos Rijschoolnummer: 0068R8 Huissen | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Fransen Rijschoolnummer: 1121U7 Horssen | tot 50 | 56 - 60 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Gremmen Rijschoolnummer: 7084X2 Wijchen | tot 40 | 61 - 65 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hans Heutink Rijschoolnummer: 7228A2 Cuijk | tot 10 | 71 - 75 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hassin Rijschoolnummer: 3223N8 Zeeland | * | * | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Helma Rijschoolnummer: 7080H9 Nijmegen | tot 25 | 0 - 5 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hendriksen Rijschoolnummer: 7067K1 Haalderen | tot 25 | 31 - 35 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Henk Hendriks Rijschoolnummer: 2187Z8 Nijmegen | tot 50 | 41 - 45 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Irene Rijschoolnummer: 7246X2 Nijmegen | tot 75 | 61 - 65 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J.G.G.Robins Rijschoolnummer: 1841A8 Afferden Lb | tot 25 | 46 - 50 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jacobs Rijschoolnummer: 7019K1 Velp Nb | tot 40 | 41 - 45 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jeroen Hendriks Rijschoolnummer: 4971N8 Beuningen Gld | tot 40 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Johan Bos Rijschoolnummer: 0263W8 Haps | tot 150 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jordans Rijschoolnummer: 7030N1 Landhorst | tot 40 | 81 - 85 | 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kahraman Rijschoolnummer: 4064N8 Cuijk | tot 25 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Lou Kruisbergen Rijschoolnummer: 0327H7 Grave | tot 25 | 56 - 60 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool M. Peters Rijschoolnummer: 7126H1 Doornenburg | tot 10 | 46 - 50 | 11 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool M.J. Kersten Rijschoolnummer: 0106G8 Groesbeek | tot 25 | 36 - 40 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Maad Rijschoolnummer: 2004A8 Sambeek | tot 25 | 26 - 30 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Marco Rijschoolnummer: 1062G8 Nijmegen | tot 40 | 56 - 60 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Marian Rijschoolnummer: 7047K2 Groesbeek | tot 25 | 71 - 75 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Maurice Scholten Rijschoolnummer: 7142R1 Arnhem | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Meyer Rijschoolnummer: 4391F8 Heesch | tot 25 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Michel Van Uden Rijschoolnummer: 3537K8 Herpen | tot 75 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mohammed Said Rijschoolnummer: 5603F8 Uden | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mondial Rijschoolnummer: 2997W8 Nijmegen | tot 50 | 21 - 25 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Noy En Zn. Rijschoolnummer: 7048W1 Nijmegen | tot 40 | 31 - 35 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ömer Al Rijschoolnummer: 7102R9 Nijmegen | tot 10 | 16 - 20 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Paul Lam B.V. Rijschoolnummer: 7051W1 Nijmegen | tot 200 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ramona Rijschoolnummer: 6916R2 Angeren | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ria Kosman Rijschoolnummer: 1315Z8 Nijmegen | tot 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ruud Pracht Rijschoolnummer: 7165K1 Nijmegen | tot 10 | 16 - 20 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Saber Rijschoolnummer: 0889Z8 Malden | tot 25 | 36 - 40 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Schevers Rijschoolnummer: 7002Z1 Nijmegen | tot 75 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Solange V. Perlo Rijschoolnummer: 0096F8 Wijchen | tot 40 | 36 - 40 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Speed Rijschoolnummer: 0187X8 Nijmegen | tot 50 | 26 - 30 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Spitz Rijschoolnummer: 4339H8 Nijmegen | tot 25 | 51 - 55 | 81 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Tempo Rijschoolnummer: 7152U2 Nijmegen | tot 40 | 41 - 45 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Tom Kersten Rijschoolnummer: 0907U7 Beuningen Gld | tot 50 | 56 - 60 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ton Janssen Rijschoolnummer: 7059H9 Oosterhout | tot 25 | 26 - 30 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Triangle Rijschoolnummer: 7010R8 Nijmegen | tot 25 | 51 - 55 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van Brandenburg Rijschoolnummer: 7055N2 Bemmel | tot 40 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van Den Bergh Rijschoolnummer: 0723R7 Arnhem | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van Munster Rijschoolnummer: 4310N8 Mill | tot 75 | 51 - 55 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Willie Buch Rijschoolnummer: 7081H9 Nijmegen | tot 40 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bever Andelst Bv Rijschoolnummer: 7189A3 Andelst | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Scheffers Rijschoolnummer: 4340U8 Nijmegen | tot 25 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Senler Rijschoolnummer: 7191H1 Beuningen Gld | tot 25 | 51 - 55 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carl Portier Rijschoolnummer: 4825N8 Grave | tot 40 | 36 - 40 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coop.Ver. Autors. Correct U.A. Rijschoolnummer: 7004R1 Nijmegen | > 200 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubo Junior Rijschoolnummer: 7122A1 Oploo | tot 100 | 51 - 55 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Damian T Rijschoolnummer: 7091A9 Tiel | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Witte Raaf Rijschoolnummer: 7046R2 Groesbeek | tot 25 | 36 - 40 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E.C.A.R. Autorijschool Rijschoolnummer: 7020W1 Cuijk | tot 50 | 36 - 40 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eef Wullings Autorijschool Rijschoolnummer: 1136N7 Nijmegen | tot 40 | 36 - 40 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa. van Der Doelen Rijschoolnummer: 7895A1 Veghel | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaom Autorijschool Rijschoolnummer: 4871X8 Cuijk | tot 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanneke Koninkx Rijschoolnummer: 5181U8 Boxmeer | tot 25 | 71 - 75 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Harold Lintsen Rijopleidingen Rijschoolnummer: 7087A9 Huissen | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| John Van Der Heijden Rijschoolnummer: 0920X8 Schaijk | tot 40 | 51 - 55 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jolanda Derks Rijschoolnummer: 3686X8 Nijmegen | tot 25 | 31 - 35 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KOPpelingOP Rijschoolnummer: 7105R9 Nijmegen | tot 10 | 76 - 80 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loet En Roland Van Perlo Rijschoolnummer: 0900Z7 Wijchen | tot 150 | 51 - 55 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Melvin Davies Rijschoolnummer: 7169F2 Wijchen | tot 10 | 16 - 20 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo Autorijschool Rijschoolnummer: 0542K8 Nijmegen | tot 10 | 16 - 20 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Move-On Rijschoolnummer: 4217R8 Wijchen | tot 10 | 31 - 35 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. v. Tright Autorijschool Rijschoolnummer: 7040G1 Nijmegen | tot 25 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Renee Van Velsen. Rijschoolnummer: 4250W8 Delft | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rij-Opleiding Roodgeelgroen Rijschoolnummer: 3745W8 Reek | tot 25 | 31 - 35 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool 024 Rijschoolnummer: 7078R9 Beuningen Gld | tot 10 | 21 - 25 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Bart Van Den Hatert Rijschoolnummer: 3087X8 Druten | tot 25 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Bastiaans Rijschoolnummer: 6631H7 Beuningen Gld | tot 10 | 66 - 70 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool C. Brauers Rijschoolnummer: 7156Z2 Haps | tot 50 | 21 - 25 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Care And Motion Rijschoolnummer: 4865K8 Uden | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool De Bruijn Rijschoolnummer: 7037F3 Overasselt | tot 50 | 41 - 45 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Didactiek Rijschoolnummer: 3936F8 Nijmegen | tot 25 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Dolk Rijschoolnummer: 7111H9 Wijchen | tot 10 | 46 - 50 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Emmy Rijschoolnummer: 2780H2 Berg En Dal | tot 40 | 71 - 75 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Eric van der Velden Rijschoolnummer: 7093H9 Ooij | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Erka Rijschoolnummer: 1518U8 Nijmegen | tot 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Haselhorst Rijschoolnummer: 7219U1 Hernen | tot 40 | 61 - 65 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Holtman Rijschoolnummer: 7226Z1 Malden | tot 40 | 66 - 70 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool J. Smits Jr. Rijschoolnummer: 4698W8 Weurt | tot 25 | 51 - 55 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Jose Keijzer Rijschoolnummer: 2038A7 Wijchen | tot 50 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Kemal Rijschoolnummer: 5185Z8 Nijmegen | tot 75 | 41 - 45 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Nova Rijschoolnummer: 0920K7 Nijmegen | > 200 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Onbeperkt In Beweging Rijschoolnummer: 4967U8 Hoorn Nh | tot 10 | 46 - 50 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Peter Van Heeswijk Rijschoolnummer: 1105Z8 Cuijk | tot 50 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Pluim Rijschoolnummer: 7146H9 Oosterhout | tot 25 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Quik Rijschoolnummer: 0980W7 Nijmegen | tot 75 | 41 - 45 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Red Rijschoolnummer: 6976Z2 Nijmegen | tot 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Replex Rijschoolnummer: 4040W8 Overasselt | tot 50 | 71 - 75 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Safa Rijschoolnummer: 7088A9 Nijmegen | tot 10 | 16 - 20 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Sjef De Wildt Rijschoolnummer: 7173Z2 Groesbeek | tot 75 | 41 - 45 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Theunissen Rijschoolnummer: 7150R1 Beuningen Gld | tot 10 | 66 - 70 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Ton Megens Rijschoolnummer: 1147N8 Beuningen Gld | tot 150 | 36 - 40 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Van Den Broek Vof Rijschoolnummer: 7178R1 Cuijk | tot 25 | 71 - 75 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Wibo Rijschoolnummer: 0638G8 Bergharen | tot 10 | 56 - 60 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Smits Rijopleidingen Rijschoolnummer: 8074G1 Oss | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo-jr Rijschoolnummer: 7036R9 Nijmegen | tot 25 | 61 - 65 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Th.H.J. Beumers Rijschoolnummer: 7222U1 Bergen Lb | tot 50 | 51 - 55 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Universeel Traffic Rijschoolnummer: 0405H8 Nijmegen | tot 25 | 16 - 20 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V.O.N. Vof Rijschoolnummer: 7227W1 Nijmegen | tot 150 | 51 - 55 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Der Heijden'S Rijschool Rijschoolnummer: 7006G1 Schaijk | tot 25 | 31 - 35 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Gerwen Vof Rijschoolnummer: 7086A1 Zeeland | tot 100 | 41 - 45 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verk.School Loet/Leon Janssen Rijschoolnummer: 9934R1 Horst | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersch.Brinkhoff/Verhoeckx Rijschoolnummer: 7017W1 Nijmegen | tot 150 | 56 - 60 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opnieuw zoeken: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool All-In-Solo Rijschoolnummer: 0929W7 Rotterdam | tot 50 | 36 - 40 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Dick Joosten Rijschoolnummer: 3898A7 Arnhem | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Hans Joosten Rijschoolnummer: 6853U7 Arnhem | tot 10 | 16 - 20 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Henny Engelaar Rijschoolnummer: 4731H8 Nijmegen | tot 10 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Iks Rijschoolnummer: 3848X8 Nijmegen | tot 25 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Izi Drive Rijschoolnummer: 2604X8 Nijmegen | tot 25 | 21 - 25 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VERKEERSSCHOOL JONGSCHAAP Rijschoolnummer: 1215H8 Beuningen Gld | tot 75 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Kamp Rijschoolnummer: 3777R8 Grave | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool L.W.Jansen Rijschoolnummer: 5152H8 Gendt | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Nico Van Swam Rijschoolnummer: 7740U1 Boven Leeuwen | tot 100 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Robby Knoop Rijschoolnummer: 7237N1 Weurt | tot 150 | 41 - 45 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Roy Alderliesten Rijschoolnummer: 3884N8 Wageningen | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Seen Rijschoolnummer: 3598F7 S Hertogenbosch | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Van Hulst Rijschoolnummer: 7003U3 Druten | tot 100 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Van Thiel Rijschoolnummer: 7732R1 Boven Leeuwen | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Velp Rijschoolnummer: 4019Z8 Velp Gld | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Verriet Rijschoolnummer: 3624X8 Leuth | tot 25 | 56 - 60 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vogelzang Rijschoolnummer: 9127G1 Boekel | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weeren & Wesseldijk Rijschoolnummer: 7043F2 Nijmegen | tot 150 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Willy Van Summeren Vof Rijschoolnummer: 7145Z1 Ravenstein | tot 40 | 61 - 65 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolf Rijbewijsshop Rijschoolnummer: 1532G8 Tilburg | tot 25 | 36 - 40 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *) geen examen(s) afgenomen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeten periode:
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010



