Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | LEUSDEN |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 41 - 45 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens |
| A. Hufman Rijschoolnummer: 6829K7 Hooglanderveen | > 200 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| A.S.N. Rijschoolnummer: 4682U7 Soest | tot 25 | 36 - 40 | 61 - 65 |
| Aansturen Rijschoolnummer: 4555W8 Utrecht | * | * | 21 - 25 |
| Alblas Verkeersschool B.V. Rijschoolnummer: 3206H1 Woerdense Verlaat | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Amersfoort Actief Rijschoolnummer: 6463R2 Amersfoort | tot 25 | 46 - 50 | 46 - 50 |
| Anderson Rijopleidingen Rijschoolnummer: 5091W8 Maartensdijk | * | * | 96 - 100 |
| Anwb-Rijopleiding Utrecht Rijschoolnummer: 8346H7 Utrecht | tot 150 | 41 - 45 | 41 - 45 |
| Ariana Rijschool Rijschoolnummer: 4041R8 Amersfoort | tot 40 | 31 - 35 | 21 - 25 |
| Aut/Motorrijsch Ron Achterberg Rijschoolnummer: 1306R7 Amersfoort | tot 25 | 36 - 40 | 36 - 40 |
| Auto & Motorrijschool Mike'S Rijschoolnummer: 2403W8 Amersfoort | tot 10 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| Auto- En Motorrijsch. Stephan Rijschoolnummer: 3358Z7 Barneveld | tot 40 | 21 - 25 | 41 - 45 |
| Autorijschool A Van Den Hengel Rijschoolnummer: 3243Z8 Achterveld | tot 25 | 71 - 75 | 46 - 50 |
| Autorijschool Adem Rijschoolnummer: 1714U8 Amersfoort | tot 10 | 46 - 50 | 26 - 30 |
| Autorijschool Agyazi Rijschoolnummer: 3593N8 Amersfoort | tot 10 | 11 - 15 | 11 - 15 |
| Autorijschool Allicht Rijschoolnummer: 2300U8 Amersfoort | tot 75 | 71 - 75 | 71 - 75 |
| Autorijschool Amla Rijschoolnummer: 4257N8 Utrecht | tot 10 | 46 - 50 | * |
| Autorijschool Azan Rijschoolnummer: 1008H7 Amersfoort | tot 40 | 21 - 25 | 36 - 40 |
| Autorijschool Bertina Drost Rijschoolnummer: 2370W8 Lunteren | tot 40 | 56 - 60 | 71 - 75 |
| Autorijschool Dahri Rijschoolnummer: 2419K8 Utrecht | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Autorijschool De Amerhorst Rijschoolnummer: 3023G8 Amersfoort | tot 25 | 26 - 30 | 31 - 35 |
| Autorijschool De Jong Rijschoolnummer: 1347H7 Amersfoort | tot 40 | 16 - 20 | 46 - 50 |
| Autorijschool De-Amstel Rijschoolnummer: 0761H8 Nijkerk Gld | tot 10 | 31 - 35 | 16 - 20 |
| Autorijschool Devran Rijschoolnummer: 5149H8 Amersfoort | tot 10 | 16 - 20 | 36 - 40 |
| Autorijschool Digi-Traffic Rijschoolnummer: 1925N8 Zeewolde | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 |
| Autorijschool Doornenburg Rijschoolnummer: 6374N2 Barneveld | tot 10 | 0 - 5 | 26 - 30 |
| Autorijschool E.J. Flier Rijschoolnummer: 6504G1 Leersum | tot 25 | 46 - 50 | 71 - 75 |
| Autorijschool E.J. van Grol Rijschoolnummer: 6193X1 Barneveld | tot 10 | 26 - 30 | 46 - 50 |
| Autorijschool Elmon Rijschoolnummer: 6779F2 Renswoude | tot 10 | 31 - 35 | 51 - 55 |
| Autorijschool en Taxibedrijf Tedla Rijschoolnummer: 2482W8 Amersfoort | tot 25 | 6 - 10 | 21 - 25 |
| Autorijschool Ersin Rijschoolnummer: 2885W8 Amersfoort | tot 25 | 26 - 30 | 26 - 30 |
| Autorijschool Evers Rijschoolnummer: 1860U8 Barneveld | tot 40 | 46 - 50 | 46 - 50 |
| Autorijschool Evre Rijschoolnummer: 3327K8 Bunschoten Spakenburg | tot 50 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| AUTORIJSCHOOL FA. NOORDAM Rijschoolnummer: 6101G1 Driebergen Rijsenb | tot 100 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| Autorijschool Fred Lovink Rijschoolnummer: 6422K1 Nijkerk Gld | tot 25 | 31 - 35 | 41 - 45 |
| Autorijschool G Van T Foort Rijschoolnummer: 6455N2 Renswoude | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 |
| Autorijschool Gwda Rijschoolnummer: 1525Z8 Amersfoort | tot 10 | 46 - 50 | 96 - 100 |
| Autorijschool H Van Den Ham Rijschoolnummer: 6009F1 Utrecht | * | * | 96 - 100 |
| Autorijschool H.W. Van De Vis Rijschoolnummer: 2774X2 Nijkerk Gld | tot 25 | 71 - 75 | 41 - 45 |
| Autorijschool Hakki Rijschoolnummer: 1188G8 Amersfoort | tot 150 | 31 - 35 | 36 - 40 |
| Autorijschool Hartkamp Rijschoolnummer: 1353G8 Barneveld | tot 100 | 51 - 55 | 61 - 65 |
| Autorijschool Henk Bakker Rijschoolnummer: 1481K8 Amersfoort | tot 25 | 46 - 50 | 76 - 80 |
| Autorijschool Henny Rijschoolnummer: 1109G8 Lunteren | tot 40 | 46 - 50 | 56 - 60 |
| Autorijschool Heuts Rijschoolnummer: 1205R8 Amersfoort | tot 25 | 46 - 50 | 41 - 45 |
| Autorijschool Hienekamp Rijschoolnummer: 3141U8 Hoevelaken | tot 50 | 46 - 50 | 46 - 50 |
| Autorijschool Houtman Rijschoolnummer: 2324K8 Leersum | tot 10 | 66 - 70 | * |
| Autorijschool Inter Rijschoolnummer: 0207U8 Zoetermeer | tot 10 | 0 - 5 | * |
| Autorijschool J. De Waard Rijschoolnummer: 6538F2 Barneveld | tot 50 | 51 - 55 | 46 - 50 |
| Autorijschool J.B. Tibbe Rijschoolnummer: 6550A2 Nijkerk Gld | tot 25 | 41 - 45 | 36 - 40 |
| Autorijschool Janknegt Rijschoolnummer: 1001A8 Bussum | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Autorijschool Joko Rijschoolnummer: 6537H2 Soest | tot 25 | 21 - 25 | 61 - 65 |
| Autorijschool Keurhorst Rijschoolnummer: 6749G7 Barneveld | tot 10 | 56 - 60 | 96 - 100 |
| Autorijschool Kijktechniek Rijschoolnummer: 4961W8 Zeist | * | * | 16 - 20 |
| Autorijschool Klinkert Rijschoolnummer: 1160G8 Zeist | tot 25 | 46 - 50 | 51 - 55 |
| Autorijschool Lemya Rijschoolnummer: 4822A8 Amersfoort | tot 25 | 21 - 25 | 36 - 40 |
| Autorijschool Leo Rijschoolnummer: 0261F8 Nijkerk Gld | tot 10 | 16 - 20 | 46 - 50 |
| Autorijschool Liendert Rijschoolnummer: 3199K7 Amersfoort | tot 25 | 46 - 50 | 26 - 30 |
| Autorijschool Manita Teeuwen Rijschoolnummer: 3597W8 Hilversum | * | * | 0 - 5 |
| Autorijschool Martensen Rijschoolnummer: 6559Z1 Bunschoten Spakenburg | tot 50 | 46 - 50 | 46 - 50 |
| Autorijschool Moussaten Rijschoolnummer: 4278W8 Zeist | tot 10 | 0 - 5 | 11 - 15 |
| Autorijschool Nazier Omary Rijschoolnummer: 2418R8 Zeist | tot 10 | 0 - 5 | 26 - 30 |
| Autorijschool Nieuwe Stijl Haagland Rijschoolnummer: 5315A1 S Gravenhage | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 |
| Autorijschool Nowee Rijschoolnummer: 6013K2 Utrecht | * | * | 0 - 5 |
| Autorijschool Overhees Rijschoolnummer: 6526W2 Soest | tot 40 | 26 - 30 | 41 - 45 |
| Autorijschool Paulette Rijschoolnummer: 3371F8 Barneveld | tot 25 | 36 - 40 | 46 - 50 |
| Autorijschool Pede Rijschoolnummer: 1657Z7 Ede Gld | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 |
| Autorijschool Prima Rijschoolnummer: 3187N8 Amersfoort | tot 25 | 36 - 40 | 56 - 60 |
| Autorijschool Primera Rijschoolnummer: 3060U8 Zeist | * | * | 21 - 25 |
| Autorijschool R. Koenen Nieuwland Rijschoolnummer: 1316H7 Amersfoort | tot 25 | 16 - 20 | 46 - 50 |
| Autorijschool R.F. de Gooijer Rijschoolnummer: 1444Z8 Nijkerk Gld | tot 25 | 26 - 30 | 46 - 50 |
| Autorijschool RAVO Rijschoolnummer: 6603A1 Veenendaal | * | * | 96 - 100 |
| Autorijschool Reesink Rijschoolnummer: 2333H8 Hoevelaken | tot 25 | 61 - 65 | 46 - 50 |
| Autorijschool Renswoude Rijschoolnummer: 6412F2 Renswoude | tot 75 | 56 - 60 | 51 - 55 |
| Autorijschool Rij Mee Rijschoolnummer: 4604Z8 Amersfoort | * | * | 31 - 35 |
| Autorijschool Roy Robbemond Rijschoolnummer: 2781X8 Leusden | tot 40 | 36 - 40 | 46 - 50 |
| Autorijschool Saglam Rijschoolnummer: 6502N3 Barneveld | tot 25 | 61 - 65 | 46 - 50 |
| Autorijschool Sandor Goes Rijschoolnummer: 3286H8 Woerden | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 |
| Autorijschool Sandra Rijschoolnummer: 3969W8 Barneveld | tot 25 | 11 - 15 | 21 - 25 |
| Autorijschool Sapmaz Rijschoolnummer: 6756G2 Amersfoort | tot 200 | 36 - 40 | 36 - 40 |
| Autorijschool Shariff Rijschoolnummer: 1866R8 Amersfoort | tot 10 | 66 - 70 | 36 - 40 |
| Autorijschool Sjors Rijschoolnummer: 1623Z8 Zwartebroek | tot 75 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| Autorijschool Theo V.D. Wal Rijschoolnummer: 6492N1 Voorthuizen | tot 50 | 31 - 35 | 51 - 55 |
| Autorijschool Tjakka Rijschoolnummer: 0060A8 Vianen Ut | * | * | 0 - 5 |
| Autorijschool Turan Rijschoolnummer: 6159X1 Soest | tot 10 | 46 - 50 | 6 - 10 |
| Autorijschool Twin Rijschoolnummer: 6322W1 Utrecht | * | * | 21 - 25 |
| Autorijschool Utrecht Rijschoolnummer: 1030Z7 Utrecht | * | * | 0 - 5 |
| Autorijschool Van Egdom Rijschoolnummer: 2211R8 Scherpenzeel Gld | tot 25 | 36 - 40 | 86 - 90 |
| Autorijschool Van Hoof Rijschoolnummer: 1355X8 Zeist | tot 25 | 16 - 20 | 56 - 60 |
| Autorijschool van Manen Rijschoolnummer: 6148X1 Renswoude | tot 10 | 46 - 50 | 66 - 70 |
| Autorijschool van Oostenbrugge Rijschoolnummer: 6493H1 Bunschoten Spakenburg | tot 50 | 46 - 50 | 46 - 50 |
| Autorijschool Van Spanje Rijschoolnummer: 6879A7 Leersum | tot 10 | 46 - 50 | 96 - 100 |
| Autorijschool Wilan Rijschoolnummer: 6009X1 Wijk Bij Duurstede | tot 40 | 56 - 60 | 36 - 40 |
| Autorijschool Woerdman Rijschoolnummer: 6485G1 Leusden | tot 150 | 46 - 50 | 61 - 65 |
| B.P. Keppel Rijschoolnummer: 0667R8 Baarn | tot 25 | 46 - 50 | 31 - 35 |
| Benpol Rijschool Rijschoolnummer: 4317G8 Ede Gld | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 |
| Bert van den Hoek Rijschoolnummer: 7456X2 Amersfoort | tot 10 | 66 - 70 | * |
| Bever Andelst Bv Rijschoolnummer: 7189A3 Andelst | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 |
| Bosch Veenstra Rijschoolnummer: 3114W1 Hilversum | tot 10 | 0 - 5 | * |
| Bruinsma Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 6270F1 Utrecht | tot 10 | 31 - 35 | 41 - 45 |
| C. Vermeer Rijschoolnummer: 6531Z1 Bunschoten Spakenburg | tot 150 | 56 - 60 | 46 - 50 |
| Carpenta Rijschoolnummer: 3816A8 Amersfoort | tot 25 | 76 - 80 | 31 - 35 |
| De Frel Rijschoolnummer: 0909W8 Barneveld | tot 10 | 16 - 20 | 71 - 75 |
| de Groot Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 6508Z2 Barneveld | tot 40 | 31 - 35 | 56 - 60 |
| De Laak Autorijschool Rijschoolnummer: 6122X2 Amersfoort | tot 10 | 46 - 50 | * |
| De Rijdocent Rijschoolnummer: 4997X8 Veenendaal | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 |
| De Rijschool Jagers Rijschoolnummer: 0008G8 Scherpenzeel Gld | tot 25 | 46 - 50 | 41 - 45 |
| De Toerist Rijschoolnummer: 6688Z1 Veenendaal | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Donkelaar-Rijopleidingen Rijschoolnummer: 5047A8 Lunteren | tot 25 | 41 - 45 | 41 - 45 |
| Drive2you Rijschoolnummer: 3631F8 De Meern | * | * | 0 - 5 |
| E. Van De Haar Rijschoolnummer: 6519A1 Maarn | tot 40 | 31 - 35 | 46 - 50 |
| Euro Rijbewijs Rijschoolnummer: 6097X1 Soesterberg | tot 10 | 0 - 5 | 26 - 30 |
| F Van Der Heijden B V Rijschoolnummer: 0739U8 Amersfoort | tot 150 | 46 - 50 | 46 - 50 |
| F. Kossen Rijschoolnummer: 0105Z7 Zeewolde | tot 25 | 36 - 40 | 36 - 40 |
| Fa. Autorijschool Smit Rijschoolnummer: 6882W2 Soesterberg | tot 40 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| Fiza Rijschool Rijschoolnummer: 6125X1 Zeist | * | * | 0 - 5 |
| Frans Gijsman Rijschoolnummer: 0723A8 Amersfoort | tot 50 | 41 - 45 | 51 - 55 |
| G. Geitenbeek Rijschoolnummer: 6524U1 Nijkerk Gld | tot 40 | 76 - 80 | 46 - 50 |
| Gerards Rijschool Rijschoolnummer: 3025X8 Vianen Ut | * | * | 0 - 5 |
| Glas Rijopleidingen Rijschoolnummer: 6066X1 Nieuwegein | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 |
| H.W.J. Van Daatselaar Rijschoolnummer: 6476W2 Leusden | tot 40 | 56 - 60 | 66 - 70 |
| Hans Wallert Rijschoolnummer: 0419X7 Leusden | tot 10 | 46 - 50 | 96 - 100 |
| Henk van Keulen Rijopleidingen Rijschoolnummer: 6099X1 Woudenberg | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 |
| Het Rijschoolbemiddelingsburo Rijschoolnummer: 9439G7 Amsterdam | * | * | 0 - 5 |
| Ikopdeweg Rijschoolnummer: 3764K8 Leusden | tot 25 | 36 - 40 | 16 - 20 |
| J. Dam Rijschoolnummer: 6958U1 Ede Gld | tot 100 | 61 - 65 | 51 - 55 |
| Jawa Rijschoolnummer: 6471G1 Soest | tot 40 | 46 - 50 | 56 - 60 |
| John Huisman Rijschoolnummer: 6442W3 Amerongen | tot 10 | 31 - 35 | 31 - 35 |
| Kommeren Autorijschool Rijschoolnummer: 2751Z2 Amersfoort | * | * | 46 - 50 |
| Kwaliteit Rijschool Rijschoolnummer: 6098X1 Woudenberg | tot 10 | 0 - 5 | 11 - 15 |
| L op het dak Rijschoolnummer: 2678G8 Nijkerk Gld | tot 40 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| Lebo Rijschoolnummer: 6086N1 Maarssen | * | * | 0 - 5 |
| Malky Business Rijschoolnummer: 6091X1 Zeist | tot 10 | 31 - 35 | 46 - 50 |
| Maximum Snelheid Rijschoolnummer: 1526W8 Barneveld | tot 10 | 46 - 50 | 66 - 70 |
| Omka Rijschoolnummer: 3983H8 Amersfoort | tot 10 | 56 - 60 | 71 - 75 |
| Orhan Rijschoolnummer: 0608A8 Utrecht | * | * | 0 - 5 |
| Overland Rij-Opleidingen Rijschoolnummer: 2352Z8 Soesterberg | tot 40 | 36 - 40 | 46 - 50 |
| Peter Kooiman Rijschoolnummer: 0020F8 Amersfoort | tot 40 | 51 - 55 | 46 - 50 |
| Peter Sneep Rijopleidingen Rijschoolnummer: 5022N8 Hoevelaken | tot 25 | 56 - 60 | 81 - 85 |
| Quelleke Rijschoolnummer: 4205G8 Ijsselstein Ut | tot 10 | 16 - 20 | 31 - 35 |
| R.T. Henschen Rijschoolnummer: 0943H7 Soest | tot 40 | 36 - 40 | 56 - 60 |
| Randenbroek Verkeersopleidinge Rijschoolnummer: 4304A8 Amersfoort | tot 25 | 41 - 45 | 41 - 45 |
| Rawand Rijschoolnummer: 6080X1 Amersfoort | tot 10 | 0 - 5 | 11 - 15 |
| Rij-Stijl Rijschoolnummer: 3299A7 Amersfoort | tot 40 | 46 - 50 | 56 - 60 |
| Rijbewijs Company Rijschoolnummer: 6063X1 Baarn | tot 25 | 6 - 10 | 36 - 40 |
| Rijbewijswinkel Rijschoolnummer: 6241W1 Utrecht | * | * | 0 - 5 |
| Rijschool Adam Rijschoolnummer: 6222X1 Utrecht | tot 10 | 0 - 5 | * |
| Rijschool Adestra Rijschoolnummer: 6038G7 Amersfoort | tot 25 | 41 - 45 | 41 - 45 |
| Rijschool Assila Rijschoolnummer: 3478N8 Utrecht | * | * | 0 - 5 |
| Rijschool Geert Rijschoolnummer: 9640X7 Garderen | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 |
| Rijschool Gerben De Vreugd Rijschoolnummer: 4326F8 Lunteren | tot 40 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| Rijschool Hagelen NL Rijschoolnummer: 6549G1 Voorthuizen | tot 25 | 31 - 35 | 46 - 50 |
| Rijschool Hosanna Rijschoolnummer: 3834X8 Amersfoort | tot 25 | 41 - 45 | 51 - 55 |
| Rijschool J.Roordink Rijschoolnummer: 2258W7 Putten | tot 75 | 61 - 65 | 61 - 65 |
| Rijschool Jvl Rijschoolnummer: 3663Z8 Nijkerk Gld | tot 40 | 31 - 35 | 51 - 55 |
| Rijschool Keistad Rijschoolnummer: 6188X1 Amersfoort | tot 10 | 71 - 75 | 56 - 60 |
| Rijschool Korporaal Rijschoolnummer: 4830F8 Amersfoort | tot 10 | 96 - 100 | 96 - 100 |
| Rijschool Mara Rijschoolnummer: 3390W8 Amersfoort | tot 25 | 36 - 40 | 41 - 45 |
| Rijschool Maximus Rijschoolnummer: 6233X1 Amersfoort | * | * | 46 - 50 |
| Rijschool Meinte Rijschoolnummer: 5055F8 Nijkerkerveen | tot 10 | 36 - 40 | 46 - 50 |
| Rijschool Mulders Rijschoolnummer: 6899W1 Veenendaal | tot 10 | 66 - 70 | * |
| Rijschool Onbeperkt In Beweging Rijschoolnummer: 4967U8 Hoorn Nh | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Rijschool Planeet Rijschoolnummer: 6176X1 Amersfoort | tot 10 | 0 - 5 | 66 - 70 |
| Rijschool Q 42 Rijschoolnummer: 1172F7 Amersfoort | * | * | 21 - 25 |
| Rijschool R. de Kruyk Rijschoolnummer: 6277X1 Nijkerk Gld | tot 10 | 0 - 5 | 66 - 70 |
| Rijschool R.P. Ruyssenaars Rijschoolnummer: 6490X1 Soest | tot 25 | 46 - 50 | 41 - 45 |
| Rijschool Veronica Rijschoolnummer: 6082U2 Utrecht | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 |
| Rijschool Verveld Rijschoolnummer: 1555F8 Almere | * | * | 0 - 5 |
| Rijschool Wietse Rijschoolnummer: 4072R8 Leusden | tot 50 | 26 - 30 | 36 - 40 |
| Rijschool Wout-Jan Slob Rijschoolnummer: 4982A8 Amersfoort | tot 25 | 51 - 55 | 51 - 55 |
| Romin Autorijschool Rijschoolnummer: 1641W8 Putten | tot 10 | 66 - 70 | 41 - 45 |
| Ruitenbeek Rijschoolnummer: 6394Z2 Hoevelaken | tot 75 | 66 - 70 | 71 - 75 |
| Ruud Den Hollander Rijschoolnummer: 0597U7 Leusden | tot 40 | 41 - 45 | 51 - 55 |
| Safedrive Rijopleidingen Rijschoolnummer: 2514Z8 Woudenberg | tot 50 | 31 - 35 | 41 - 45 |
Opnieuw zoeken: | |||
| Said Yaacoubi Rijschoolnummer: 4383A8 Zeist | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 |
| Sargin Rijschoolnummer: 0642R7 Amersfoort | tot 25 | 11 - 15 | 31 - 35 |
| Schothorst/Emiclaer Rijschoolnummer: 6528K2 Amersfoort | tot 40 | 46 - 50 | 56 - 60 |
| SEVAN Autorijschool Rijschoolnummer: 6028X1 Amersfoort | tot 10 | 56 - 60 | 0 - 5 |
| Stichtse Rotonde Autorijopleiding Rijschoolnummer: 1410N8 Amersfoort | tot 10 | 11 - 15 | 21 - 25 |
| T.M.J. van Velzen Rijschoolnummer: 8657W7 Soest | tot 10 | 46 - 50 | 76 - 80 |
| Testdrive Autorijschool Rijschoolnummer: 2850N8 Nijkerk Gld | * | * | 0 - 5 |
| Van Barneveld Rijschoolnummer: 0523H7 Soest | tot 50 | 36 - 40 | 41 - 45 |
| Van den Top Rijopleidingen Rijschoolnummer: 6781X1 Bennekom | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Van Diermen Rijschoolnummer: 0818A8 Amersfoort | tot 40 | 46 - 50 | 51 - 55 |
| Van Moerkerk Rijschoolnummer: 0789X7 Amersfoort | tot 150 | 46 - 50 | 51 - 55 |
| Verkeersopleiding Soesterberg Rijschoolnummer: 3460G8 Soesterberg | tot 10 | 16 - 20 | 56 - 60 |
| Verkeersschool All-In-Solo Rijschoolnummer: 0929W7 Rotterdam | tot 100 | 21 - 25 | 36 - 40 |
| Verkeersschool Ariesen Rijschoolnummer: 0243H8 Veenendaal | tot 150 | 66 - 70 | 66 - 70 |
| Verkeersschool E. van Drie B.V. Rijschoolnummer: 6008H1 Zeist | tot 10 | 56 - 60 | 31 - 35 |
| Verkeersschool Groeneveld Rijschoolnummer: 6765F2 Lunteren | tot 75 | 56 - 60 | 46 - 50 |
| Verkeersschool H. Baselmans Rijschoolnummer: 2559G2 Voorthuizen | tot 10 | 36 - 40 | 36 - 40 |
| Verkeersschool Jaap Speelziek Rijschoolnummer: 6637N1 Ede Gld | tot 100 | 46 - 50 | 51 - 55 |
| Verkeersschool Jan Ter Beek Bv Rijschoolnummer: 1132U8 Almere | tot 10 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| Verkeersschool Jan Ter Beek BV Rijschoolnummer: 3264A1 Bussum | tot 25 | 51 - 55 | 86 - 90 |
| Verkeersschool M Los Rijschoolnummer: 6382F1 Soest | tot 100 | 31 - 35 | 41 - 45 |
| Verkeersschool Remijn Rijschoolnummer: 2477F8 Nijkerk Gld | tot 10 | 0 - 5 | * |
| Verkeersschool Te Pas Rijschoolnummer: 3478A7 Veenendaal | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| VERKEERSSCHOOL TIMMER Rijschoolnummer: 3879X8 Driebergen Rijsenb | tot 10 | 31 - 35 | 36 - 40 |
| Verkeersschool V/D Pangaard Rijschoolnummer: 5101K7 Almere | * | * | 96 - 100 |
| Verkeersschool van Buuren BV Rijschoolnummer: 7288Z1 Ermelo | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 |
| Verkeersschool Van Silfhout Rijschoolnummer: 3570R8 Zeist | tot 40 | 36 - 40 | 76 - 80 |
| Verkeersschool W Schut Rijschoolnummer: 0512G8 Lunteren | tot 50 | 31 - 35 | 46 - 50 |
| Verkeersschool Willem Rijschoolnummer: 7125H9 Lunteren | tot 10 | 0 - 5 | * |
| Vis-A-Vie Bv Rijschoolnummer: 3682R8 Zeist | * | * | 46 - 50 |
| Vof Autorijschool Alex Rijschoolnummer: 6474U1 Bunschoten Spakenburg | tot 75 | 36 - 40 | 51 - 55 |
| Vof Rijschool Koelewijn Rijschoolnummer: 6443R3 Eemdijk | tot 50 | 46 - 50 | 56 - 60 |
| Vof Verkeerssch Van Der Wind Rijschoolnummer: 6518G1 Woudenberg | tot 150 | 61 - 65 | 61 - 65 |
| VRC Midden Nederland Rijschoolnummer: 6150X1 Wijk Bij Duurstede | tot 10 | 46 - 50 | * |
| W. V. Essen Autorijschool Rijschoolnummer: 6448W1 Kootwijkerbroek | tot 75 | 51 - 55 | 56 - 60 |
| W.M. Van Dijk Rijschoolnummer: 2050K8 Nieuwegein | * | * | 0 - 5 |
| Wijnand Kraan Auto- en Motorrijschool Rijschoolnummer: 2420W8 Veenendaal | tot 25 | 76 - 80 | 76 - 80 |
| Wim Vos Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 0260H8 Achterveld | tot 25 | 46 - 50 | 51 - 55 |
| Wolf Rijbewijsshop Rijschoolnummer: 1532G8 Tilburg | tot 40 | 31 - 35 | 41 - 45 |
| Yilmaz Rijschool Rijschoolnummer: 4500A8 Amersfoort | tot 10 | 16 - 20 | 21 - 25 |
| Zhora Rijschoolnummer: 4071W8 Amersfoort | tot 50 | 46 - 50 | 36 - 40 |
| *) geen examen(s) afgenomen | |||
Gemeten periode:
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010



