Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | LEUSDEN |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 41 - 45 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens |
| Auto- En Motorrijsch. Stephan Rijschoolnummer: 3358Z7 Barneveld | tot 40 | 21 - 25 | 41 - 45 |
| Autorijschool Doornenburg Rijschoolnummer: 6374N2 Barneveld | tot 10 | 0 - 5 | 26 - 30 |
| Autorijschool E.J. van Grol Rijschoolnummer: 6193X1 Barneveld | tot 10 | 26 - 30 | 46 - 50 |
| Autorijschool Evers Rijschoolnummer: 1860U8 Barneveld | tot 40 | 46 - 50 | 46 - 50 |
| Autorijschool Hartkamp Rijschoolnummer: 1353G8 Barneveld | tot 100 | 51 - 55 | 61 - 65 |
| Autorijschool J. De Waard Rijschoolnummer: 6538F2 Barneveld | tot 50 | 51 - 55 | 46 - 50 |
| Autorijschool Keurhorst Rijschoolnummer: 6749G7 Barneveld | tot 10 | 56 - 60 | 96 - 100 |
| Autorijschool Paulette Rijschoolnummer: 3371F8 Barneveld | tot 25 | 36 - 40 | 46 - 50 |
| Autorijschool Saglam Rijschoolnummer: 6502N3 Barneveld | tot 25 | 61 - 65 | 46 - 50 |
| Autorijschool Sandra Rijschoolnummer: 3969W8 Barneveld | tot 25 | 11 - 15 | 21 - 25 |
| De Frel Rijschoolnummer: 0909W8 Barneveld | tot 10 | 16 - 20 | 71 - 75 |
| de Groot Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 6508Z2 Barneveld | tot 40 | 31 - 35 | 56 - 60 |
| Maximum Snelheid Rijschoolnummer: 1526W8 Barneveld | tot 10 | 46 - 50 | 66 - 70 |
| *) geen examen(s) afgenomen | |||
Gemeten periode:
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010



