Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | AMSTERDAM |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 36 - 40 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Ferry" Autorijschool Rijschoolnummer: 2206G2 Amsterdam | tot 50 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A tot Z Rijschool Rijschoolnummer: 4832W8 Amsterdam | tot 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.A.T. Rijschool Magielse Rijschoolnummer: 2847H1 Haarlem | tot 10 | 0 - 5 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aak-Rijopleidingen Rijschoolnummer: 2726K1 Amsterdam | tot 200 | 71 - 75 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acces Rijopleidingen Rijschoolnummer: 3305H8 Amsterdam | tot 25 | 71 - 75 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE AUTORIJSCHOOL Rijschoolnummer: 2090H8 Leiden | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ad Van Gent Rijschoolnummer: 2488N1 Diemen | tot 10 | 66 - 70 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adem Rijopleidingen Rijschoolnummer: 3526X8 Amsterdam | tot 40 | 66 - 70 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age Rij-Instructie Rijschoolnummer: 2523X8 Hoofddorp | tot 25 | 66 - 70 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alblas Verkeersschool B.V. Rijschoolnummer: 3206H1 Woerdense Verlaat | tot 10 | 0 - 5 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkmaarse Autorijs. A. De Haas Rijschoolnummer: 2759G8 Alkmaar | tot 10 | 96 - 100 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All 4 one - Rijopleidingen Rijschoolnummer: 2539N8 Aalsmeer | tot 25 | 0 - 5 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amsterdam Rijbewijs Service Rijschoolnummer: 4532X8 Amsterdam | tot 10 | 96 - 100 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amsterdamse Autorij School AAS Rijschoolnummer: 1215X7 Amsterdam | tot 10 | 46 - 50 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ananba Rijschoolnummer: 3380A8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anh Rijopleidingen Amsterdam Rijschoolnummer: 0040R8 Amsterdam | > 200 | 36 - 40 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antilope(N) Rijschoolnummer: 0827N7 Kudelstaart | tot 25 | 56 - 60 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aris A Damse Rij Instr School Rijschoolnummer: 1859X7 Amsterdam | tot 25 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art Rijschool Rijschoolnummer: 3041R7 Diemen | tot 25 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aryan Autorijschool Rijschoolnummer: 3129W8 Ouderkerk Aan De Amstel | tot 25 | 21 - 25 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto En Motorrijschool Joro Rijschoolnummer: 2796N1 Amsterdam | tot 25 | 66 - 70 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- en Motorrijschool Caland Rijschoolnummer: 4833R8 Amsterdam | tot 25 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- en Motorrijschool Jimmy Rijschoolnummer: 1145X8 Marken | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- en motorrijschool R.V.V. Rijschoolnummer: 6546N7 Amsterdam | tot 10 | 96 - 100 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- en Motorrijschool Scorpio Rijschoolnummer: 2608F8 Amsterdam | tot 25 | 26 - 30 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Motorrijsch. Ron Lemaire Rijschoolnummer: 4030A8 Amsterdam | tot 10 | 31 - 35 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Rijschool Engel Rijschoolnummer: 2456U1 Boesingheliede | * | * | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Rijschool V. En S. Rijschoolnummer: 2303Z1 Amsterdam | tot 10 | 66 - 70 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automobiel Vakrijschool AMVRS Rijschoolnummer: 2210R1 Amsterdam | tot 10 | 11 - 15 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool "De Schalk" Rijschoolnummer: 5102G7 Amsterdam | tot 25 | 61 - 65 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool "Galant" Rijschoolnummer: 2224A2 Amsterdam Zuidoost | tot 40 | 6 - 10 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool "Mir" Rijschoolnummer: 5076K8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool "Motivatie" Rijschoolnummer: 2234W2 Hoofddorp | tot 50 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool "Uit De Kunst" Rijschoolnummer: 0430K8 Amsterdam Zuidoost | tot 25 | 86 - 90 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool 'Succes' Rijschoolnummer: 2652U1 Amsterdam | tot 40 | 36 - 40 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool 2000 Rijschoolnummer: 2347F1 Weesp | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool 33 Rijschoolnummer: 3082A2 Hoofddorp | tot 25 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool 5 Sterren Rijschoolnummer: 2436U2 Amsterdam | tot 25 | 51 - 55 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool 50 Km Rijschoolnummer: 4358N7 Amsterdam | tot 25 | 26 - 30 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool A10 Rijschoolnummer: 3539R7 Amsterdam | tot 150 | 41 - 45 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Admiraal Rijschoolnummer: 4045X8 Amsterdam | tot 25 | 21 - 25 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Aha Rijschoolnummer: 1117X7 Hoofddorp | tot 40 | 61 - 65 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Aida Rijschoolnummer: 2547X2 Purmerend | tot 40 | 36 - 40 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ajax Vof Rijschoolnummer: 2469X1 Diemen | tot 25 | 0 - 5 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Akyol Rijschoolnummer: 6076X1 Amsterdam | tot 25 | 36 - 40 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Alta Rijschoolnummer: 6291X2 Amstelveen | tot 25 | 61 - 65 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Amrit Rijschoolnummer: 6547H7 Amsterdam | tot 25 | 66 - 70 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Anass Rijschoolnummer: 4875F8 Amsterdam | tot 50 | 31 - 35 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Atlas Rijschoolnummer: 2949W8 Amsterdam | tot 50 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Attack Rijschoolnummer: 4518H8 Amsterdam | tot 40 | 21 - 25 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ayana Rijschoolnummer: 5086F8 Amsterdam | tot 10 | 96 - 100 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opnieuw zoeken: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bahorie Rijschoolnummer: 0859A2 Almere | tot 25 | 41 - 45 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Batur Rijschoolnummer: 3760F8 Amsterdam | tot 25 | 6 - 10 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Beirut Rijschoolnummer: 6206X1 Amsterdam | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bekwaam Rijschoolnummer: 2017G8 Amsterdam | tot 40 | 36 - 40 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bennet Rijschoolnummer: 4185K8 Amsterdam | tot 10 | 21 - 25 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Benzian Rijschoolnummer: 3018F7 Amsterdam | tot 50 | 31 - 35 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Berlage Rijschoolnummer: 2156W1 Amsterdam | tot 40 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bernie Rijschoolnummer: 3748G8 Amsterdam | tot 10 | 41 - 45 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Bogdan Rijschoolnummer: 1685Z8 Purmerend | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ce-Li Rijschoolnummer: 2744K8 Nijmegen | tot 75 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Celik Rijschoolnummer: 6130X1 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 81 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Center Rijschoolnummer: 6113X1 Amsterdam | tot 25 | 36 - 40 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Chaouan B.V. Rijschoolnummer: 0351A8 Amsterdam | tot 25 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Cityline Rijschoolnummer: 4563K7 S Gravenhage | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Community Rijschoolnummer: 3731W8 Amsterdam | tot 25 | 6 - 10 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Coppen Rijschoolnummer: 0296Z7 Amsterdam | tot 40 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Daisy Rijschoolnummer: 6067X1 Uithoorn | tot 25 | 31 - 35 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dakar Rijschoolnummer: 3681W8 Aalsmeer | tot 50 | 61 - 65 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool de Klerk Rijschoolnummer: 3416N8 Almere | tot 10 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Vrede Rijschoolnummer: 2183Z2 Lelystad | tot 25 | 21 - 25 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Den Braber Rijschoolnummer: 2489H1 Rijsenhout | tot 40 | 76 - 80 | 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dominique Jansen Rijschoolnummer: 5134N8 Almere | tot 10 | 36 - 40 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dorland Bv Rijschoolnummer: 2118N1 Amstelveen | > 200 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dorothy Rijschoolnummer: 6058X1 Diemen | tot 10 | 71 - 75 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dostana Rijschoolnummer: 2273R8 Amsterdam | > 200 | 26 - 30 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Drive 4 Less Rijschoolnummer: 6006X1 Amsterdam | tot 10 | 46 - 50 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dumaroc Rijschoolnummer: 2236F8 Amsterdam | tot 10 | 16 - 20 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool E M J Niesthoven Rijschoolnummer: 2116X1 Zwanenburg | tot 40 | 51 - 55 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Easy Rider Rijschoolnummer: 1240K8 Amsterdam Zuidoost | tot 40 | 36 - 40 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Elderhorst Rijschoolnummer: 1368R7 Hoofddorp | tot 10 | 56 - 60 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Elkaouini Rijschoolnummer: 4981G8 Mijdrecht | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Erkan Rijschoolnummer: 4590R8 Amsterdam | tot 40 | 41 - 45 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Esprit Rijschoolnummer: 2110F8 Amsterdam | tot 75 | 41 - 45 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Excellent Rijschoolnummer: 1330X7 Amsterdam | tot 40 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Expres Rijschoolnummer: 0166F7 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool F. Dahri Rijschoolnummer: 3412G8 Vleuten | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool F. Said Rijschoolnummer: 5054H8 Zaandam | * | * | 11 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Farahnaaz Rijschoolnummer: 1679A7 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Faroek Rijschoolnummer: 5109K8 Amsterdam | tot 25 | 26 - 30 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Faydali Rijschoolnummer: 2761G1 Amsterdam | tot 40 | 21 - 25 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Faydali Betul Rijschoolnummer: 3317U8 Amsterdam | tot 25 | 11 - 15 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Feij Rijschoolnummer: 2515R1 Amsterdam Zuidoost | tot 25 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool First Rijschoolnummer: 3718R7 Amsterdam Zuidoost | tot 75 | 36 - 40 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Freeway Rijschoolnummer: 4092A8 Diemen | tot 25 | 6 - 10 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool G.W. Griffioen Rijschoolnummer: 2420R1 Abcoude | tot 40 | 46 - 50 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Gerritsen Rijschoolnummer: 5128A8 Amsterdam | tot 50 | 61 - 65 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Groenia Rijschoolnummer: 3079W8 Alkmaar | tot 10 | 26 - 30 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Gulay Rijschoolnummer: 3027N8 Heemskerk | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Gülay Kayaalp Rijschoolnummer: 0593X8 Amsterdam | tot 25 | 6 - 10 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Gunes V.O.F. Rijschoolnummer: 3862K8 Amsterdam | tot 40 | 46 - 50 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Guzel Rijschoolnummer: 1242R7 Almere | tot 10 | 66 - 70 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Haans Rijschoolnummer: 3326R8 Krommenie | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hakki Rijschoolnummer: 1188G8 Amersfoort | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hasan Rijschoolnummer: 1035N8 Amsterdam | tot 25 | 56 - 60 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Henk Lilienthal Rijschoolnummer: 3612N8 Amsterdam Zuidoost | tot 25 | 16 - 20 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hoofdweg Rijschoolnummer: 3198A8 Amsterdam | tot 10 | 26 - 30 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Iets Meer Rijschoolnummer: 2222K2 Zwanenburg | tot 25 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ilayda Rijschoolnummer: 4277Z8 Amsterdam | tot 25 | 11 - 15 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ilhami Faydali Rijschoolnummer: 2153W2 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Independence Rijschoolnummer: 6092X1 Amsterdam | tot 10 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Irem Rijschoolnummer: 2952W8 Amsterdam | tot 25 | 26 - 30 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ishak Rijschoolnummer: 6039A7 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J. Hani Rijschoolnummer: 3796G8 Amsterdam | tot 25 | 36 - 40 | 11 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J. Weeling Rijschoolnummer: 2405G1 Amsterdam | tot 25 | 11 - 15 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J.P. Spaans Rijschoolnummer: 0129U7 Broek In Waterland | tot 10 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jeason Rijschoolnummer: 6041X1 Amsterdam | tot 25 | 21 - 25 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Karim Rijschoolnummer: 5861G7 Amsterdam Zuidoost | tot 10 | 21 - 25 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Karin de Ruiter Rijschoolnummer: 4155G8 Koog Aan De Zaan | tot 10 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kees Groenland Rijschoolnummer: 2900H1 Beverwijk | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kemme Rijschoolnummer: 2134U1 Almere | tot 10 | 21 - 25 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Kennedy Rijschoolnummer: 2629G1 Amsterdam | tot 200 | 46 - 50 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Konst Rijschoolnummer: 2323K1 Rijsenhout | tot 10 | 36 - 40 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool L. Bouwmeester Rijschoolnummer: 3143F1 Mijdrecht | tot 25 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ldad Rijschoolnummer: 6064X1 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Lenso Rijschoolnummer: 6179X1 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ligeon Rijschoolnummer: 4952X8 Amsterdam | tot 25 | 21 - 25 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Linda Rijschoolnummer: 2898Z8 Amsterdam | tot 40 | 51 - 55 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Logica Rijschoolnummer: 0290A7 Duivendrecht | tot 25 | 21 - 25 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Lucky Rijschoolnummer: 6167X1 Amsterdam Zuidoost | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Lucky Star Rijschoolnummer: 2357X1 Amsterdam | tot 25 | 26 - 30 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool M. Amkari Rijschoolnummer: 4163H8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 6 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool M. Kistemaker Rijschoolnummer: 0573Z7 Mijdrecht | tot 10 | 41 - 45 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool M. Kroes Rijschoolnummer: 2669H8 Amsterdam | tot 40 | 66 - 70 | 81 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mahjouba Rijschoolnummer: 6173X1 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Manav Rijschoolnummer: 0127A7 Amsterdam | tot 40 | 36 - 40 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Marcel Haaima Rijschoolnummer: 2057K2 Hoofddorp | tot 40 | 51 - 55 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Marlot Rijschoolnummer: 6043X1 Amsterdam | tot 10 | 11 - 15 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Maxor Rijschoolnummer: 4228F8 Amsterdam | tot 10 | 41 - 45 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Media Rijschoolnummer: 4677N8 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Melek Rijschoolnummer: 0840G7 Amsterdam | tot 40 | 31 - 35 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Melissa Rijschoolnummer: 1019H8 Almere | tot 50 | 51 - 55 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Memoli Rijschoolnummer: 1540H8 Amsterdam | tot 75 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mico Rijschoolnummer: 1329N7 Amstelveen | tot 40 | 66 - 70 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mieke Rijschoolnummer: 2455A8 Amsterdam Zuidoost | tot 100 | 41 - 45 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Moerman Rijschoolnummer: 2125W1 Hoofddorp | tot 50 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Morabit Rijschoolnummer: 6032X1 Amsterdam | tot 25 | 6 - 10 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mou Rijschoolnummer: 3863G8 Amsterdam Zuidoost | tot 25 | 21 - 25 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mustafa Rijschoolnummer: 0747H7 Amsterdam | tot 75 | 56 - 60 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nana Rijschoolnummer: 6131X1 Aalsmeer | tot 10 | 96 - 100 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nationaal Rijschoolnummer: 3244W8 Amsterdam | tot 25 | 11 - 15 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nieuw Amsterdam Rijschoolnummer: 0161A7 Amsterdam | tot 50 | 46 - 50 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nieuw-West Rijschoolnummer: 4324N8 Amsterdam | tot 10 | 46 - 50 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nisrin Rijschoolnummer: 4184R8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 11 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Nurten Rijschoolnummer: 9103Z2 Haarlem | tot 40 | 6 - 10 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Oki Doki Rijschoolnummer: 1780N8 Nieuw Vennep | tot 10 | 41 - 45 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Olijfveld Rijschoolnummer: 1279N7 Amsterdam Zuidoost | tot 25 | 0 - 5 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ouder Amstel Rijschoolnummer: 2397W1 Ouderkerk Aan De Amstel | tot 40 | 71 - 75 | 91 - 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Paco Rijschoolnummer: 2398R1 Alkmaar | tot 10 | 96 - 100 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Perg Rijschoolnummer: 4426W8 Amsterdam | tot 25 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Periferique Rijschoolnummer: 2204R2 Amsterdam | tot 25 | 36 - 40 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Permis Rijschoolnummer: 4628U8 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Pink Paper Rijschoolnummer: 0964A8 Amsterdam | tot 25 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Positief ! Rijschoolnummer: 6040X1 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 6 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Premium Rijschoolnummer: 1209K7 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool ProVision Rijschoolnummer: 4242U8 Rijswijk Zh | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Quinten Rijschoolnummer: 4122R8 Purmerend | * | * | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool R De Haan Rijschoolnummer: 1805K8 Zwaag | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
