
Menu
Hier vind je de examenresultaten van rijscholen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en het CBR. Maar ook welk soort lessen rijscholen geven, hun contactgegevens en vaak een webadres. Nieuwe rijscholen worden pas zichtbaar bij de kwartaalupdate die volgt op hun eerste examenresultaat. De slagingspercentages worden op vaste tijden ververst en betreffen steeds de laatste vier kwartalen.
Examenplaats (kies een andere): | BARENDRECHT |
Aantal 1e examens: | 660 |
Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 66 - 70 % |
Rijschool ▼ | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens |
A. Chotkan "Transfer" Verkeersopleiding Rijschoolnummer: 2243K8 | 11 - 25 66 - 70 66 - 70 | ||
Auto- en Motorrijschool "Alert" Rijschoolnummer: 2504N2 | 1 0 - 5 96 - 100 | ||
Auto- en Motorrijschool De Hoog Rijschoolnummer: 4487W1 | 4 46 - 50 31 - 35 | ||
Auto- en Motorrijschool "Ted" Rijschoolnummer: 4783X2 | 10 56 - 60 96 - 100 | ||
Autorijschool Adios en Autoverhuur Rijschoolnummer: 2596K8 | 26 - 40 71 - 75 86 - 90 | ||
Autorijschool Break Rijschoolnummer: 4500H5 | 11 - 25 46 - 50 71 - 75 | ||
Autorijschool Elan t.h.o.d.n. Fresh Drive Rijschoolnummer: 1572F8 | 3 96 - 100 * | ||
Autorijschool en motorrijschool A.C. Stolk Rijschoolnummer: 4980G1 | 2 46 - 50 96 - 100 | ||
Autorijschool "Herman" Rijschoolnummer: 4605A2 | 9 76 - 80 76 - 80 | ||
Autorijschool Jo 't Jong Rijschoolnummer: 4401N2 | 26 - 40 76 - 80 76 - 80 | ||
Autorijschool Neutraal Rijschoolnummer: 6630R5 | 1 96 - 100 * | ||
Autorijschool Promoot Rijschoolnummer: 5373A1 | 7 56 - 60 56 - 60 | ||
De Lier Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 5084W2 | * * 96 - 100 | ||
Demom t.h.o.d.n. Demo Opleidingen Rijschoolnummer: 5099U2 | 41 - 50 56 - 60 76 - 80 | ||
De Rijscholen Concurrent Rijschoolnummer: 2057F8 | 26 - 40 66 - 70 66 - 70 | ||
Motormouse Rijschoolnummer: 8997U2 | 1 0 - 5 * | ||
Motorrijschool De Jong Rijschoolnummer: 1423U8 | 11 - 25 86 - 90 0 - 5 | ||
New Way Rijschool Rijschoolnummer: 3613F8 | * * 31 - 35 | ||
Rijbewijs Academy Rijschoolnummer: 6354Z4 | 1 0 - 5 0 - 5 | ||
Rijpas Rijschoolnummer: 5206A1 | * * 46 - 50 | ||
Rijschool Alpina Rijschoolnummer: 5259A1 | 11 - 25 36 - 40 86 - 90 | ||
Rijschool "Automoto" Rijschoolnummer: 2263X8 | * * 96 - 100 | ||
Rijschool Blad B.V. Rijschoolnummer: 6273U0 | 26 - 40 76 - 80 81 - 85 | ||
Rijschool Haan Rijschoolnummer: 4542K1 | 101 - 150 71 - 75 61 - 65 | ||
Rijschool Let's Go Rijschoolnummer: 6259G3 | * * 96 - 100 | ||
Rijschool Maasstad Rijschoolnummer: 6181X6 | 26 - 40 56 - 60 71 - 75 | ||
Rijschool Nardi Rijschoolnummer: 4651Z1 | 8 46 - 50 96 - 100 | ||
Rijschool Rob Visser Rijschoolnummer: 1916R8 | 11 - 25 56 - 60 96 - 100 | ||
Safe Ride Rijschoolnummer: 5306A1 | 2 46 - 50 46 - 50 | ||
van Beekum Rijopleidingen B.V. Rijschoolnummer: 7464G5 | 1 0 - 5 * | ||
Verkeersschool *Eco* Rijschoolnummer: 4101F9 | 1 96 - 100 * | ||
Verkeersschool Ambitie Rijschoolnummer: 4446U3 | 8 71 - 75 46 - 50 | ||
Verkeersschool Clarien B.V. Rijschoolnummer: 5992R2 | 1 96 - 100 * | ||
Verkeersschool de Blaak Rijschoolnummer: 9210H0 | 11 - 25 66 - 70 71 - 75 | ||
Verkeersschool De Zwaan Rijschoolnummer: 1698F8 | 26 - 40 66 - 70 56 - 60 | ||
Verkeersschool Holland Rijschoolnummer: 3850R3 | 11 - 25 71 - 75 76 - 80 | ||
VERKEERSSCHOOL PIET DUBBELDAM B.V. Rijschoolnummer: 4556K1 | 76 - 100 86 - 90 96 - 100 | ||
Verkeersschool Rules Rijschoolnummer: 3589U8 | * * 96 - 100 | ||
Verkeersschool Sigma Rijschoolnummer: 0039G8 | * * 0 - 5 | ||
Verkeersschool Vrijenburg Rijschoolnummer: 5383A1 | 11 - 25 51 - 55 86 - 90 | ||
Verkeersschool Zuid West Nederland B.V. Rijschoolnummer: 3894H1 | 3 96 - 100 0 - 5 | ||
*) geen examen(s) afgenomen |
1-4-2017 t/m 31-3-2018
Kwartaalupdate: rond 31-7-2018
Achter de slagingspercentages en de aantallen examens zie je getallen, gescheiden door een verbindingsstreepje. Deze cijfers geven aan binnen welke grenzen het percentage en het aantal examens van een rijschool zitten. Bovenaan staat het gemiddelde van alle rijscholen in de buurt van een CBR-examencentrum.
Het gaat steeds om het gemiddelde slagingspercentage van de afgelopen vier kwartalen. Bij een rijschool die net begonnen is, kan dat een gemiddelde zijn van één kwartaal. De getallen worden 'ververst' in de maand ná elk kwartaal - dus eind januari, eind april, eind juli en eind oktober.
Als een rijschool herexamens achter zijn naam heeft staan, betekent dit niet automatisch dat al de kandidaten bij die rijschool zijn gezakt voor het eerste examen. Kandidaten kunnen namelijk de overstap hebben gemaakt van een andere rijschool.
Een *-teken betekent: geen examen(s) afgenomen.