Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | ZAANDAM |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 41 - 45 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto En Motorrijschool Joro Rijschoolnummer: 2796N1 Amsterdam | tot 10 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto En Motorrijschool Joro Rijschoolnummer: 4450A8 Purmerend | tot 25 | 61 - 65 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- En Motorrijsch Purmerend Rijschoolnummer: 3343K1 Purmerend | tot 100 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Adrie Jonk Rijschoolnummer: 3334N1 Purmerend | tot 25 | 46 - 50 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Aida Rijschoolnummer: 2547X2 Purmerend | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Automatisme Rijschoolnummer: 1502A8 Purmerend | tot 40 | 46 - 50 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Be-Smart Rijschoolnummer: 3761Z8 Purmerend | tot 10 | 31 - 35 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Gors Rijschoolnummer: 0150N7 Purmerend | tot 25 | 31 - 35 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Erkan Rijschoolnummer: 5081R7 Purmerend | tot 50 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jadro Rijschoolnummer: 1091F7 Purmerend | tot 75 | 31 - 35 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Poul Rijschoolnummer: 0049Z8 Purmerend | tot 25 | 51 - 55 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Quinten Rijschoolnummer: 4122R8 Purmerend | tot 10 | 56 - 60 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Ria De Vries Rijschoolnummer: 2803H8 Purmerend | tot 25 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Weidevenne Rijschoolnummer: 6112X1 Purmerend | tot 10 | 56 - 60 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Wienholds Rijschoolnummer: 5127G8 Purmerend | tot 25 | 16 - 20 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Blikvooruit.Nl Rijschoolnummer: 3306F8 Purmerend | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drivesecure Rijschoolnummer: 3123X8 Purmerend | tot 75 | 26 - 30 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Farah Rijschoolnummer: 0997U8 Purmerend | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meijer Rijschoolnummer: 0630U8 Purmerend | tot 25 | 56 - 60 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Milad Rijschoolnummer: 3815G8 Purmerend | tot 40 | 36 - 40 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirrer Vof Rijschoolnummer: 2647N2 Purmerend | tot 150 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nico Boots Rijschoolnummer: 3402W2 Purmerend | tot 50 | 71 - 75 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P.B. Martens Rijschoolnummer: 3304H1 Purmerend | tot 25 | 21 - 25 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijopleiding Coach Rijschoolnummer: 2960X8 Purmerend | tot 25 | 21 - 25 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Blinker Rijschoolnummer: 0950A8 Purmerend | tot 25 | 61 - 65 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Donald Rijschoolnummer: 3026Z2 Purmerend | tot 50 | 66 - 70 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Experience Rijschoolnummer: 1375H8 Purmerend | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool H. Singh Rijschoolnummer: 1018N8 Purmerend | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Isabel Rijschoolnummer: 6028X2 Purmerend | tot 25 | 31 - 35 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Jamel Rijschoolnummer: 4082H8 Purmerend | tot 10 | 0 - 5 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Preeker Vest. Pur/Kr Rijschoolnummer: 1363Z8 Purmerend | tot 200 | 56 - 60 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Rutgers Rijschoolnummer: 4795Z8 Purmerend | tot 40 | 31 - 35 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tombak Rijschoolnummer: 2492N8 Purmerend | tot 10 | 31 - 35 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Van der Stelt Rijschoolnummer: 2118G7 Purmerend | tot 25 | 71 - 75 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Wesal Rijschoolnummer: 6007X1 Purmerend | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *) geen examen(s) afgenomen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeten periode:
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010



