Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | AMSTERDAM |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 36 - 40 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens |
| "Ferry" Autorijschool Rijschoolnummer: 2206G2 Amsterdam | tot 50 | 31 - 35 | 46 - 50 |
| A tot Z Rijschool Rijschoolnummer: 4832W8 Amsterdam | tot 10 | 11 - 15 | 16 - 20 |
| Aak-Rijopleidingen Rijschoolnummer: 2726K1 Amsterdam | tot 200 | 71 - 75 | 66 - 70 |
| Acces Rijopleidingen Rijschoolnummer: 3305H8 Amsterdam | tot 25 | 71 - 75 | 76 - 80 |
| Adem Rijopleidingen Rijschoolnummer: 3526X8 Amsterdam | tot 40 | 66 - 70 | 66 - 70 |
| Amsterdam Rijbewijs Service Rijschoolnummer: 4532X8 Amsterdam | tot 10 | 96 - 100 | 46 - 50 |
| Amsterdamse Autorij School AAS Rijschoolnummer: 1215X7 Amsterdam | tot 10 | 46 - 50 | 0 - 5 |
| Ananba Rijschoolnummer: 3380A8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Anh Rijopleidingen Amsterdam Rijschoolnummer: 0040R8 Amsterdam | > 200 | 36 - 40 | 41 - 45 |
| Aris A Damse Rij Instr School Rijschoolnummer: 1859X7 Amsterdam | tot 25 | 46 - 50 | 41 - 45 |
| Auto En Motorrijschool Joro Rijschoolnummer: 2796N1 Amsterdam | tot 25 | 66 - 70 | 71 - 75 |
| Auto- en Motorrijschool Caland Rijschoolnummer: 4833R8 Amsterdam | tot 25 | 46 - 50 | 51 - 55 |
| Auto- en motorrijschool R.V.V. Rijschoolnummer: 6546N7 Amsterdam | tot 10 | 96 - 100 | 46 - 50 |
| Auto- en Motorrijschool Scorpio Rijschoolnummer: 2608F8 Amsterdam | tot 25 | 26 - 30 | 41 - 45 |
| Auto-Motorrijsch. Ron Lemaire Rijschoolnummer: 4030A8 Amsterdam | tot 10 | 31 - 35 | 96 - 100 |
| Auto-Rijschool V. En S. Rijschoolnummer: 2303Z1 Amsterdam | tot 10 | 66 - 70 | 16 - 20 |
| Automobiel Vakrijschool AMVRS Rijschoolnummer: 2210R1 Amsterdam | tot 10 | 11 - 15 | 41 - 45 |
| Autorijschool "De Schalk" Rijschoolnummer: 5102G7 Amsterdam | tot 25 | 61 - 65 | 66 - 70 |
| Autorijschool 'Succes' Rijschoolnummer: 2652U1 Amsterdam | tot 40 | 36 - 40 | 56 - 60 |
| Autorijschool 5 Sterren Rijschoolnummer: 2436U2 Amsterdam | tot 25 | 51 - 55 | 76 - 80 |
| Autorijschool 50 Km Rijschoolnummer: 4358N7 Amsterdam | tot 25 | 26 - 30 | 36 - 40 |
| Autorijschool A10 Rijschoolnummer: 3539R7 Amsterdam | tot 150 | 41 - 45 | 41 - 45 |
| Autorijschool Admiraal Rijschoolnummer: 4045X8 Amsterdam | tot 25 | 21 - 25 | 26 - 30 |
| Autorijschool Akyol Rijschoolnummer: 6076X1 Amsterdam | tot 25 | 36 - 40 | 31 - 35 |
| Autorijschool Amrit Rijschoolnummer: 6547H7 Amsterdam | tot 25 | 66 - 70 | 46 - 50 |
| Autorijschool Anass Rijschoolnummer: 4875F8 Amsterdam | tot 50 | 31 - 35 | 16 - 20 |
| Autorijschool Atlas Rijschoolnummer: 2949W8 Amsterdam | tot 50 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| Autorijschool Attack Rijschoolnummer: 4518H8 Amsterdam | tot 40 | 21 - 25 | 36 - 40 |
| Autorijschool Ayana Rijschoolnummer: 5086F8 Amsterdam | tot 10 | 96 - 100 | 96 - 100 |
| Autorijschool Batur Rijschoolnummer: 3760F8 Amsterdam | tot 25 | 6 - 10 | 26 - 30 |
| Autorijschool Beirut Rijschoolnummer: 6206X1 Amsterdam | * | * | 96 - 100 |
| Autorijschool Bekwaam Rijschoolnummer: 2017G8 Amsterdam | tot 40 | 36 - 40 | 31 - 35 |
| Autorijschool Bennet Rijschoolnummer: 4185K8 Amsterdam | tot 10 | 21 - 25 | 66 - 70 |
| Autorijschool Benzian Rijschoolnummer: 3018F7 Amsterdam | tot 50 | 31 - 35 | 51 - 55 |
| Autorijschool Berlage Rijschoolnummer: 2156W1 Amsterdam | tot 40 | 31 - 35 | 41 - 45 |
| Autorijschool Bernie Rijschoolnummer: 3748G8 Amsterdam | tot 10 | 41 - 45 | 56 - 60 |
| Autorijschool Celik Rijschoolnummer: 6130X1 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 81 - 85 |
| Autorijschool Center Rijschoolnummer: 6113X1 Amsterdam | tot 25 | 36 - 40 | 41 - 45 |
| Autorijschool Chaouan B.V. Rijschoolnummer: 0351A8 Amsterdam | tot 25 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| Autorijschool Community Rijschoolnummer: 3731W8 Amsterdam | tot 25 | 6 - 10 | 21 - 25 |
| Autorijschool Coppen Rijschoolnummer: 0296Z7 Amsterdam | tot 40 | 31 - 35 | 46 - 50 |
| Autorijschool Dostana Rijschoolnummer: 2273R8 Amsterdam | > 200 | 26 - 30 | 36 - 40 |
| Autorijschool Drive 4 Less Rijschoolnummer: 6006X1 Amsterdam | tot 10 | 46 - 50 | 31 - 35 |
| Autorijschool Dumaroc Rijschoolnummer: 2236F8 Amsterdam | tot 10 | 16 - 20 | 41 - 45 |
| Autorijschool Erkan Rijschoolnummer: 4590R8 Amsterdam | tot 40 | 41 - 45 | 56 - 60 |
| Autorijschool Esprit Rijschoolnummer: 2110F8 Amsterdam | tot 75 | 41 - 45 | 41 - 45 |
| Autorijschool Excellent Rijschoolnummer: 1330X7 Amsterdam | tot 40 | 31 - 35 | 31 - 35 |
| Autorijschool Expres Rijschoolnummer: 0166F7 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 36 - 40 |
| Autorijschool Faroek Rijschoolnummer: 5109K8 Amsterdam | tot 25 | 26 - 30 | 36 - 40 |
| Autorijschool Faydali Rijschoolnummer: 2761G1 Amsterdam | tot 40 | 21 - 25 | 21 - 25 |
| Autorijschool Faydali Betul Rijschoolnummer: 3317U8 Amsterdam | tot 25 | 11 - 15 | 36 - 40 |
| Autorijschool Gerritsen Rijschoolnummer: 5128A8 Amsterdam | tot 50 | 61 - 65 | 51 - 55 |
| Autorijschool Gülay Kayaalp Rijschoolnummer: 0593X8 Amsterdam | tot 25 | 6 - 10 | 21 - 25 |
| Autorijschool Gunes V.O.F. Rijschoolnummer: 3862K8 Amsterdam | tot 40 | 46 - 50 | 21 - 25 |
| Autorijschool Hasan Rijschoolnummer: 1035N8 Amsterdam | tot 25 | 56 - 60 | 36 - 40 |
| Autorijschool Hoofdweg Rijschoolnummer: 3198A8 Amsterdam | tot 10 | 26 - 30 | 16 - 20 |
| Autorijschool Ilayda Rijschoolnummer: 4277Z8 Amsterdam | tot 25 | 11 - 15 | 21 - 25 |
| Autorijschool Ilhami Faydali Rijschoolnummer: 2153W2 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 36 - 40 |
| Autorijschool Independence Rijschoolnummer: 6092X1 Amsterdam | tot 10 | 41 - 45 | 36 - 40 |
| Autorijschool Irem Rijschoolnummer: 2952W8 Amsterdam | tot 25 | 26 - 30 | 21 - 25 |
| Autorijschool Ishak Rijschoolnummer: 6039A7 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 31 - 35 |
| Autorijschool J. Hani Rijschoolnummer: 3796G8 Amsterdam | tot 25 | 36 - 40 | 11 - 15 |
| Autorijschool J. Weeling Rijschoolnummer: 2405G1 Amsterdam | tot 25 | 11 - 15 | 41 - 45 |
| Autorijschool Jeason Rijschoolnummer: 6041X1 Amsterdam | tot 25 | 21 - 25 | 51 - 55 |
| Autorijschool Kennedy Rijschoolnummer: 2629G1 Amsterdam | tot 200 | 46 - 50 | 61 - 65 |
| Autorijschool Ldad Rijschoolnummer: 6064X1 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 51 - 55 |
| Autorijschool Ligeon Rijschoolnummer: 4952X8 Amsterdam | tot 25 | 21 - 25 | 41 - 45 |
| Autorijschool Linda Rijschoolnummer: 2898Z8 Amsterdam | tot 40 | 51 - 55 | 51 - 55 |
| Autorijschool Lucky Star Rijschoolnummer: 2357X1 Amsterdam | tot 25 | 26 - 30 | 21 - 25 |
| Autorijschool M. Amkari Rijschoolnummer: 4163H8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 6 - 10 |
| Autorijschool M. Kroes Rijschoolnummer: 2669H8 Amsterdam | tot 40 | 66 - 70 | 81 - 85 |
| Autorijschool Mahjouba Rijschoolnummer: 6173X1 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 36 - 40 |
| Autorijschool Manav Rijschoolnummer: 0127A7 Amsterdam | tot 40 | 36 - 40 | 31 - 35 |
| Autorijschool Marlot Rijschoolnummer: 6043X1 Amsterdam | tot 10 | 11 - 15 | 31 - 35 |
| Autorijschool Maxor Rijschoolnummer: 4228F8 Amsterdam | tot 10 | 41 - 45 | 41 - 45 |
| Autorijschool Media Rijschoolnummer: 4677N8 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 46 - 50 |
| Autorijschool Melek Rijschoolnummer: 0840G7 Amsterdam | tot 40 | 31 - 35 | 36 - 40 |
| Autorijschool Memoli Rijschoolnummer: 1540H8 Amsterdam | tot 75 | 46 - 50 | 41 - 45 |
| Autorijschool Morabit Rijschoolnummer: 6032X1 Amsterdam | tot 25 | 6 - 10 | 21 - 25 |
| Autorijschool Mustafa Rijschoolnummer: 0747H7 Amsterdam | tot 75 | 56 - 60 | 36 - 40 |
| Autorijschool Nationaal Rijschoolnummer: 3244W8 Amsterdam | tot 25 | 11 - 15 | 31 - 35 |
| Autorijschool Nieuw Amsterdam Rijschoolnummer: 0161A7 Amsterdam | tot 50 | 46 - 50 | 26 - 30 |
| Autorijschool Nieuw-West Rijschoolnummer: 4324N8 Amsterdam | tot 10 | 46 - 50 | 0 - 5 |
| Autorijschool Nisrin Rijschoolnummer: 4184R8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 11 - 15 |
| Autorijschool Perg Rijschoolnummer: 4426W8 Amsterdam | tot 25 | 31 - 35 | 31 - 35 |
| Autorijschool Periferique Rijschoolnummer: 2204R2 Amsterdam | tot 25 | 36 - 40 | 41 - 45 |
| Autorijschool Permis Rijschoolnummer: 4628U8 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 26 - 30 |
| Autorijschool Pink Paper Rijschoolnummer: 0964A8 Amsterdam | tot 25 | 46 - 50 | 41 - 45 |
| Autorijschool Positief ! Rijschoolnummer: 6040X1 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 6 - 10 |
| Autorijschool Premium Rijschoolnummer: 1209K7 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 41 - 45 |
| Autorijschool Rijburg Rijschoolnummer: 3391R8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 |
| Autorijschool Rijkeboer Rijschoolnummer: 2109A2 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 26 - 30 |
| Autorijschool Riley Rijschoolnummer: 4948A8 Amsterdam | tot 10 | 46 - 50 | 26 - 30 |
| Autorijschool Ringweg-Noord Rijschoolnummer: 2138K2 Amsterdam | tot 25 | 11 - 15 | 56 - 60 |
| Autorijschool Rusch Rijschoolnummer: 2463Z1 Amsterdam | tot 10 | 31 - 35 | 21 - 25 |
| Autorijschool Ruya Vof Rijschoolnummer: 2203W2 Amsterdam | tot 100 | 41 - 45 | 36 - 40 |
| Autorijschool Sari Rijschoolnummer: 6070X1 Amsterdam | tot 10 | 11 - 15 | 41 - 45 |
| Autorijschool Sea Rijschoolnummer: 4669K8 Amsterdam | tot 25 | 36 - 40 | 41 - 45 |
| Autorijschool Selek Rijschoolnummer: 3499W8 Amsterdam | tot 25 | 26 - 30 | 16 - 20 |
| Autorijschool Songul Rijschoolnummer: 0378G8 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 31 - 35 |
| Autorijschool Staneke Rijschoolnummer: 0337N8 Amsterdam | tot 50 | 41 - 45 | 41 - 45 |
| Autorijschool Suna Vof Rijschoolnummer: 0670F7 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 46 - 50 |
| Autorijschool Sylvia Borst Rijschoolnummer: 4907H8 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 16 - 20 |
| Autorijschool Taki Rijschoolnummer: 3679F7 Amsterdam | tot 25 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| Autorijschool Tetouan Rijschoolnummer: 2955G8 Amsterdam | tot 10 | 36 - 40 | 46 - 50 |
| Autorijschool Timeless Rijschoolnummer: 6142X1 Amsterdam | tot 10 | 31 - 35 | 26 - 30 |
| Autorijschool Tremendo Rijschoolnummer: 5006H8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 6 - 10 |
| Autorijschool Tuncay Rijschoolnummer: 1434G8 Amsterdam | tot 25 | 26 - 30 | 41 - 45 |
| Autorijschool Veli Rijschoolnummer: 3736X8 Amsterdam | tot 10 | 26 - 30 | 41 - 45 |
| Autorijschool Vrijheid Rijschoolnummer: 1352K8 Amsterdam | tot 40 | 56 - 60 | 36 - 40 |
| Autorijschool Wilhelmus Rijschoolnummer: 2314U8 Amsterdam | tot 25 | 56 - 60 | 51 - 55 |
| Autorijschool Woll-inn Rijschoolnummer: 5165N8 Amsterdam | * | * | 46 - 50 |
| Autorijschool Zeeburg Rijschoolnummer: 3477U8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 |
| Autorijschool Zeki Rijschoolnummer: 0209H8 Amsterdam | tot 25 | 21 - 25 | 36 - 40 |
| AYAT Rijschoolnummer: 4509K8 Amsterdam | tot 75 | 21 - 25 | 26 - 30 |
| Aynur Autorijschool Rijschoolnummer: 3946X8 Amsterdam | tot 10 | 31 - 35 | 16 - 20 |
| Bariosho-RET Rijschoolnummer: 6119X1 Amsterdam | tot 10 | 46 - 50 | 21 - 25 |
| Bismiallah Rijschoolnummer: 5184F8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 61 - 65 |
| Bottenheft Rijschoolnummer: 3266F2 Amsterdam | tot 10 | 46 - 50 | 16 - 20 |
| Breurken Rijschoolnummer: 6102X1 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 |
| Centrum Rij-Opleidingen Rijschoolnummer: 3651R8 Amsterdam | tot 10 | 96 - 100 | 96 - 100 |
| Collewijn Rijschoolnummer: 2101N2 Amsterdam | tot 40 | 41 - 45 | 36 - 40 |
| Comet Verkeersschool Rijschoolnummer: 3259R8 Amsterdam | tot 25 | 51 - 55 | 46 - 50 |
| De 6e Versnelling Autorijschool Rijschoolnummer: 3374R8 Amsterdam | tot 25 | 36 - 40 | 56 - 60 |
| Defensief Rijschoolnummer: 4406H8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 6 - 10 |
| Direct Rijbewijs Rijschoolnummer: 6174X1 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Direct Verkeers Opleidingen Rijschoolnummer: 4282R8 Amsterdam | tot 40 | 16 - 20 | 41 - 45 |
| Drivecoach Autorijschool Rijschoolnummer: 4524W8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 36 - 40 |
| Efo Ben Rijschoolnummer: 1499U8 Amsterdam | tot 25 | 0 - 5 | 11 - 15 |
| El Hayani Autorijschool Rijschoolnummer: 9319F7 Amsterdam | tot 25 | 21 - 25 | 31 - 35 |
| Emilio Dalen Rijschoolnummer: 3679R8 Amsterdam | tot 40 | 41 - 45 | 31 - 35 |
| Emina Rijschool Rijschoolnummer: 6033X1 Amsterdam | tot 25 | 36 - 40 | 21 - 25 |
| Enjoy-Traffic Rijschoolnummer: 4719K8 Amsterdam | tot 25 | 21 - 25 | 26 - 30 |
| Esprit Rijopleidingen Rijschoolnummer: 6154X1 Amsterdam | tot 25 | 56 - 60 | 51 - 55 |
| Fun to Drive Rijopleiding Rijschoolnummer: 6157X1 Amsterdam | tot 10 | 46 - 50 | 0 - 5 |
| Goed Kijkgedrag Rijschoolnummer: 6114X1 Amsterdam | tot 25 | 21 - 25 | 31 - 35 |
| Happy Driver Rijschoolnummer: 0941F8 Amsterdam | tot 40 | 31 - 35 | 31 - 35 |
| Het Rijschoolbemiddelingsburo Rijschoolnummer: 9439G7 Amsterdam | > 200 | 31 - 35 | 36 - 40 |
| Hippe Amsterdam Rijschoolnummer: 0991W8 Amsterdam | tot 50 | 56 - 60 | 76 - 80 |
| HVO Drive Rijschoolnummer: 6109X1 Amsterdam | tot 10 | 21 - 25 | 46 - 50 |
| Kaliteli Autorijschool Rijschoolnummer: 2216Z2 Amsterdam | tot 25 | 31 - 35 | 36 - 40 |
| Klaasen Bos Rijschoolnummer: 1103X7 Amsterdam | tot 40 | 26 - 30 | 21 - 25 |
| Laith Autorijschool Rijschoolnummer: 2790W8 Amsterdam | tot 75 | 11 - 15 | 26 - 30 |
| Lawal Autorijschool Rijschoolnummer: 1313X7 Amsterdam | > 200 | 21 - 25 | 26 - 30 |
| Les Traffic Erol Rijschoolnummer: 3274Z8 Amsterdam | tot 25 | 26 - 30 | 31 - 35 |
| Mastenbroek S Autorijschool Rijschoolnummer: 2289A1 Amsterdam | tot 25 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| Mdr Rij-Opleidingen Rijschoolnummer: 5130G8 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 36 - 40 |
| Mijn Rijles Rijschoolnummer: 4960Z8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 41 - 45 |
| Mondiaal Rijopleidingen Rijschoolnummer: 1577G8 Amsterdam | tot 25 | 36 - 40 | 21 - 25 |
| Motorrijschool Selling V.O.F. Rijschoolnummer: 2798X7 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 |
| Mtb Rijschoolnummer: 0910F8 Amsterdam | tot 40 | 26 - 30 | 41 - 45 |
| Muiderpoort Rijschoolnummer: 3170A8 Amsterdam | tot 40 | 56 - 60 | 56 - 60 |
| Nesle Rijschoolnummer: 0560W7 Amsterdam | tot 40 | 31 - 35 | 26 - 30 |
| R. de Veer Auto-motorrijschool Rijschoolnummer: 1417G8 Amsterdam | tot 10 | 96 - 100 | 31 - 35 |
| Rabbaj Rijschool Rijschoolnummer: 6069X1 Amsterdam | tot 10 | 66 - 70 | 36 - 40 |
| Renes Rijschoolnummer: 2720N1 Amsterdam | tot 75 | 36 - 40 | 36 - 40 |
| Rij Met Doris Rijschoolnummer: 1277H8 Amsterdam | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Rijschool Adriana Rijschoolnummer: 0036W8 Amsterdam | tot 40 | 51 - 55 | 41 - 45 |
| Rijschool Alternatief Rijschoolnummer: 0738K7 Amsterdam | tot 25 | 21 - 25 | 41 - 45 |
| Rijschool Amal Rijschoolnummer: 0509G8 Amsterdam | tot 25 | 6 - 10 | 21 - 25 |
| Rijschool Amsterdam B.V. i.o. Rijschoolnummer: 3369Z8 Amsterdam | tot 50 | 21 - 25 | 36 - 40 |
| Rijschool Atena Rijschoolnummer: 2562Z8 Amsterdam | tot 10 | 16 - 20 | 46 - 50 |
| RIJSCHOOL BAAS Rijschoolnummer: 3270U8 Amsterdam | tot 50 | 51 - 55 | 61 - 65 |
| Rijschool Buhrs Rijschoolnummer: 1862H8 Amsterdam | tot 10 | 31 - 35 | 41 - 45 |
| Rijschool D.F. Germann Rijschoolnummer: 3899X7 Amsterdam | tot 25 | 51 - 55 | 31 - 35 |
| Rijschool De Toekomst Rijschoolnummer: 3836N8 Amsterdam | tot 10 | 96 - 100 | 11 - 15 |
| Rijschool Dragan Rijschoolnummer: 1123W8 Amsterdam | tot 25 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| Rijschool Educatie Rijschoolnummer: 4671R8 Amsterdam | tot 25 | 51 - 55 | 36 - 40 |
| Rijschool ELA Rijschoolnummer: 6005X1 Amsterdam | tot 25 | 31 - 35 | 31 - 35 |
| Rijschool Equipe Rijschoolnummer: 6156X1 Amsterdam | tot 10 | 16 - 20 | 21 - 25 |
| Rijschool Ideaal Amsterdam Rijschoolnummer: 4334G8 Amsterdam | tot 10 | 16 - 20 | 46 - 50 |
| Rijschool Jamal Rijschoolnummer: 5023H8 Amsterdam | tot 40 | 36 - 40 | 36 - 40 |
| Rijschool Joey Rijschoolnummer: 2858A8 Amsterdam | tot 10 | 46 - 50 | 31 - 35 |
| Rijschool L. Buis Rijschoolnummer: 1711G8 Amsterdam | tot 75 | 51 - 55 | 46 - 50 |
| Rijschool Maestro Rijschoolnummer: 3479H8 Amsterdam | tot 25 | 46 - 50 | 41 - 45 |
| Rijschool Maja Zmzm Rijschoolnummer: 1412F8 Amsterdam | tot 10 | 36 - 40 | 66 - 70 |
| Rijschool Meteoor Rijschoolnummer: 1128K7 Amsterdam | tot 200 | 36 - 40 | 41 - 45 |
| Rijschool Minoesh Rijschoolnummer: 3462X8 Amsterdam | tot 25 | 36 - 40 | 56 - 60 |
| Rijschool Moesje Rijschoolnummer: 1510F8 Amsterdam | tot 25 | 71 - 75 | 76 - 80 |
| Rijschool Overtoom Rijschoolnummer: 2186K2 Amsterdam | tot 150 | 41 - 45 | 51 - 55 |
| Rijschool Rabia Rijschoolnummer: 4834K8 Amsterdam | tot 25 | 11 - 15 | 16 - 20 |
| Rijschool Rassan Rijschoolnummer: 0756G7 Amsterdam | tot 40 | 16 - 20 | 26 - 30 |
| Rijschool Roadrunners Rijschoolnummer: 4346R8 Amsterdam | tot 40 | 41 - 45 | 41 - 45 |
| Rijschool Ron Rijschoolnummer: 2157W8 Amsterdam | tot 40 | 46 - 50 | 46 - 50 |
| Rijschool Royalty Rijschoolnummer: 6107X1 Amsterdam | tot 10 | 31 - 35 | 96 - 100 |
| Rijschool Scandinavie Rijschoolnummer: 3339H7 Amsterdam | tot 25 | 31 - 35 | 21 - 25 |
| Rijschool Target Rijschoolnummer: 4510W8 Amsterdam | tot 40 | 21 - 25 | 26 - 30 |
| Rijschool Tuba Rijschoolnummer: 4335A8 Amsterdam | tot 10 | 36 - 40 | 36 - 40 |
| Rijschool Turquoise Rijschoolnummer: 6171X1 Amsterdam | tot 10 | 16 - 20 | 56 - 60 |
| Rijschool Yasmin Rijschoolnummer: 4996A8 Amsterdam | tot 25 | 21 - 25 | 21 - 25 |
| Rijschool Zeynep Rijschoolnummer: 5341R7 Amsterdam | tot 40 | 21 - 25 | 26 - 30 |
| Routine Rijschoolnummer: 2555N1 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 |
| Save Rijopleiding Rijschoolnummer: 6068X1 Amsterdam | tot 25 | 46 - 50 | 61 - 65 |
| Selma Rijschool Melek Rijschoolnummer: 3501H8 Amsterdam | tot 25 | 46 - 50 | 26 - 30 |
| Sparkle Rijschoolnummer: 0773U8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 11 - 15 |
| Spoedexamenbureau Rijschoolnummer: 1626K8 Amsterdam | tot 75 | 36 - 40 | 51 - 55 |
| St Revalidatie Centr Amsterdam Rijschoolnummer: 2146A1 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 |
| Succes Brug Rijschoolnummer: 6048X1 Amsterdam | tot 50 | 11 - 15 | 31 - 35 |
| Theoriecentrum De Komeet Rijschoolnummer: 2676R8 Amsterdam | tot 40 | 36 - 40 | 21 - 25 |
| Top-Drive Amsterdam Rijschoolnummer: 2025H8 Amsterdam | > 200 | 21 - 25 | 31 - 35 |
| Veilig Rijden Rijschoolnummer: 1391N8 Amsterdam | tot 25 | 36 - 40 | 26 - 30 |
| Verkeersopleiding Rope Rijschoolnummer: 0880R8 Amsterdam | tot 10 | 56 - 60 | 46 - 50 |
| Verkeersschool Ahi Rijschoolnummer: 2078U2 Amsterdam | tot 10 | 31 - 35 | 0 - 5 |
| Verkeersschool Boven Y Rijschoolnummer: 3413A8 Amsterdam | tot 25 | 31 - 35 | 31 - 35 |
| Verkeersschool Budget Rijschoolnummer: 2108Z8 Amsterdam | tot 40 | 11 - 15 | 26 - 30 |
| Verkeersschool Connect Rijschoolnummer: 4575G8 Amsterdam | tot 10 | 31 - 35 | 56 - 60 |
| Verkeersschool Dalila Rijschoolnummer: 4445K8 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 36 - 40 |
| Verkeersschool Daner Rijschoolnummer: 1693A8 Amsterdam | tot 10 | 31 - 35 | 21 - 25 |
| Verkeersschool Discovery Rijschoolnummer: 4844F8 Amsterdam | tot 25 | 26 - 30 | 21 - 25 |
| Verkeersschool F Maanane Rijschoolnummer: 3381X8 Amsterdam | tot 10 | 46 - 50 | 46 - 50 |
| Verkeersschool Freank Rijschoolnummer: 2565K8 Amsterdam | tot 40 | 31 - 35 | 31 - 35 |
| Verkeersschool Jan Blom Rijschoolnummer: 2245X1 Amsterdam | tot 10 | 71 - 75 | 0 - 5 |
| Verkeersschool Killi Rijschoolnummer: 2151F2 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 16 - 20 |
| Verkeersschool Kouaa Rijschoolnummer: 2290X2 Amsterdam | tot 25 | 6 - 10 | 31 - 35 |
| Verkeersschool Le Rob Rijschoolnummer: 2618K7 Amsterdam | tot 25 | 16 - 20 | 21 - 25 |
| Verkeersschool Lizati Rijschoolnummer: 6049X1 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 |
| Verkeersschool Lucardie Rijschoolnummer: 6115X1 Amsterdam | tot 10 | 46 - 50 | 96 - 100 |
| Verkeersschool N. Maanane Rijschoolnummer: 3307Z8 Amsterdam | * | * | 11 - 15 |
| Verkeersschool Nelen Rijschoolnummer: 2534G1 Amsterdam | > 200 | 36 - 40 | 46 - 50 |
| Verkeersschool R.Duster Vof Rijschoolnummer: 2242K1 Amsterdam | tot 40 | 71 - 75 | 46 - 50 |
| Verkeersschool Rst Rijschoolnummer: 2372K8 Amsterdam | tot 10 | 56 - 60 | 46 - 50 |
| Verkeersschool Stam Rijschoolnummer: 2238A2 Amsterdam | tot 40 | 56 - 60 | 81 - 85 |
| Verkeersschool Trilling Rijschoolnummer: 0918U8 Amsterdam | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Verkeersschool Vredeveld Rijschoolnummer: 6200X1 Amsterdam | * | * | 0 - 5 |
| Wegenwijs Rijschoolnummer: 3876K8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Xtreme Rijschoolnummer: 3049R8 Amsterdam | tot 25 | 21 - 25 | 26 - 30 |
| Yasemin Rijschoolnummer: 0940H8 Amsterdam | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 |
| *) geen examen(s) afgenomen | |||
Gemeten periode:
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010



