Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | BUSSUM |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 46 - 50 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens |
| A.J. Van Der Steen Rijschoolnummer: 0824A7 Almere | tot 40 | 81 - 85 | 66 - 70 |
| Adesso Rijschoolnummer: 7737K7 Almere | tot 10 | 56 - 60 | 36 - 40 |
| Arvw Rijschoolnummer: 1025W8 Almere | tot 40 | 86 - 90 | 51 - 55 |
| Auto-/Motorrijschool Andre Rijschoolnummer: 0818R7 Almere | tot 50 | 31 - 35 | 51 - 55 |
| Autorijschool "Mir" Rijschoolnummer: 5076K8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 |
| Autorijschool 5th Gear Rijschoolnummer: 6059X1 Almere | tot 10 | 16 - 20 | 41 - 45 |
| Autorijschool Ab Almere Rijschoolnummer: 1312N8 Almere | tot 25 | 61 - 65 | 66 - 70 |
| Autorijschool Atousa Rijschoolnummer: 5061R8 Almere | tot 10 | 16 - 20 | 36 - 40 |
| Autorijschool Bahorie Rijschoolnummer: 0859A2 Almere | tot 10 | 21 - 25 | 36 - 40 |
| Autorijschool Bakkenhoven Rijschoolnummer: 1861N8 Almere | tot 10 | 66 - 70 | * |
| Autorijschool Damman Rijschoolnummer: 4121W8 Almere | tot 25 | 81 - 85 | 41 - 45 |
| Autorijschool de Klerk Rijschoolnummer: 3416N8 Almere | tot 10 | 31 - 35 | 16 - 20 |
| Autorijschool Dominique Jansen Rijschoolnummer: 5134N8 Almere | tot 25 | 56 - 60 | 31 - 35 |
| Autorijschool Eser Rijschoolnummer: 3674N8 Almere | tot 10 | 31 - 35 | 46 - 50 |
| Autorijschool Farahnaaz Rijschoolnummer: 1679A7 Almere | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Autorijschool First Drive Rijschoolnummer: 0830Z8 Almere | tot 10 | 76 - 80 | 36 - 40 |
| Autorijschool Guzel Rijschoolnummer: 1242R7 Almere | tot 10 | 11 - 15 | 46 - 50 |
| Autorijschool Hafida Rijschoolnummer: 2114K8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 |
| Autorijschool Harly Rijschoolnummer: 0643K7 Almere | tot 25 | 21 - 25 | 46 - 50 |
| Autorijschool Harm Rijschoolnummer: 1207G8 Almere | tot 25 | 26 - 30 | 26 - 30 |
| Autorijschool J. Van Leeuwen Rijschoolnummer: 2140F1 Almere | tot 10 | 21 - 25 | 56 - 60 |
| Autorijschool Karim Rijschoolnummer: 3050Z8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 |
| Autorijschool Kemme Rijschoolnummer: 2134U1 Almere | * | * | 0 - 5 |
| Autorijschool Licence Future Rijschoolnummer: 3331Z3 Almere | tot 25 | 26 - 30 | 36 - 40 |
| Autorijschool Mercan Rijschoolnummer: 4718R8 Almere | tot 25 | 31 - 35 | 56 - 60 |
| Autorijschool Peter Rijschoolnummer: 1839X8 Almere | tot 40 | 61 - 65 | 41 - 45 |
| Autorijschool Petrus Rijschoolnummer: 3138Z2 Almere | tot 40 | 41 - 45 | 56 - 60 |
| Autorijschool Raymond Jansen Rijschoolnummer: 6198X1 Almere | tot 10 | 0 - 5 | * |
| Autorijschool Remco Van Gils Rijschoolnummer: 5133U8 Almere | tot 25 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| Autorijschool Ric Rijschoolnummer: 2350H8 Almere | tot 10 | 66 - 70 | 41 - 45 |
| Autorijschool Robby VOF Rijschoolnummer: 2968K8 Almere | tot 25 | 21 - 25 | 21 - 25 |
| Autorijschool Santos Rijschoolnummer: 4417X8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Autorijschool Sjaam Rijschoolnummer: 2157A2 Almere | tot 25 | 51 - 55 | 36 - 40 |
| Autorijschool Stephan Eerhart Rijschoolnummer: 5166H8 Almere | tot 25 | 46 - 50 | 41 - 45 |
| Autorijschool Top Succes Rijschoolnummer: 2972G8 Almere | tot 10 | 66 - 70 | 26 - 30 |
| Autorijschool Trefpunt Rijschoolnummer: 6876R7 Almere | tot 10 | 21 - 25 | 61 - 65 |
| Autorijschool Van Beem Rijschoolnummer: 2657Z8 Almere | tot 10 | 81 - 85 | 96 - 100 |
| Autorijschool Verbeek Rijschoolnummer: 3268W2 Almere | tot 10 | 96 - 100 | 36 - 40 |
| Autorijschool Waasdorp Rijschoolnummer: 3256K2 Almere | tot 25 | 6 - 10 | 21 - 25 |
| Autorijschool Waterman Rijschoolnummer: 2321Z8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Autorijschool Wilbo Rijschoolnummer: 8169U2 Almere | tot 10 | 71 - 75 | 0 - 5 |
| Autorijschool Wouters H/O Ris Rijschoolnummer: 2778K7 Almere | * | * | 0 - 5 |
| Autorijschoolamal Rijschoolnummer: 3611U8 Almere | * | * | 66 - 70 |
| Aziz Autorijschool Rijschoolnummer: 7052H9 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 |
| Brigitte Halberstadt Rijschoolnummer: 1634N8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 26 - 30 |
| Cora Honing Rijopleidingen Rijschoolnummer: 6075X1 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 41 - 45 |
| Danica Autorijschool Rijschoolnummer: 1953A8 Almere | * | * | 96 - 100 |
| De Adelaar Rijschoolnummer: 4255X8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Déjà vu Rijschoolnummer: 2491U8 Almere | tot 25 | 66 - 70 | 96 - 100 |
| Easy Driver Rijschoolnummer: 0705G8 Almere | tot 10 | 56 - 60 | 66 - 70 |
| Evr Almere Rijschoolnummer: 3814K8 Almere | tot 25 | 66 - 70 | 96 - 100 |
| Flevo Traffic Rijschoolnummer: 1628A8 Almere | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Gebr Elmers Rijschoolnummer: 2779Z2 Almere | > 200 | 36 - 40 | 41 - 45 |
| Gooimere Rijschoolnummer: 1692G8 Almere | tot 40 | 41 - 45 | 61 - 65 |
| High Quality Drivingschool Hol Rijschoolnummer: 1792X8 Almere | tot 25 | 6 - 10 | 46 - 50 |
| Instappen Rijschoolnummer: 4061A8 Almere | tot 25 | 56 - 60 | 31 - 35 |
| John'S Verkeersschool Rijschoolnummer: 2062W8 Almere | tot 10 | 46 - 50 | 0 - 5 |
| Kerkuk Rijschoolnummer: 2954K8 Almere | tot 40 | 31 - 35 | 36 - 40 |
| Mark Marquerink Rijopleidingen Rijschoolnummer: 6164X1 Almere | tot 10 | 56 - 60 | 46 - 50 |
| Naldes Rijschoolnummer: 3048W8 Almere | tot 25 | 16 - 20 | 21 - 25 |
| On The Road Rijschoolnummer: 3051W8 Almere | tot 25 | 66 - 70 | 56 - 60 |
| Polder Rijschool Rijschoolnummer: 2442X8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Ram Driving School Rijschoolnummer: 2985K8 Almere | tot 10 | 46 - 50 | * |
| Rijschool "Carol" Rijschoolnummer: 6045X1 Almere | tot 25 | 16 - 20 | 71 - 75 |
| Rijschool 786 Rijschoolnummer: 2019X8 Almere | tot 25 | 26 - 30 | 56 - 60 |
| Rijschool Apollo 95 Rijschoolnummer: 2780A8 Almere | tot 10 | 56 - 60 | 36 - 40 |
| RIJSCHOOL BEKREM Rijschoolnummer: 1106W8 Almere | tot 40 | 31 - 35 | 46 - 50 |
| Rijschool Gerrie Meijer Rijschoolnummer: 0085R8 Almere | tot 25 | 6 - 10 | 41 - 45 |
| Rijschool Rijvaardig Rijschoolnummer: 2080R8 Almere | tot 25 | 46 - 50 | 36 - 40 |
| Rijschool RIJZO Rijschoolnummer: 4293F8 Almere | tot 10 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| Rijschool Schrander Rijschoolnummer: 3244A2 Almere | tot 25 | 36 - 40 | 46 - 50 |
| Rijschool TDI Rijschoolnummer: 0574G8 Almere | tot 25 | 31 - 35 | 26 - 30 |
| Rijschool Tempo Rijschoolnummer: 4905U8 Almere | tot 25 | 56 - 60 | 36 - 40 |
| Rijschool The Secret Rijschoolnummer: 6096X1 Almere | tot 10 | 16 - 20 | 36 - 40 |
| Rijschool Tommie Rijschoolnummer: 2904W8 Almere | tot 25 | 81 - 85 | 71 - 75 |
| Rijschool Van Loon Rijschoolnummer: 6135X1 Almere | tot 10 | 0 - 5 | * |
| Rijschool Verveld Rijschoolnummer: 1555F8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 |
| Rijschool Vva Rijschoolnummer: 3853N8 Almere | tot 25 | 31 - 35 | 31 - 35 |
| Rvi Almere Rijschoolnummer: 0151H7 Almere | tot 25 | 61 - 65 | 71 - 75 |
| Saadi Rijschoolnummer: 0811H8 Almere | * | * | 46 - 50 |
| Taabi Rijschoolnummer: 0822K7 Almere | tot 25 | 36 - 40 | 36 - 40 |
| Tomic Autorijschool Rijschoolnummer: 0771A8 Almere | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 |
| Vboc/Tog Rijschoolnummer: 1508Z8 Almere | > 200 | 41 - 45 | 41 - 45 |
| Verkeersschool Dolfijn Rijschoolnummer: 2465W8 Almere | tot 10 | 31 - 35 | 46 - 50 |
| Verkeersschool Jan Ter Beek Bv Rijschoolnummer: 1132U8 Almere | tot 150 | 41 - 45 | 41 - 45 |
| Verkeersschool Ruud Rijschoolnummer: 6055X1 Almere | tot 10 | 96 - 100 | 96 - 100 |
| Verkeersschool Theo Rijschoolnummer: 6208X1 Almere | tot 10 | 66 - 70 | * |
| Verkeersschool V/D Pangaard Rijschoolnummer: 5101K7 Almere | tot 25 | 16 - 20 | 36 - 40 |
| Verkeersschool Vvc Rijschoolnummer: 1759U8 Almere | tot 150 | 46 - 50 | 41 - 45 |
| *) geen examen(s) afgenomen | |||
Gemeten periode:
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010



