Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | ROTTERDAM |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 36 - 40 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens |
| A-Nisa Autorijschool Rijschoolnummer: 5262A1 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 11 - 15 |
| A.Chotkan "Transfer" Verkeersopleiding Rijschoolnummer: 2243K8 Rotterdam | tot 10 | 16 - 20 | 96 - 100 |
| Ahrika Rijschoolnummer: 5397A1 Rotterdam | tot 25 | 36 - 40 | 26 - 30 |
| Aladdin Rijschoolnummer: 1307X8 Rotterdam | tot 10 | 96 - 100 | * |
| All Road Verkeersschool Rijschoolnummer: 1824A8 Vlaardingen | tot 25 | 21 - 25 | 36 - 40 |
| Amie Autorijschool Rijschoolnummer: 3648R8 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 |
| Amr Hazekamp Rijschoolnummer: 2325N2 Rotterdam | tot 25 | 71 - 75 | 96 - 100 |
| Anoual Rijschool Rijschoolnummer: 5416A1 Rotterdam | * | * | 21 - 25 |
| ANWB Rijopleidingen Rotterdam Rijschoolnummer: 8343X7 Rotterdam | > 200 | 41 - 45 | 41 - 45 |
| Argus Rijschool Rijschoolnummer: 2130R8 Capelle Aan Den Ijssel | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 |
| Arjan Nijhove Rijopleidingen Rijschoolnummer: 5366A1 Zoetermeer | tot 10 | 46 - 50 | 0 - 5 |
| Artuc Rijschoolnummer: 3788F8 Rotterdam | tot 10 | 21 - 25 | 21 - 25 |
| Atlas Rijopleiding Rijschoolnummer: 4467N8 Rotterdam | tot 10 | 41 - 45 | 31 - 35 |
| Auto En Motorrijschool Real Rijschoolnummer: 0807N8 Rotterdam | tot 10 | 31 - 35 | 26 - 30 |
| Auto En Motorrijschool Spaland Rijschoolnummer: 3028R2 Schiedam | tot 40 | 26 - 30 | 46 - 50 |
| Auto- en Motorrijschool R. Vriends Rijschoolnummer: 2698Z2 Rotterdam | tot 150 | 51 - 55 | 51 - 55 |
| Auto-En Motorrijschool De Hoog Rijschoolnummer: 4487W1 Vlaardingen | tot 200 | 36 - 40 | 41 - 45 |
| Autorijsch Arie Van Deventer Rijschoolnummer: 5038K2 Krimpen Aan Den Ijssel | tot 40 | 51 - 55 | 61 - 65 |
| Autorijsch L.A. Van Der Meulen Rijschoolnummer: 1049A7 Capelle Aan Den Ijssel | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Autorijschool "Mundial" Rijschoolnummer: 5169N3 Rotterdam | tot 25 | 11 - 15 | 21 - 25 |
| Autorijschool Arci Rijschoolnummer: 4593A8 Rotterdam | tot 10 | 56 - 60 | 26 - 30 |
| Autorijschool DeLux Rijschoolnummer: 5402A1 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 |
| Autorijschool Sarac Rijschoolnummer: 4493Z7 Vlaardingen | tot 25 | 21 - 25 | 31 - 35 |
| Autorijschool "Dana" Rijschoolnummer: 3298U8 Rotterdam | tot 25 | 36 - 40 | 41 - 45 |
| Autorijschool "Groenoord" Rijschoolnummer: 5219A1 Schiedam | tot 25 | 16 - 20 | 16 - 20 |
| Autorijschool "Palet" Rijschoolnummer: 4389U3 Maassluis | tot 25 | 31 - 35 | 36 - 40 |
| Autorijschool 'Atlanta' Rijschoolnummer: 2749N8 Barendrecht | tot 10 | 0 - 5 | * |
| Autorijschool 's Gravenland Rijschoolnummer: 2700G8 Capelle Aan Den Ijssel | * | * | 0 - 5 |
| Autorijschool 'T Zonnetje Rijschoolnummer: 2361X8 Maassluis | tot 10 | 21 - 25 | 71 - 75 |
| Autorijschool A.C.Steen Rijschoolnummer: 3351U8 Maassluis | tot 10 | 96 - 100 | 0 - 5 |
| Autorijschool A.M. Evora Rijschoolnummer: 1110F7 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Autorijschool A20 Rijschoolnummer: 3202G8 Maassluis | tot 10 | 31 - 35 | 16 - 20 |
| Autorijschool Actie Rijschoolnummer: 1503X8 Rotterdam | tot 25 | 16 - 20 | 31 - 35 |
| Autorijschool Adios Rijschoolnummer: 2596K8 Krimpen Aan Den Ijssel | * | * | 41 - 45 |
| Autorijschool Advies Rijschoolnummer: 4313Z8 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 |
| Autorijschool Alcazar Rijschoolnummer: 3521W8 Rotterdam | tot 40 | 16 - 20 | 31 - 35 |
| Autorijschool Alexander Rijschoolnummer: 4736G1 Rotterdam | tot 75 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| Autorijschool Aleyna Rijschoolnummer: 1591W8 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 |
| Autorijschool All-Ride Rijschoolnummer: 3820X8 Krimpen Aan Den Ijssel | * | * | 96 - 100 |
| Autorijschool Ambacht Rijschoolnummer: 5441A1 Hoek Van Holland | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Autorijschool Amber Rijschoolnummer: 5357A1 Rotterdam | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Autorijschool Animo Rijschoolnummer: 2420H7 Capelle Aan Den Ijssel | tot 100 | 51 - 55 | 31 - 35 |
| Autorijschool Arie Barendrecht Rijschoolnummer: 3702K8 Berkel En Rodenrijs | tot 25 | 81 - 85 | 31 - 35 |
| Autorijschool Ariva Rijschoolnummer: 5300A1 Rotterdam | tot 10 | 76 - 80 | 31 - 35 |
| Autorijschool Arzum Rijschoolnummer: 5220A1 Barendrecht | tot 10 | 31 - 35 | 26 - 30 |
| Autorijschool Asli Erdal Rijschoolnummer: 5351A1 Rotterdam | tot 10 | 96 - 100 | 96 - 100 |
| Autorijschool Axioma Rijschoolnummer: 2504G8 Rotterdam | tot 25 | 41 - 45 | 41 - 45 |
| Autorijschool Bayram Rijschoolnummer: 1111Z7 Schiedam | tot 150 | 31 - 35 | 31 - 35 |
| Autorijschool Bliksem Rijschoolnummer: 5281A3 Rotterdam | tot 10 | 96 - 100 | 0 - 5 |
| Autorijschool Butter Rijschoolnummer: 4988W1 Schiedam | tot 75 | 36 - 40 | 56 - 60 |
| Autorijschool C&C Rijschoolnummer: 5216A1 Rotterdam | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Autorijschool C. Soares Rijschoolnummer: 0237K7 Schiedam | tot 25 | 56 - 60 | 36 - 40 |
| Autorijschool Carlo Rijschoolnummer: 0589A8 Rotterdam | tot 25 | 16 - 20 | 16 - 20 |
| Autorijschool Challenge Rijschoolnummer: 1046R7 Rotterdam | tot 40 | 11 - 15 | 31 - 35 |
| Autorijschool Charisma Rijschoolnummer: 2418F7 S Gravenhage | tot 10 | 31 - 35 | 21 - 25 |
| Autorijschool Cityline Rijschoolnummer: 4563K7 S Gravenhage | tot 10 | 0 - 5 | * |
| Autorijschool Clarien Rijschoolnummer: 5992R2 Pernis Rt | tot 10 | 36 - 40 | 21 - 25 |
| Autorijschool Compas Rijschoolnummer: 2363N8 Rotterdam | tot 25 | 26 - 30 | 31 - 35 |
| Autorijschool Cuneyt Rijschoolnummer: 0702H7 Schiedam | tot 10 | 16 - 20 | 41 - 45 |
| Autorijschool D&S Rijschoolnummer: 2097A8 Rotterdam | tot 10 | 16 - 20 | 41 - 45 |
| Autorijschool D. Rook Rijschoolnummer: 0871G7 Bergschenhoek | tot 10 | 11 - 15 | 36 - 40 |
| Autorijschool De Leerling Rijschoolnummer: 2271Z8 Barendrecht | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 |
| Autorijschool De Maas Rijschoolnummer: 3035X2 Rotterdam | tot 10 | 16 - 20 | 26 - 30 |
| Autorijschool Delfshaven Rijschoolnummer: 2503K8 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 71 - 75 |
| Autorijschool Denny Rijschoolnummer: 2662X2 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 |
| Autorijschool Destiny Rijschoolnummer: 1567N8 Schiedam | tot 25 | 16 - 20 | 26 - 30 |
| Autorijschool Dilyana Rijschoolnummer: 5228A1 S Gravenhage | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 |
| Autorijschool Drive Control Rijschoolnummer: 4358Z8 Schiedam | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 |
| Autorijschool Drive Progress Rijschoolnummer: 4288N8 Rotterdam | tot 10 | 16 - 20 | 16 - 20 |
| Autorijschool Easy Way Rijschoolnummer: 8577R7 Rotterdam | tot 25 | 0 - 5 | 26 - 30 |
| Autorijschool EDUCATION Rijschoolnummer: 5342A1 Dordrecht | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 |
| Autorijschool Elan Rijschoolnummer: 1572F8 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 |
| Autorijschool Eldora Rijschoolnummer: 4558Z3 Vlaardingen | tot 10 | 11 - 15 | 36 - 40 |
| Autorijschool Elis Rijschoolnummer: 5389A1 Schiedam | tot 10 | 0 - 5 | 11 - 15 |
| Autorijschool Emin Rijschoolnummer: 5332A1 Dordrecht | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 |
| Autorijschool Eminent Rijschoolnummer: 2954U2 Rotterdam | tot 40 | 71 - 75 | 66 - 70 |
| Autorijschool Emir Rijschoolnummer: 2481Z8 Capelle Aan Den Ijssel | tot 10 | 16 - 20 | 36 - 40 |
| Autorijschool Eno Rijschoolnummer: 1571H8 Vlaardingen | tot 25 | 41 - 45 | 61 - 65 |
| Autorijschool Epoqueness Rijschoolnummer: 2930U8 Hoek Van Holland | tot 10 | 46 - 50 | 71 - 75 |
| Autorijschool Erciyes Rijschoolnummer: 2752N8 Rotterdam | tot 10 | 66 - 70 | 26 - 30 |
| Autorijschool Errol Rijschoolnummer: 5234A1 Schiedam | tot 10 | 21 - 25 | 46 - 50 |
| Autorijschool Ersoy Rijschoolnummer: 5265A1 Schiedam | tot 40 | 26 - 30 | 21 - 25 |
| Autorijschool Euro Rijschoolnummer: 5253A1 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Autorijschool Euro Drive Rijschoolnummer: 0112G7 Rotterdam | tot 40 | 61 - 65 | 76 - 80 |
| Autorijschool Eurokay Rijschoolnummer: 6894K7 Rotterdam | tot 40 | 41 - 45 | 36 - 40 |
| Autorijschool Europower Rijschoolnummer: 1569F8 Vlaardingen | tot 50 | 76 - 80 | 91 - 95 |
| Autorijschool Fair Drive Rijschoolnummer: 4938H8 Vlaardingen | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Autorijschool Farao Rijschoolnummer: 5238A1 Vlaardingen | tot 25 | 36 - 40 | 46 - 50 |
| Autorijschool Fast Lane Rijschoolnummer: 1231N8 S Gravenhage | tot 10 | 16 - 20 | 36 - 40 |
| Autorijschool Feedback Rijschoolnummer: 5266A1 Vlaardingen | tot 10 | 36 - 40 | 96 - 100 |
| Autorijschool Fekri Rijschoolnummer: 5279A7 Vlaardingen | tot 10 | 0 - 5 | 6 - 10 |
| Autorijschool Filiz Atak Rijschoolnummer: 0186A8 Rotterdam | tot 40 | 21 - 25 | 36 - 40 |
| Autorijschool Fissoune Rijschoolnummer: 4360F8 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Autorijschool Fortuin Rijschoolnummer: 5190K1 Zwijndrecht | * | * | 0 - 5 |
| Autorijschool Frank Van Gemert Rijschoolnummer: 0403U8 Rotterdam | tot 25 | 0 - 5 | 26 - 30 |
| Autorijschool Global Rijschoolnummer: 3011X8 Schiedam | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Autorijschool Gulten Rijschoolnummer: 3438F7 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 11 - 15 |
| Autorijschool Guno Rijschoolnummer: 1717U7 Rotterdam | tot 40 | 41 - 45 | 31 - 35 |
| Autorijschool Gurbuz Rijschoolnummer: 5121R2 Rotterdam | tot 25 | 16 - 20 | 31 - 35 |
| AUTORIJSCHOOL H. TAVARES Rijschoolnummer: 3522R8 Schiedam | tot 50 | 16 - 20 | 31 - 35 |
| Autorijschool H.E. Plak Rijschoolnummer: 4663H1 Rotterdam | tot 25 | 6 - 10 | 26 - 30 |
| Autorijschool H.R. Halkema Rijschoolnummer: 4845G2 Maassluis | tot 40 | 46 - 50 | 56 - 60 |
| Autorijschool Hans Waaijer Rijschoolnummer: 4557U2 Rotterdam | tot 10 | 26 - 30 | 21 - 25 |
| Autorijschool Het Groen Rijschoolnummer: 5232A1 Vlaardingen | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 |
| Autorijschool Het Keerpunt Rijschoolnummer: 1998R7 Rotterdam | tot 40 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| Autorijschool Highway Rijschoolnummer: 0660K7 Schiedam | tot 200 | 26 - 30 | 31 - 35 |
| Autorijschool Ines Rijschoolnummer: 4600U8 Rotterdam | tot 25 | 26 - 30 | 46 - 50 |
| Autorijschool Inter Rijschoolnummer: 0294W8 Rotterdam | tot 40 | 21 - 25 | 46 - 50 |
| Autorijschool Internationaal Rijschoolnummer: 5296A1 Rotterdam | tot 25 | 21 - 25 | 26 - 30 |
| Autorijschool Inzicht Rijschoolnummer: 1723R8 Rotterdam | tot 10 | 31 - 35 | 21 - 25 |
| Autorijschool Ioanna Rijschoolnummer: 3955W8 Delft | tot 10 | 46 - 50 | 0 - 5 |
| Autorijschool J. Goncalves Rijschoolnummer: 4573R8 Rotterdam | tot 25 | 21 - 25 | 31 - 35 |
| Autorijschool J. Oron Rijschoolnummer: 0162X7 Rotterdam | tot 25 | 46 - 50 | 46 - 50 |
| Autorijschool J.G. Dubbeld Rijschoolnummer: 5063A1 Maassluis | tot 25 | 71 - 75 | 61 - 65 |
| Autorijschool J.H. Van Krimpen Rijschoolnummer: 5627G1 Krimpen Aan Den Ijssel | tot 10 | 66 - 70 | 96 - 100 |
| Autorijschool J.J. Jacinto Rijschoolnummer: 4990F8 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 |
| Autorijschool J.W.K. Rijschoolnummer: 4815R1 Vlaardingen | tot 10 | 36 - 40 | 56 - 60 |
| Autorijschool Jacqueline Rijschoolnummer: 4550Z2 Capelle Aan Den Ijssel | tot 50 | 21 - 25 | 21 - 25 |
| Autorijschool Janice Rijschoolnummer: 4359W8 Rotterdam | tot 10 | 41 - 45 | 16 - 20 |
| Autorijschool Jerjan Rijschoolnummer: 3472R8 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 |
| Autorijschool Kartal Rijschoolnummer: 2782U8 Rotterdam | tot 40 | 46 - 50 | 56 - 60 |
| Autorijschool Kebdani Rijschoolnummer: 4637R8 Rotterdam | tot 10 | 11 - 15 | 31 - 35 |
| Autorijschool Kerklaan Rijschoolnummer: 4416X1 Bleiswijk | tot 100 | 56 - 60 | 76 - 80 |
| Autorijschool Khalid Rijschoolnummer: 3073X8 Rotterdam | * | * | 31 - 35 |
| Autorijschool Klimop Rijschoolnummer: 5271A1 Rotterdam | tot 10 | 31 - 35 | 0 - 5 |
| Autorijschool L.B.C. Vuik Rijschoolnummer: 4804A1 Ridderkerk | tot 10 | 66 - 70 | 46 - 50 |
| Autorijschool L.P. Van Thiel Rijschoolnummer: 4791N1 Rotterdam | tot 75 | 36 - 40 | 51 - 55 |
| Autorijschool Leo Rombout Vof Rijschoolnummer: 5047H2 Maasland | tot 75 | 46 - 50 | 61 - 65 |
| Autorijschool Lisette Rijschoolnummer: 4134Z8 Berkel En Rodenrijs | tot 40 | 56 - 60 | 71 - 75 |
| Autorijschool Lombardijen Rijschoolnummer: 5229A1 Rotterdam | tot 10 | 21 - 25 | 66 - 70 |
| Autorijschool M. Karahan Rijschoolnummer: 0113N8 Rotterdam | tot 10 | 21 - 25 | 96 - 100 |
| Autorijschool M.I.R. Rijschoolnummer: 1470X8 Rotterdam | tot 10 | 11 - 15 | 26 - 30 |
| Autorijschool Maaswijk Rijschoolnummer: 1135F8 Spijkenisse | * | * | 96 - 100 |
| Autorijschool Mala Rijschoolnummer: 1857U8 Spijkenisse | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Autorijschool Man Rijschoolnummer: 0399N8 Rotterdam | tot 50 | 21 - 25 | 31 - 35 |
| Autorijschool Martin Oostrum Rijschoolnummer: 0448G7 Schiedam | tot 25 | 76 - 80 | 36 - 40 |
| Autorijschool Medina Rijschoolnummer: 5294A1 Rotterdam | tot 25 | 16 - 20 | 31 - 35 |
| Autorijschool Mees Graafland Rijschoolnummer: 4839H1 Berkel En Rodenrijs | tot 40 | 56 - 60 | 66 - 70 |
| Autorijschool Mehtap Rijschoolnummer: 6914G7 Rotterdam | tot 25 | 46 - 50 | 31 - 35 |
| Autorijschool Meidoorn Rijschoolnummer: 5396A1 Rotterdam | tot 10 | 16 - 20 | 81 - 85 |
| Autorijschool Michael Rijschoolnummer: 4710W3 Capelle Aan Den Ijssel | tot 10 | 46 - 50 | 31 - 35 |
| Autorijschool Middelland Rijschoolnummer: 4774Z2 Rotterdam | tot 25 | 21 - 25 | 31 - 35 |
| Autorijschool Mosch Rijschoolnummer: 5045U2 Schiedam | tot 40 | 61 - 65 | 56 - 60 |
| Autorijschool Mostamie Rijschoolnummer: 3063F8 Rotterdam | tot 10 | 11 - 15 | 11 - 15 |
| Autorijschool MS C.V. Rijschoolnummer: 5224A1 S Gravenhage | tot 10 | 46 - 50 | 96 - 100 |
| Autorijschool Nanda Rijschoolnummer: 4246N7 Rotterdam | tot 25 | 0 - 5 | 21 - 25 |
| Autorijschool Nazoume Rijschoolnummer: 1600A8 Schiedam | tot 10 | 11 - 15 | 21 - 25 |
| Autorijschool No Problem Rijschoolnummer: 4930N3 Rotterdam | tot 40 | 26 - 30 | 41 - 45 |
| Autorijschool Nohar Rijschoolnummer: 2306R8 Rotterdam | tot 10 | 46 - 50 | 16 - 20 |
| Autorijschool Noorzai Rijschoolnummer: 0601H8 Schiedam | tot 10 | 26 - 30 | 11 - 15 |
| Autorijschool O. Sen Rijschoolnummer: 3927G8 Vlaardingen | tot 25 | 26 - 30 | 41 - 45 |
| Autorijschool O. Temel Rijschoolnummer: 1280X7 Zwijndrecht | tot 10 | 31 - 35 | 36 - 40 |
| Autorijschool Osman Rijschoolnummer: 1029R7 Rotterdam | tot 25 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| Autorijschool Ozcan Rijschoolnummer: 4903R7 Rotterdam | tot 25 | 26 - 30 | 31 - 35 |
| Autorijschool P. Kampschuur Rijschoolnummer: 4773U1 Vlaardingen | tot 50 | 36 - 40 | 46 - 50 |
| Autorijschool P. Stuij Rijschoolnummer: 1237Z7 Schiedam | tot 10 | 21 - 25 | 41 - 45 |
| Autorijschool Peter De Jongh Rijschoolnummer: 3200R8 Rockanje | * | * | 0 - 5 |
| Autorijschool Pinarci Rijschoolnummer: 1801F8 Rotterdam | tot 25 | 21 - 25 | 31 - 35 |
| Autorijschool Polderland Rijschoolnummer: 4190A8 Spijkenisse | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Autorijschool Portland Rijschoolnummer: 4531A8 Rhoon | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 |
| Autorijschool Prisma Rijschoolnummer: 5781A7 Rotterdam | * | * | 0 - 5 |
| Autorijschool R. Cameron Rijschoolnummer: 4680N8 Papendrecht | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 |
| Autorijschool R.A.C. Rijschoolnummer: 5304A1 Rotterdam | tot 10 | 41 - 45 | 36 - 40 |
| Autorijschool R.O.N.T. Rijschoolnummer: 4394H3 Rotterdam | tot 25 | 56 - 60 | 31 - 35 |
| Autorijschool Ramdath Rijschoolnummer: 4730G3 Schiedam | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 |
| Autorijschool Rapido Rijschoolnummer: 0098H7 Rotterdam | tot 10 | 36 - 40 | 46 - 50 |
| Autorijschool Raufi Rijschoolnummer: 4433A8 Rotterdam | tot 10 | 11 - 15 | 11 - 15 |
| Autorijschool Regio West Rijschoolnummer: 4459U2 Schiedam | tot 25 | 61 - 65 | 36 - 40 |
| Autorijschool Reyhan Rijschoolnummer: 3858F7 Schiedam | tot 25 | 46 - 50 | 31 - 35 |
| Autorijschool Rij(Be)Wijs Rijschoolnummer: 0947A8 Delft | tot 10 | 0 - 5 | 56 - 60 |
| Autorijschool Rijbewijsje Rotjeknor Rijschoolnummer: 5421A1 Rotterdam | * | * | 96 - 100 |
| Autorijschool Rob Vreugdenhil Rijschoolnummer: 3220A8 Poeldijk | * | * | 96 - 100 |
| Autorijschool Rocro Rijschoolnummer: 5122K2 Vlaardingen | tot 40 | 36 - 40 | 46 - 50 |
| Autorijschool Ronny Rijschoolnummer: 4127U8 Vlaardingen | tot 10 | 16 - 20 | 16 - 20 |
| Autorijschool S. Uysal Rijschoolnummer: 1227G7 Schiedam | tot 25 | 46 - 50 | 56 - 60 |
| Autorijschool Savas Rijschoolnummer: 0824N8 S Gravenhage | * | * | 0 - 5 |
| Autorijschool Sefer Rijschoolnummer: 0769X8 Schiedam | tot 25 | 36 - 40 | 41 - 45 |
| Autorijschool Selda Rijschoolnummer: 2031W8 Rotterdam | tot 10 | 11 - 15 | 46 - 50 |
| Autorijschool Sense Rijschoolnummer: 4025K8 Berkel En Rodenrijs | tot 25 | 16 - 20 | 46 - 50 |
| Autorijschool Seref Rijschoolnummer: 4601W2 Rotterdam | tot 10 | 41 - 45 | 36 - 40 |
| Autorijschool Serhat Rijschoolnummer: 1878N7 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 |
| AUTORIJSCHOOL SERONA-CITYDRIVE Rijschoolnummer: 5086K2 Hoogvliet Rt | tot 10 | 36 - 40 | 16 - 20 |
| Autorijschool Simpa Rijschoolnummer: 3366N8 Rotterdam | tot 25 | 6 - 10 | 31 - 35 |
| Autorijschool Sion Rijschoolnummer: 1154W8 Rotterdam | tot 10 | 16 - 20 | 26 - 30 |
| Autorijschool Slim Rijschoolnummer: 5344A1 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Autorijschool Softline Rijschoolnummer: 4595U8 Rotterdam | tot 25 | 36 - 40 | 51 - 55 |
| Autorijschool Sprint Rijschoolnummer: 4993R8 Rotterdam | tot 10 | 46 - 50 | 0 - 5 |
| Autorijschool Start Rijschoolnummer: 4878H3 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 |
| Autorijschool Stokman Rijschoolnummer: 4882U2 Bleiswijk | tot 40 | 36 - 40 | 51 - 55 |
| Autorijschool Succesvol Rijschoolnummer: 5289G2 Rotterdam | tot 25 | 41 - 45 | 26 - 30 |
| Autorijschool Support Rijschoolnummer: 1046A8 Vlaardingen | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Autorijschool Suzanne Rijschoolnummer: 4907A3 Schiedam | tot 25 | 41 - 45 | 26 - 30 |
| Autorijschool SVEA Rijschoolnummer: 5375A1 Schiedam | tot 10 | 21 - 25 | 21 - 25 |
| Autorijschool Tachi Rijschoolnummer: 5368A1 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 |
| Autorijschool Talent Rijschoolnummer: 2101G8 Rotterdam | tot 10 | 36 - 40 | 26 - 30 |
| Autorijschool Tarhan Rijschoolnummer: 3160H8 Schiedam | tot 75 | 21 - 25 | 31 - 35 |
| Autorijschool The Master Rijschoolnummer: 4772A8 Schiedam | tot 40 | 21 - 25 | 26 - 30 |
| Autorijschool Toekomst Rijschoolnummer: 4759A3 Rotterdam | tot 40 | 16 - 20 | 21 - 25 |
| Autorijschool Traffic Rijschoolnummer: 4424U7 Hendrik Ido Ambacht | tot 10 | 46 - 50 | 41 - 45 |
| Autorijschool Travel Rijschoolnummer: 5371X1 Vlaardingen | tot 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Autorijschool Trend Rijschoolnummer: 1620N8 Rotterdam | tot 10 | 46 - 50 | 11 - 15 |
| Autorijschool Umit Rijschoolnummer: 4667W8 Capelle Aan Den Ijssel | tot 25 | 21 - 25 | 41 - 45 |
| Autorijschool Unal Rijschoolnummer: 4758N8 Capelle Aan Den Ijssel | tot 10 | 96 - 100 | 0 - 5 |
| Autorijschool Unit Rijschoolnummer: 0303A8 Rotterdam | * | * | 0 - 5 |
| Autorijschool Van Arnhem Rijschoolnummer: 5636A3 Krimpen Aan Den Ijssel | tot 10 | 16 - 20 | 56 - 60 |
| Autorijschool Van Der Meulen Rijschoolnummer: 1858N8 Vlaardingen | tot 10 | 26 - 30 | 46 - 50 |
| Autorijschool Van Klinken Rijschoolnummer: 4816K1 Maassluis | tot 75 | 26 - 30 | 41 - 45 |
| Autorijschool Velocitas Rijschoolnummer: 4600N1 Maassluis | tot 10 | 56 - 60 | 71 - 75 |
| Autorijschool Victory Rijschoolnummer: 2810R8 Puttershoek | tot 10 | 0 - 5 | 11 - 15 |
| Autorijschool Vinod Rijschoolnummer: 3875R8 Rotterdam | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Autorijschool Vision Rijschoolnummer: 2375X8 Capelle Aan Den Ijssel | tot 10 | 96 - 100 | * |
| Autorijschool Vlaardingerdijk Rijschoolnummer: 4610U2 Schiedam | * | * | 96 - 100 |
| AUTORIJSCHOOL VOORRANG Rijschoolnummer: 2584A8 Maassluis | tot 25 | 21 - 25 | 21 - 25 |
| Autorijschool X-vier Rijschoolnummer: 5275A1 Rotterdam | tot 25 | 16 - 20 | 26 - 30 |
| Autorijschool Yilmaz Ozay Rijschoolnummer: 4590H3 Schiedam | tot 25 | 41 - 45 | 16 - 20 |
| Autorijschool Zuidwijk Rijschoolnummer: 5440A1 Barendrecht | tot 10 | 0 - 5 | * |
| AutorijschoolSpeed Rijschoolnummer: 0588G8 Rhoon | tot 40 | 46 - 50 | 36 - 40 |
| Avci Rijschoolnummer: 5328A1 Rotterdam | tot 40 | 36 - 40 | 26 - 30 |
| B.V. Verkeersschool Tempo Z.H. Rijschoolnummer: 3975A1 S Gravenhage | tot 200 | 36 - 40 | 31 - 35 |
| Bastinck Auto-En Motorrijsch. Rijschoolnummer: 0099R8 Rotterdam | tot 10 | 66 - 70 | 96 - 100 |
| BES Boukes Easy Steps Rijschoolnummer: 5227A1 Ridderkerk | * | * | 0 - 5 |
| Bever Bodegraven Bv Rijschoolnummer: 5700R3 Bodegraven | tot 10 | 46 - 50 | 46 - 50 |
| Blad Verkeersschool B.V. Rijschoolnummer: 4995N2 Rotterdam | tot 40 | 51 - 55 | 41 - 45 |
| Bullet Rijschoolnummer: 4243N8 Rotterdam | tot 10 | 21 - 25 | 26 - 30 |
| Can Autorijschool Rijschoolnummer: 3064Z8 Rotterdam | tot 25 | 26 - 30 | 36 - 40 |
| Carway Rijschoolnummer: 4748W8 Rotterdam | tot 25 | 26 - 30 | 36 - 40 |
| Centraal Auto Rijschool Rijschoolnummer: 0975R8 Schiedam | tot 40 | 6 - 10 | 16 - 20 |
| City Drive W. Toekoen Rijschoolnummer: 0745U7 Rotterdam | * | * | 0 - 5 |
| Cum Laude Rijschoolnummer: 4912U3 Rotterdam | tot 200 | 46 - 50 | 56 - 60 |
| Dachiq Rijschoolnummer: 5741F7 Roosendaal | * | * | 96 - 100 |
| Dbm Autorijschool Rijschoolnummer: 2696H2 Rotterdam | tot 10 | 0 - 5 | * |
| De Lier Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 5084W2 Rotterdam | > 200 | 31 - 35 | 36 - 40 |
| De Rijscholen Concurrent Rijschoolnummer: 2057F8 Rotterdam | > 200 | 31 - 35 | 41 - 45 |
