Menu
Hier vind je de rijscholen die bij de Kamer van Koophandel en het CBR staan ingeschreven. Met hun slagingscijfers, soorten lessen en contactgegevens. Elk kwartaal wordt de site ververst met gegevens van de vier kwartalen ervoor.
Je kans om voor het examen te slagen, hangt onder meer af van het aantal lessen, de instructeurs en de lesmethodes. Ook verscheidenheid in kandidaten en lesauto's (automaat of schakelen) zijn van invloed.
Met een goede rijopleiding investeer je in je eigen veiligheid. Het gaat om verantwoord leren rijden; niet om zo snel mogelijk examen aan te vragen.
Klik hier voor tips bij het kiezen van je rijschool.
Personenauto
| Examenplaats: | LEEUWARDEN |
| Gemiddeld slagingspercentage (1e examen): | 41 - 45 % |
| Rijschool | Aantal eerste examens | Slagings- percentage eerste examens | Slagings- percentage herexamens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A.B.S. Akkie Bruins Slot Rijschoolnummer: 0549K2 Kollum | tot 25 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A.J. Bouma Rijschoolnummer: 0735G1 Leeuwarden | tot 25 | 31 - 35 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abs Motorrijschool Rijschoolnummer: 1051G7 Sneek | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ad'S Autorijschool Rijschoolnummer: 4455F8 Gytsjerk | tot 10 | 21 - 25 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Albert De Boer Rijschoolnummer: 1210G8 Noardburgum | tot 50 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alg. Rijopl Friesland Anwb Rijschoolnummer: 0179W8 Leeuwarden | > 200 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antra Rijopleidingen B.V. Rijschoolnummer: 6556A1 Leeuwarden | tot 10 | 21 - 25 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artidrive Rijschoolnummer: 4146H8 Beetgum | tot 10 | 21 - 25 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- En Motorrijschool Alert Rijschoolnummer: 0627Z2 Drachten | tot 40 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto- En Motorrijschool Argus Rijschoolnummer: 0545F2 Broeksterwoude | tot 10 | 86 - 90 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Motorrijschool Smids Rijschoolnummer: 0619K1 Kootstertille | tot 50 | 41 - 45 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Rijschool Sije Veenstra Rijschoolnummer: 1018A7 Surhuisterveen | tot 25 | 41 - 45 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto/Motorrijschool H. Beek Rijschoolnummer: 8176G7 Burgum | tot 150 | 51 - 55 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool A-Way Rijschoolnummer: 0617G2 Drachten | tot 25 | 41 - 45 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Albert Rijschoolnummer: 0635A2 Drachten | tot 25 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Andre Rijschoolnummer: 3254N8 Leeuwarden | tot 25 | 26 - 30 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Berend Knol Rijschoolnummer: 0628H1 Leeuwarden | tot 200 | 51 - 55 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Damstra Rijschoolnummer: 3959A8 Damwoude | tot 10 | 56 - 60 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool DCC Rijschoolnummer: 6589A1 Leeuwarden | tot 25 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Frosk Rijschoolnummer: 0552Z1 Leeuwarden | tot 40 | 56 - 60 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Parel Rijschoolnummer: 3569G8 Drachten | tot 10 | 96 - 100 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Toekomst Rijschoolnummer: 0577Z2 Drachten | tot 10 | 0 - 5 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool De Visie Rijschoolnummer: 1981R8 Leeuwarden | tot 10 | 0 - 5 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Degens Rijschoolnummer: 1036X7 Harlingen | tot 75 | 31 - 35 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Dirk Norbruis Rijschoolnummer: 6664A1 Leeuwarden | tot 10 | 0 - 5 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Galant Rijschoolnummer: 0595H1 Garijp | tot 40 | 41 - 45 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Geert De Bruin Rijschoolnummer: 0535K2 Surhuisterveen | tot 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Geeske Rijschoolnummer: 0606U2 Oentsjerk | tot 10 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Graansma Rijschoolnummer: 0655A1 Drachten | tot 25 | 76 - 80 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Heidinga Rijschoolnummer: 6535A1 Leeuwarden | tot 10 | 0 - 5 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Hibma Rijschoolnummer: 2360A8 Minnertsga | tot 50 | 51 - 55 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Isidora Rijschoolnummer: 3948N8 Sneek | * | * | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J. v.d. Veen Rijschoolnummer: 0702R1 Ternaard | tot 100 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J. Vd Bij Rijschoolnummer: 4354U8 Leeuwarden | tot 25 | 51 - 55 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J. Zuiderveld Rijschoolnummer: 0600W2 Opeinde | tot 10 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J.S. de Boer Rijschoolnummer: 0608H2 Dronrijp | tot 40 | 56 - 60 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool J.S. Postma Rijschoolnummer: 0581A7 Oranjewoud | tot 10 | 36 - 40 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jan Plutschouw Rijschoolnummer: 0681Z1 Kollum | tot 40 | 76 - 80 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jan Van Dijk Rijschoolnummer: 0593F2 Surhuisterveen | tot 25 | 61 - 65 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Jasor Rijschoolnummer: 2258G8 Drachten | * | * | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool K. Nolles Rijschoolnummer: 3912K8 Akkrum | * | * | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Lammert Visser Rijschoolnummer: 0008W7 Heerenveen | tot 10 | 0 - 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Marga Rijschoolnummer: 3668A8 Franeker | tot 40 | 26 - 30 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Marinus Terpstra Rijschoolnummer: 1836K8 Wergea | tot 75 | 26 - 30 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Mullender Rijschoolnummer: 0584W1 Dokkum | tot 100 | 51 - 55 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Palet Rijschoolnummer: 5136Z1 Leeuwarden | tot 40 | 11 - 15 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Paul Spaan Rijschoolnummer: 4412W8 Nij Altoenae | tot 10 | 46 - 50 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool S S Tolsma Rijschoolnummer: 0572K1 Goutum | tot 25 | 66 - 70 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Steigstra Rijschoolnummer: 6465N7 Gytsjerk | tot 25 | 41 - 45 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Storm Rijschoolnummer: 1138R8 Leeuwarden | tot 40 | 21 - 25 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool T. Van Der Wal Rijschoolnummer: 0531F2 Harlingen | tot 50 | 56 - 60 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van Der Harst Rijschoolnummer: 2999K8 Franeker | tot 40 | 21 - 25 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Van Der Lep Rijschoolnummer: 0587G1 Blije | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool Vlietstra Rijschoolnummer: 2131K8 Leeuwarden | tot 150 | 51 - 55 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool W. Mulder Rijschoolnummer: 0590U2 De Tike | tot 10 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool W. Reezigt Rijschoolnummer: 4409W8 Leeuwarden | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorijschool W.K. Kuiper Rijschoolnummer: 0764R1 Oosternijkerk | tot 40 | 51 - 55 | 91 - 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D J Mollema Rijschoolnummer: 0658Z2 Kollum | tot 40 | 26 - 30 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Bildtse Rijschool Rijschoolnummer: 0408W8 Sint Jacobiparochie | tot 40 | 56 - 60 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Friesche Rijschool Rijschoolnummer: 0553G2 Leeuwarden | tot 40 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Leeuwarder Autorijschool Rijschoolnummer: 4052F8 Stiens | tot 40 | 31 - 35 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinkla Verkeersopleidingen Rijschoolnummer: 0840Z2 Balk | * | * | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirksen Rijschoolnummer: 1377N7 Leeuwarden | tot 10 | 16 - 20 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eric van der Veen Rijschoolnummer: 1702H8 Hallum | tot 25 | 81 - 85 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Van Der Lei Rijschoolnummer: 2104G7 Gytsjerk | tot 10 | 11 - 15 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Goeree'S Autorijschool Rijschoolnummer: 0585R1 Westergeest | tot 40 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H Prins Rijschoolnummer: 0640G1 Leeuwarden | tot 25 | 11 - 15 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H Tolsma Rijschoolnummer: 0747R1 Leeuwarden | tot 75 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H.C. van Dongen Rijschoolnummer: 0550N8 Menaldum | tot 25 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayo Scholte Autorijschool Rijschoolnummer: 2285Z8 Wommels | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hendrik Jorritsma Rijopleidingen t.h.o.d.n. RijbewijsConcurrent Rijschoolnummer: 6643A1 Dongjum | * | * | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Henk Zijlstra Rijschoolnummer: 0763W1 Surhuizum | tot 25 | 21 - 25 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilbrand Jilderts Rijschoolnummer: 2575F8 Harlingen | tot 25 | 51 - 55 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J D Lamsma Rijschoolnummer: 0725N1 Leeuwarden | tot 40 | 41 - 45 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K. Jansma Rijschoolnummer: 0645W2 Leeuwarden | tot 25 | 46 - 50 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meric Autorijschool Rijschoolnummer: 4624K8 Drachten | tot 10 | 0 - 5 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mosselaar S Autorijschool Rijschoolnummer: 0682W1 Franeker | tot 25 | 36 - 40 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorrijschool Hans Lie Rijschoolnummer: 1837G8 Leeuwarden | tot 10 | 21 - 25 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadine Waterlander Rijopleidingen t.h.o.d.n. De Rijbewijsconcurrent Rijschoolnummer: 6610A1 Leeuwarden | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peet Kuiper Rijschoolnummer: 4218Z7 Oosternijkerk | tot 25 | 61 - 65 | 86 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Kort Rijschoolnummer: 1153N7 Stiens | tot 50 | 36 - 40 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijopleiding Friesland Verkeersschool Sijtsma Rijschoolnummer: 0707U1 Leeuwarden | tot 75 | 46 - 50 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Babel Rijschoolnummer: 4051H8 Leeuwarden | tot 25 | 21 - 25 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool De Goeie Rijschoolnummer: 0661Z2 Dronrijp | tot 25 | 66 - 70 | 71 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool De Optimist Rijschoolnummer: 4534N8 Harlingen | tot 50 | 21 - 25 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Eppie Meetsma Rijschoolnummer: 6598A1 Deinum | tot 10 | 0 - 5 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Golverdingen Vof Rijschoolnummer: 0543A1 Dokkum | tot 150 | 46 - 50 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Huizum Rijschoolnummer: 1383K8 Leeuwarden | tot 10 | 0 - 5 | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Klaas Kloosterman Rijschoolnummer: 0281R8 Rottevalle | tot 25 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Quarree Rijschoolnummer: 5051X8 Franeker | tot 25 | 11 - 15 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Richard Rijschoolnummer: 6512A1 Bolsward | * | * | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RIJSCHOOL RIJ WIJS Rijschoolnummer: 4777F8 Wirdum | tot 25 | 31 - 35 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Schoffelmeer Rijschoolnummer: 0759F8 Leeuwarden | tot 40 | 51 - 55 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool T Fleur Rijschoolnummer: 0636X2 Leeuwarden | tot 10 | 21 - 25 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool van Buuren Rijschoolnummer: 5058R8 Hurdegaryp | tot 40 | 61 - 65 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Van Spanje Rijschoolnummer: 0633Z1 Leeuwarden | tot 150 | 41 - 45 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijschool Victory Rijschoolnummer: 3942R8 Sint Jacobiparochie | tot 10 | 0 - 5 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ron Bezema Rijschoolnummer: 1075Z7 Veenwouden | tot 40 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronald Van Der Wal Rijschoolnummer: 3789Z8 Harlingen | tot 10 | 11 - 15 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sami Rijschool Rijschoolnummer: 2056H8 Leeuwarden | tot 150 | 31 - 35 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaap Rijopleidingen Rijschoolnummer: 0703K1 Oosterbierum | tot 50 | 16 - 20 | 51 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shirley's Autorijschool Rijschoolnummer: 1171W8 Sexbierum | tot 10 | 46 - 50 | 26 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Superway Rijschoolnummer: 6635A1 Leeuwarden | tot 10 | 16 - 20 | 31 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V.R.S. Rijschoolnummer: 0735Z7 Wognum | tot 10 | 0 - 5 | 96 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool All-In-Solo Rijschoolnummer: 0929W7 Rotterdam | tot 10 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Dineke Huttema Rijschoolnummer: 3694Z8 Kollum | tot 10 | 46 - 50 | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Hielkema Rijschoolnummer: 0787N1 Heerenveen | * | * | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Jan Steenstra Rijschoolnummer: 4588K8 Ferwert | tot 25 | 41 - 45 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Koster Rijschoolnummer: 4272X8 Leeuwarden | tot 25 | 6 - 10 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Nico Lykelema Rijschoolnummer: 0611X1 Burgum | tot 50 | 46 - 50 | 56 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Pieffers Rijschoolnummer: 6571A1 Grou | tot 10 | 0 - 5 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Rene De Jong Rijschoolnummer: 4656G8 Stiens | tot 10 | 46 - 50 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Sjoerd Claus Rijschoolnummer: 3960K8 Leeuwarden | tot 50 | 71 - 75 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Tilstra Rijschoolnummer: 0542G1 Leeuwarden | tot 200 | 46 - 50 | 61 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkeersschool Wijnia Rijschoolnummer: 2868W8 Harlingen | tot 25 | 31 - 35 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vof Wielstra Rijschoolnummer: 0599A2 Kollumerzwaag | tot 150 | 36 - 40 | 46 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W.M. De Jong Rijschoolnummer: 0597Z1 Sint Annaparochie | tot 25 | 61 - 65 | 76 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielinga S Autorijschool Rijschoolnummer: 0646F1 Veenwouden | tot 10 | 41 - 45 | 66 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yme Sijtsma Rijschoolnummer: 3438R8 Damwoude | tot 200 | 41 - 45 | 41 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *) geen examen(s) afgenomen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeten periode:
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010
1-7-2009 t/m 30-6-2010
Kwartaalupdate: rond 31-10-2010



